FS World Ranking

CV 2008-06 country flag Formula SAE® California

Date Sat, 2008-06-28
WRL Event
Teams 59
Competitiveness \(c\) 0.78
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 13.06 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1983.91 / 2535.26

#59 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 country flag UMD College Park 🥇814181 64986 79779 1001067 🥉45390 🥇751100 129486 321492 00 0.27 327
2 country flag MST Rolla 🥈799280 641185 82682 1001067 252350 511468 🥇1501100 🥈328294 00 0.55* 545*
3 country flag U Oklahoma Norman 🥉788379 562274 🥉84384 110673 🥈48295 501666 120780 🥉322392 00 0.53* 574*
4 country flag MSU East Lansing 785478 66688 682168 🥇140193 341468 521169 118879 307588 00 0.53* 526*
5 country flag CSU Pomona 700570 🥈73298 672367 801753 🥇501100 4395 722248 🥇3541101 00 0.34 426
6 country flag WWU Bellingham 694669 66787 701670 🥉125383 41681 63784 1061071 224964 00 0.16 71
7 country flag U Toledo 682768 522670 751175 801753 341368 541072 991366 288682 00 0.53* 697*
8 country flag U Cincinnati 666867 562175 771077 1001067 38976 511568 🥈149299 1941356 00 0.56* 675*
9 country flag RPI Troy 635964 69492 701670 1001067 301860 🥈67289 762151 2231064 00 0.50* 583*
10 country flag K-State Manhattan 6041060 493266 514751 603140 331667 412454 121681 248771 00 0.21 92
11 country flag Chalmers Göteborg 6011160 🥇751100 751175 603140 341567 462161 991366 2121161 00 0.44 406
12 country flag CSU Northridge 6001260 483464 662466 801753 261953 63684 1051170 2121261 00 0.28 523
13 country flag U Clemson 5931359 562075 🥇86186 603140 351169 🥉66388 112974 1781451 00 0.53* 545*
14 country flag UI Moscow 5531455 503067 652665 603140 232645 55973 572638 244870 00 0.08 42
15 country flag U Alberta Edmonton 4911549 542373 731473 801753 203040 64586 233715 1761550 00 0.23 217
16 country flag SDSMT Rapid City 4791648 🥉71395 554455 120480 44587 491865 🥉140393 0200 00 0.23 490
17 country flag U Washington Seattle 4761748 601580 642864 🥈135290 40780 491765 128585 0200 00 0.23 426
18 country flag PT Montréal 4651847 67590 613361 1001067 341268 422257 841956 761922 00 0.35 494
19 country flag UT Austin 4541945 503166 691969 603140 222743 223429 562837 1761650 00 0.13 53
20 country flag U Manitoba Winnipeg 4482045 581877 78978 120480 0430 4395 602340 1291837 00 0.21 123
21 country flag HTEC Kansai 4362144 483564 642864 603140 40880 173722 503033 1581745 00 0.15 90
22 country flag OSU Corvallis 4302243 611381 623262 1001067 45490 64486 981565 0200 00 0.16 141
23 country flag FEI São Bernardo do Campo 3822338 443959 731473 110673 163331 521269 871758 0200 00 0.18 175
24 country flag UNM Albuquerque 3592436 571976 583858 801753 242548 56874 842056 0200 00 0.21 126
25 country flag UC Berkeley 3542535 65886 691969 801753 371074 103813 941662 0200 00 0.15 104
26 country flag UD Newark 3202632 473762 574257 801753 262152 243231 861858 0200 00 0.16 87
27 country flag BYU Provo 3082731 581778 603560 110673 252251 462062 8405 0200 00 0.23 283
28 country flag UT San Antonio 3022830 542472 524652 404727 212843 332844 1011268 0200 00 0.07 79
29 country flag Ok State Stillwater 2992930 374650 751175 1001067 173134 362748 343522 0200 00 0.10 138
30 country flag UBC Vancouver 2983030 345046 83583 603140 123524 511369 572638 0200 00 0.23 193
31 country flag Dartmouth Hanover 2853128 641085 633063 404727 202941 392651 592439 0200 00 0.46 481
32 country flag IT Chihuahua 2853228 611281 662466 801753 2385 412355 343423 0200 00 0.23 318
33 country flag NIU DeKalb 2793328 601680 🥇86186 110673 0430 0440 233615 0200 00 0.31 323
34 country flag WSU Pullman 2753427 424157 633063 603140 252449 263035 582539 0200 00 0.23 192
35 country flag USC Los Angeles 2573526 384451 682168 801753 2385 213628 483232 0200 00
36 country flag UMTC Minneapolis 2563626 354847 365036 603140 301760 471962 483132 0200 00
37 country flag PT-NYU Brooklyn 2243722 285438 603560 404727 173234 263135 522935 0200 00
38 country flag Arizona U Tucson 2153822 512769 🥉84384 801753 0430 0440 0480 0200 00 0.24 97
39 country flag UOIT Oshawa 2033920 512968 652665 801753 0430 0440 8405 0200 00 0.29 172
40 country flag Cal Poly San Luis Obispo 2004020 601480 603560 801753 0430 0440 0480 0200 00 0.07 178
41 country flag Shibaura IT Kōtō 1944119 364748 583858 404727 2385 402553 183912 0200 00 0.35 470
42 country flag Wayne State Detroit 1904219 453861 79779 603140 2385 4395 0480 0200 00 0.38 104
43 country flag U Hartford West Hartford 1874419 95711 613361 801753 261953 4395 8405 0200 00
44 country flag Montana State Bozeman 1874319 185624 583858 801753 73615 233331 0480 0200 00 0.23 240
45 country flag PSU Pittsburg 1864519 434057 574257 603140 153430 4395 8405 0200 00 0.19 104
46 country flag UDO Cumaná 1654617 483663 701670 404727 0430 0440 8405 0200 00 0.21 44
47 country flag UNEXPO Barquisimeto 1544715 384550 554455 404727 0430 0440 223814 0200 00 0.13 47
48 country flag LeTU Longview 1514815 354847 494849 603140 0430 0440 8405 0200 00 0.21 106
49 country flag CSU Fresno 1494915 315241 583858 603140 0430 0440 0480 0200 00 0.23 59
50 country flag ESIA Ecatepec de Morelos 1465015 414254 345234 404727 2385 223529 8405 0200 00 0.15 51
51 country flag U Hunan Changsha 1465115 542571 325432 603140 0430 0440 0480 0200 00 0.15 89
52 country flag SDSU San Diego 1425214 305340 335333 404727 0430 0440 393326 0200 00
53 country flag JTU Shanghai 1375314 483364 295529 603140 0430 0440 0480 0200 00
54 country flag UC Davis 1285413 325143 365036 603140 0430 0440 0480 0200 00 0.07 93
55 country flag UC Irvine 1285513 512868 374937 404727 0430 0440 0480 0200 00 0.23 126
56 country flag ASU Tempe 91569 245532 275627 404727 0430 0440 0480 0200 00
57 country flag State U Portland 90579 0580 125812 404727 4377 272936 8405 0200 00 0.15 25
58 country flag SD State Brookings 63586 384351 255725 0580 0430 0440 0480 0200 00
59 country flag OIT Klamath Falls 8591 0580 8598 0580 0430 0440 0480 0200 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking