FS World

2024-08 Brazil Formula SAE® Brasil

Date Wed, 2024-07-31 - Sun, 08-04
Venue Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA)
WRL Event ✗
Teams 22
Competitiveness \(c\) 0.02
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.24 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 9.63 / 576.98

#22 Total 1015 BP 100 CM 120 ED 180 SP 75 Ac 90 AX 120 En 230 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Brazil UNIFACENS Sorocaba 🏆637163 65665 🥈83269 🥈125269 🥇751100 🥇901100 🥇1201100 🥇1918 🥇1001100 -4010-40
🥈2 Brazil UFSC Florianópolis 🥈282228 🥈93293 ⭐59449 🥇132173 🥈020 🥈020 🥈020 🥈422 🥈020 -55-5
🥉3 Brazil EESC-USP São Carlos 🥉225322 65565 51542 🥉109361 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
⭐4 Brazil UFF Niterói ⭐203420 581158 🥇99183 ⭐55431 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -107-10
5 Brazil UFRJ Rio de Janeiro 139514 61861 45637 33618 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
6 Brazil UNIFEI Itajubá 8769 59959 🥉76364 41523 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -9014-90
7 Brazil UFPR Curitiba 5575 591059 0130 281 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -55-5
8 Brazil ITA São José dos Campos 5485 🥇94194 25721 573 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -7013-70
9 Brazil IFF Campos dos Goytacazes 4194 391539 2112 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
10 Brazil UFSCar São Carlos 39104 65665 4103 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -308-30
11 Brazil UFPE Recife 3110 571257 1199 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -6512-65
12 Chile USACH Santiago 0120 361736 0130 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -359-35
13 Brazil TU Ponta Grossa -41320-41 301830 2122 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -44520-445
13 Mexico UNAM Mexico City -1813-2 421442 0130 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -6011-60
13 Brazil FEI São Bernardo do Campo -64321-63 7207 -10019-83 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -55021-550 0.24* 40*
13 Brazil U Joinville -9415-9 ⭐66466 0130 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -16016-160
13 Brazil UFV Viçosa -16818-17 371637 0130 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -20517-205
13 Brazil U Mossoró -10016-10 0210 -10019-83 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
13 Peru U Lima -33719-33 8198 -10019-83 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -24519-245
13 Brazil UFRGS Porto Alegre -14817-15 🥉67367 20816 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -23518-235
13 Brazil C Horizontina -65022-64 0210 -10019-83 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -55021-550
13 Brazil UF Uberlândia -5014-5 551355 0130 090 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -10515-105

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation