FS World

2024-08 Brazil Formula SAE® Brasil

Date Wed, 2024-07-31 - Sun, 08-04
Venue Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA)
WRL Event ✗
Teams 46
Competitiveness \(c\) 0.08
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.44 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 45.85 / 579.94

#46 Total 1015 BP 100 CM 120 ED 180 SP 75 Ac 90 AX 120 En 230 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Brazil CEFET-MG Belo Horizonte 🏆919191 88688 🥈88273 🥇173196 🥉64385 🥇901100 🥇1201100 🥇2301100 67567 010 0.14* 46*
🥈2 Brazil UFMG Belo Horizonte 🥈748274 811381 🥉82368 ⭐130472 48565 73581 ⭐116497 ⭐173475 451145 010
🥉3 Brazil U Campinas 🥉740373 90590 631053 🥉168393 ⭐61481 62769 103586 134658 59859 010
⭐4 Brazil U Santa Maria ⭐703469 791579 591449 116664 391052 🥉75384 95779 🥈191283 491049 010
5 Brazil FEI São Bernardo do Campo 618561 781678 621152 129571 🥇751100 63670 🥉1203100 20119 ⭐71471 010
6 Brazil EESC-USP São Carlos 599659 652265 🥇96180 🥈171295 0190 0210 0220 🥉176377 🥈92292 010
7 Brazil Maua São Caetano do Sul 523752 85985 611251 901050 🥈70294 🥈87296 🥇1201100 11185 0170 010 0.24* 163*
8 Brazil Zeus Formula SAE Lavras 520851 253825 67756 562031 281137 51957 741162 158569 60760 010
9 Brazil UFRJ Rio de Janeiro 4991049 87787 77564 891249 45760 55861 99683 19148 291529 010
10 Brazil UFSC Joinville 500949 831083 442236 651636 221329 181920 711359 96842 🥇1001100 010
11 Brazil UNIFEI Itajubá 4671146 542854 362530 901050 4165 501156 431636 101744 🥉89389 010
12 Brazil UFPB Campina Grande 4521245 711871 551746 94852 48664 341738 821068 15167 58958 -533-5
13 Brazil UNIFACENS Sorocaba 4491344 403140 521943 542130 42955 ⭐73481 601550 94941 341434 010
14 Brazil UFPR Curitiba 4071440 214021 472039 661536 261234 491254 92877 671029 391339 010
15 Brazil UFSJ São João del-Rei 3991539 801480 581548 751342 42857 501056 83969 11185 0170 010
16 Brazil UTFPR Curitiba 3521635 🥈94294 ⭐77464 472326 181524 391343 731261 9204 0170 -533-5
17 Brazil UFSC Florianópolis 3301733 821282 65954 362520 0190 4205 641453 15167 65665 010
18 Brazil UNESP Ilha Solteira 3031830 831183 67856 631935 211428 341638 6205 16157 121612 010
19 Brazil Poli-USP Sao Paulo 2951929 701970 68657 115764 0190 351538 6205 1230 0170 010
20 Brazil UNESP Guaratinguetá 2902029 652165 531844 641735 4165 321835 141811 20119 401240 010
21 Brazil U Petrolina 1942119 ⭐90490 402334 631835 0190 0210 0220 0250 0170 010
22 Brazil UNESP Bauru 1932219 🥉91391 282824 741441 0190 0210 0220 0250 0170 010
23 Brazil U Brasília 1792318 582458 282724 93951 0190 0210 0220 0250 0170 010
24 Brazil TU Ponta Grossa 1602416 572557 561646 472226 0190 0210 0220 0250 0170 010
25 Brazil UFF Niterói 1392514 482948 601350 14288 4165 391343 171714 2211 0170 -4541-45
26 Brazil UFRGS Porto Alegre 1142611 343434 382432 412423 0190 0210 0220 1230 0170 010
27 Brazil PUC Curitiba 1102711 🥇96196 0380 14278 0190 0210 0220 0250 0170 010
28 Brazil U Santo André 81288 662066 153313 0320 0190 0210 0220 0250 0170 010
29 Brazil Senai Salvador 79298 383338 452137 16269 0190 0210 0220 0250 0170 -2036-20
30 Brazil PUC Rio de Janeiro 77308 632363 143512 0320 0190 0210 0220 0250 0170 010
31 Brazil UNIFEI Itabira 73317 473047 153313 11306 0190 0210 0220 0250 0170 010
32 Brazil U Goiânia 67327 323632 213218 13297 0190 0210 0220 0250 0170 010
33 Brazil UFS Aracaju 66337 86886 0380 0320 0190 0210 0220 0250 0170 -2036-20
34 Peru U Piura 44344 214121 233119 0320 0190 0210 0220 0250 0170 010
35 Brazil U Campinas 40354 552755 0380 0320 0190 0210 0220 0250 0170 -1535-15
36 Brazil UFBA Salvador 35363 741774 292624 0320 0190 0210 0220 2211 0170 -7044-70
37 Brazil UTFPR Cornélio Procópio 34373 104310 123610 0320 0190 0210 121910 20119 0170 -2036-20
38 Brazil EELUSP Lorena 34383 343534 0380 0320 0190 0210 0220 0250 0170 010
39 Brazil CEFET Rio de Janeiro 32393 552655 11379 0320 0190 0210 0220 0250 0170 -3539-35
40 Brazil UFJF Juiz de Fora 10401 6446 0380 4312 0190 0210 0220 0250 0170 010
41 Brazil UF Uberlândia 10411 233923 262922 0320 0190 0210 0220 0250 0170 -4040-40
42 Brazil IFPE Caruaru -2542-3 403240 0380 0320 0190 0210 0220 0250 0170 -6543-65
42 Brazil PUVR UFF Volta Redonda -4644-5 0460 243020 0320 0190 0210 0220 0250 0170 -7044-70
42 Venezuela USB Baruta -4243-4 283728 0380 0320 0190 0210 0220 0250 0170 -7044-70 0.07* 11*
42 Brazil UFTM Uberaba -5245-5 3453 0380 0320 0190 0210 0220 0250 0170 -5542-55
42 Brazil CEFET Rio de Janeiro -8946-9 114211 -10046-83 0320 0190 0210 0220 0250 0170 010

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation