FS World

2023-08 Brazil Formula SAE® Brasil

Date Wed, 2023-08-02 - Sun, 08-06
Venue Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA)
WRL Event ✗
Teams 16
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.16 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2.28 / 602.73

#16 Total 1015 BP 100 CM 120 ED 180 SP 75 Ac 90 AX 120 En 230 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Brazil UNIFACENS Sorocaba 🏆780177 771077 19616 ⭐69438 🥇751100 🥇901100 🥇1201100 🥇2301100 🥇1001100 010
🥈2 Brazil UFSC Florianópolis 🥈266226 88588 🥈53244 🥇125170 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
🥉3 Brazil UFMG Belo Horizonte 🥉249325 85785 ⭐43436 🥉120366 🥈020 🥈020 🥈020 🥈120 🥈020 010
⭐4 Brazil U Campinas ⭐218421 🥉89389 575 🥈123268 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
5 Brazil UFF Niterói 195519 🥇95195 🥉45338 65536 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -1010-10
6 Brazil UNIFEI Itajubá 186618 671167 🥇80167 39922 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
7 Brazil UFPB Campina Grande 165716 🥈94294 27522 45825 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
8 Brazil EESC-USP São Carlos 145814 🥉89389 0100 56731 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
9 Brazil U Joinville 8799 87687 0100 0110 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
10 Brazil UFRJ Rio de Janeiro 36104 80880 291 60633 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -10514-105
11 Brazil U Brasília 13111 481248 0100 16109 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -5012-50
12 Brazil UFRGS Porto Alegre 2120 0150 282 0110 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 010
13 Brazil C Horizontina -21516-21 0150 0100 0110 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -21516-215
13 Brazil ITA São José dos Campos -2113-2 79979 0100 0110 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -10013-100
13 Brazil FEI São Bernardo do Campo -3614-3 4134 0100 0110 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -4011-40 0.15* 15*
13 Brazil Zeus Formula SAE Lavras -10815-11 2142 0100 0110 🥈020 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 -11015-110

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation