FS World

2023-08 Brazil Formula SAE® Brasil

Date Wed, 2023-08-02 - Sun, 08-06
Venue Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA)
WRL Event ✗
Teams 43
Competitiveness \(c\) 0.04
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.31 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 26.33 / 639.85

#43 Total 1015 BP 100 CM 120 ED 180 SP 75 Ac 90 AX 120 En 230 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Brazil CEFET-MG Belo Horizonte 🏆879187 🥉92392 ⭐65454 🥇164191 ⭐57476 🥈86296 🥈113294 🥈213293 88588 010 0.27* 93*
🥈2 Brazil Maua São Caetano do Sul 🥈705269 601560 212617 312917 🥇751100 🥇901100 🥇1201100 🥇2301100 79779 010 0.04* 24*
🥉3 Brazil Zeus Formula SAE Lavras 🥉599359 472747 63553 602133 231430 56663 641254 🥉194384 ⭐92492 010
⭐4 Brazil EESC-USP São Carlos ⭐579457 82582 🥇71159 114664 49565 51856 100784 1285 🥇1001100 010
5 Brazil U Santa Maria 498549 6366 🥈68256 🥉137376 331044 ⭐68476 105588 2059 61861 010
6 Brazil FEI São Bernardo do Campo 494649 452945 54945 🥈150283 🥇751100 53759 🥉111393 6173 0100 010
7 Brazil UFRGS Porto Alegre 493749 71971 362130 721440 241332 351339 671156 ⭐104445 84684 010
8 Brazil U Campinas 488848 512451 59749 114564 🥉64386 🥉80389 ⭐109491 11105 0100 010
9 Brazil UFSC Joinville 472947 82582 541145 771343 46761 361239 691057 1376 🥉96396 010
10 Brazil UFPR Curitiba 3821038 542054 511443 861148 311141 48954 103686 8153 0100 010
11 Brazil Poli-USP Sao Paulo 3591135 413141 62651 112762 39952 57564 92877 6173 0100 -5036-50
12 Brazil UTFPR Curitiba 3391233 502650 🥉66355 661937 41855 331437 73961 9134 0100 010
13 Brazil UNIFEI Itajubá 3081330 601460 182715 901050 4165 221625 0190 1466 🥈1002100 010
14 Brazil UFSC Florianópolis 2991429 631363 401933 94952 4165 441149 6165 1285 35935 010
15 Brazil UFSJ São João del-Rei 2941529 293329 531244 103857 261234 451050 271523 11105 0100 010
16 Brazil UFPB Campina Grande 2771627 671167 461638 851247 0180 261529 411334 11105 0100 010
17 Brazil UFMG Belo Horizonte 2461724 74874 511343 ⭐119466 0180 0190 0190 1210 0100 010
18 Brazil UFRJ Rio de Janeiro 2351823 76776 491541 661937 47662 5185 321426 1210 0100 -4034-40
19 Brazil U Petrolina 2021920 🥇96196 541045 542230 0180 0190 0190 3201 0100 -531-5
20 Brazil UNESP Guaratinguetá 1962019 🥈94294 322227 701739 0180 0190 0190 0240 0100 010
21 Brazil UNESP Ilha Solteira 1852118 ⭐90490 242420 711539 0180 0190 0190 0240 0100 010
22 Brazil UNIFACENS Sorocaba 1782218 691069 411834 681838 0180 0190 0190 0240 0100 010
23 Brazil U Brasília 1652316 641264 242520 701639 0180 0190 0190 7163 0100 010
24 Brazil UNESP Bauru 1642416 581958 312326 293016 201526 111712 6165 9134 0100 010
25 Brazil TU Ponta Grossa 1522515 462846 58848 362820 0180 0190 6165 5192 0100 010
26 Brazil UFF Niterói 1432614 591759 402033 442324 0180 0190 0190 1210 0100 010
27 Brazil Senai Salvador 1342713 502550 431736 402722 0180 0190 0190 0240 0100 010
28 Brazil U Santo André 84288 303230 123010 432524 0180 0190 0190 0240 0100 010
29 Brazil UNIFEI Itabira 82298 413041 0310 412623 0180 0190 0190 0240 0100 010
30 Brazil U Goiânia 52305 522152 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 010
31 Brazil PUC Rio de Janeiro 38314 512251 0310 7314 0180 0190 0190 0240 0100 -2032-20
32 Brazil CEFET Rio de Janeiro 31323 512351 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 -2032-20
33 Brazil UTFPR Cornélio Procópio 14331 1381 132911 0320 0180 0190 0190 0240 0100 010
34 Brazil EELUSP Lorena -10240-10 581858 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 -16042-160
34 Brazil UFBA Salvador -9139-9 591659 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 -15039-150
34 Brazil U Teresina 0340 0390 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 010
34 Brazil U São Luís -15041-15 0390 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 -15039-150
34 Brazil U Belo Horizonte -15041-15 0390 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 -15039-150
34 Peru U Piura -18043-18 203520 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 -20043-200
34 Brazil U Rondonópolis 0340 0390 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 010
34 Brazil PUVR UFF Volta Redonda -5638-6 243424 162813 442324 0180 0190 0190 0240 0100 -14038-140
34 Brazil PUC Curitiba -4837-5 2372 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 -5036-50
34 Brazil UFJF Juiz de Fora -4036-4 0390 0310 0320 0180 0190 0190 0240 0100 -4034-40

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation