FS World

2022-08 Brazil Formula SAE® Brasil

Date Wed, 2022-08-10 - Sun, 08-14
Venue Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA)
WRL Event ✗
Teams 41
Competitiveness \(c\) 0.01
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.13 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 6.80 / 739.59

#41 Total 1015 BP 100 CM 120 ED 180 SP 75 Ac 90 AX 120 En 230 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Brazil CEFET-MG Belo Horizonte 🏆898189 🥉86386 🥇92177 🥇163191 🥈68291 🥈87297 🥉115396 🥈202288 ⭐85485 010 0.05* 55*
🥈2 Brazil EESC-USP São Carlos 🥈830282 571657 76563 🥈158288 🥇751100 421147 🥈118298 🥇2301100 🥇1001100 -2540-25
🥉3 Brazil FEI São Bernardo do Campo 🥉739373 66866 581748 104758 🥉51368 59666 🥇1201100 🥉191383 🥈90290 010
⭐4 Brazil U Santa Maria ⭐687468 66866 🥈92277 🥉139377 44559 🥇901100 ⭐109491 95741 53753 010
5 Brazil U Campinas 641563 69769 72960 110661 43757 ⭐69477 93678 ⭐127455 59659 010
6 Brazil UFMG Belo Horizonte 562655 🥇1001100 561846 ⭐113463 0180 0170 98582 121553 75575 010
7 Brazil Zeus Formula SAE Lavras 498749 601460 ⭐78465 671337 171023 62569 6195 117651 🥉89389 010
8 Brazil UFSJ São João del-Rei 347834 372637 701058 581732 ⭐46461 53859 72860 1295 080 010
9 Brazil UFRJ Rio de Janeiro 342934 372637 681257 571832 27936 57764 84770 1295 080 010
10 Brazil Maua São Caetano do Sul 3351033 492049 542045 100855 44658 🥉82392 0250 6193 080 010 0.08* 48*
11 Brazil UNIFEI Itajubá 3271132 631263 74662 502128 4145 45950 72960 2089 080 010
12 Brazil UFPR Curitiba 2861228 372637 73861 661436 121215 311234 611050 7173 080 010
13 Brazil UNESP Ilha Solteira 2851328 511851 691157 601633 35847 441048 181715 8163 080 010
14 Brazil Poli-USP Sao Paulo 2831428 🥈94294 🥉79366 110561 0180 0170 0250 0250 080 010
15 Brazil UFPB Campina Grande 2441524 313131 73761 76942 4145 261428 341428 0250 080 010
16 Brazil UFSC Joinville 2251622 313131 591649 492227 4145 161517 551146 1295 080 010
17 Brazil UTFPR Curitiba 2181721 601460 542145 462426 0180 0170 461238 1295 080 010
18 Brazil UNESP Bauru 1981819 66866 611551 681138 0180 0170 0250 3221 080 010
19 Brazil UNIFACENS Sorocaba 1911919 492049 362430 681238 161121 4165 6195 11155 080 010
20 Brazil UFSC Florianópolis 1902019 313131 502341 541930 91311 281331 141811 5202 080 010
21 Brazil Senai Salvador 1902119 402540 671356 492327 0180 0170 221618 1295 080 010
22 Brazil UFBA Salvador 1762217 541754 551946 442525 0180 0170 231519 0250 080 010
23 Brazil TU Ponta Grossa 1732317 511851 621452 502028 0180 0170 6195 3221 080 010
24 Brazil UNESP Guaratinguetá 1652416 631263 222718 691038 0180 0170 6195 4212 080 010
25 Brazil UFRGS Porto Alegre 1482515 372637 242620 422624 4145 0170 371331 3221 080 010
26 Brazil U Santo André 1062610 462346 322526 282716 0180 0170 0250 0250 080 010
27 Brazil UFF Niterói 1032710 76576 502241 282716 0180 0170 0250 0250 080 -5041-50
28 Brazil U Brasília 982810 203720 0340 601533 0180 0170 6195 1295 080 010
29 Brazil UNIFEI Itabira 90299 66866 3302 212912 0180 0170 0250 0250 080 010
30 Brazil PUC Rio de Janeiro 85308 71671 3302 212912 0180 0170 0250 0250 080 -1039-10
31 Brazil UFS Aracaju 84318 ⭐84484 0340 0370 0180 0170 0250 0250 080 010
32 Brazil EELUSP Lorena 71327 492049 2321 212912 0180 0170 0250 0250 080 010
33 Brazil PUVR UFF Volta Redonda 71337 432443 7286 212912 0180 0170 0250 0250 080 010
34 Brazil UTFPR Cornélio Procópio 61346 233523 4293 212912 0180 0170 6195 7173 080 010
35 Brazil UF Uberlândia 55355 343034 0340 212912 0180 0170 0250 0250 080 010
36 Brazil UFJF Juiz de Fora 44364 233523 0340 212912 0180 0170 0250 0250 080 010
37 Brazil U Petrolina 29373 293429 0340 0370 0180 0170 0250 0250 080 010
38 Brazil U Teresina 28383 6386 2321 212912 0180 0170 0250 0250 080 010
39 Brazil U Salesiano Araçatuba 6391 6386 0340 0370 0180 0170 0250 0250 080 010
40 Brazil U Ouro Preto 0400 0400 0340 0370 0180 0170 0250 0250 080 010
40 Brazil PUC Curitiba 0400 0400 0340 0370 0180 0170 0250 0250 080 010

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation