FS World

2021-12 Brazil Formula SAE® Brasil

Date Mon, 2021-12-20
Venue Virtuell
WRL Event ✗
Teams 30
Competitiveness \(c\) 0.04
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.59 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 31.68 / 715.10

#30 Total 1000 BP 85 CM 120 ED 180 SP 75 Ac 90 AX 120 En 230 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Brazil CEFET-MG Belo Horizonte 🏆354135 🥈84298 🥇105188 🥇166192 010 0.12* 167*
🥈2 Brazil EESC-USP São Carlos 🥈352235 🥇851100 🥈102285 🥈165292 010 0.02* 19*
🥉3 Brazil U Santa Maria 🥉302330 521962 🥉95379 ⭐154486 010 0.02* 19*
⭐4 Brazil Poli-USP Sao Paulo 256626 641275 332728 🥉158388 010 0.02* 12*
5 Brazil Maua São Caetano do Sul 281528 641076 661555 151584 010 0.08* 61*
6 Brazil UNIFACENS Sorocaba 2171222 222726 69957 125670 010 0.05* 74*
7 Brazil UFPR Curitiba 245924 68780 601750 1171165 010 0.02* 7*
8 Brazil U Campinas 246825 522061 69957 125769 010 0.02* 12*
9 Brazil UFSJ São João del-Rei 2421024 581569 661555 1181065 010 0.02* 14*
10 Brazil UNESP Bauru 1912019 66978 392432 861848 010 0.02* 10*
11 Brazil Zeus Formula SAE Lavras 247725 70682 69957 1091460 010 0.02* 5*
12 Brazil UTFPR Curitiba 1652517 442352 392432 822145 010
13 Brazil UNESP Ilha Solteira 1842218 ⭐71484 601750 522529 010 0.02* 11*
14 Brazil UFBA Salvador 2231122 621373 69957 921551 010 0.02* 4*
15 Brazil UCR Chapecó 1981720 67879 422235 891649 010 0.02* 4*
16 Brazil UFSC Joinville 2051421 412548 422235 122968 010 0.02* 3*
17 Brazil UNIFEI Itabira 1442714 70582 392432 851947 -5029-50
18 Brazil UFRGS Porto Alegre 1572616 512160 541945 522629 010 0.02* 8*
19 Brazil FEI São Bernardo do Campo 1961920 611472 69957 1161264 -5029-50 0.02* 17*
20 Brazil UNIFEI Itajubá 1981820 412448 78665 792244 010 0.02* 12*
21 Brazil UTFPR Cornélio Procópio 1782318 561665 69957 542430 010
22 Brazil UFSC Florianópolis 1842118 531763 ⭐85471 462725 010 0.02* 6*
23 Brazil UFMG Belo Horizonte ⭐284428 🥉80394 80567 124869 010 0.02* 12*
24 Brazil U Brasília 2041520 332639 78665 1131363 -2028-20 0.02* 7*
25 Brazil Senai Salvador 2071321 482256 72860 871748 010 0.02* 3*
26 Brazil TU Ponta Grossa 2011620 641076 541945 832046 010
27 Brazil UF Uberlândia 1662417 531763 452138 772343 -1027-10 0.02* 1*
28 Brazil UFSCar São Carlos 0280 0280 0280 0280 010 0.02* 4*
28 Brazil ITA São José dos Campos 0280 0280 0280 0280 010
28 Brazil U Montes Claros 0280 0280 0280 0280 010

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation