FS World

2019-12 Brazil Formula SAE® Brasil

Date Thu, 2019-11-28 - Sun, 12-01
Venue Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA)
WRL Event ✗
Teams 20
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.07 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 0.00 / 738.82

#20 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Brazil U Campinas 🏆804180 42657 52652 🥈112275 🥈61281 🥈98298 🥇1251100 🥈214278 🥇1001100 010 0.07*
🥈2 Brazil UNIFACENS Sorocaba 🥈626263 26935 44844 69746 🥇751100 🥇1001100 🥉51341 🥉163359 🥈98298 010
🥉3 Brazil FEI São Bernardo do Campo 🥉570357 141518 0110 60840 ⭐040 🥉030 🥈124299 🥇2751100 🥉97397 010
⭐4 Brazil UFSC Florianópolis ⭐262426 🥉53370 🥈72272 🥉93362 🥉20326 🥉030 ⭐24419 ⭐040 ⭐040 010
5 Brazil UFMG Belo Horizonte 222522 44559 54554 🥇118179 ⭐040 🥉030 655 ⭐040 ⭐040 010
6 Brazil EESC-USP São Carlos 206621 🥇751100 🥉55355 ⭐76450 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 010
7 Brazil UNIFEI Itajubá 191719 🥈65287 ⭐55455 70647 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 010
8 Brazil UFF Niterói 177818 221130 🥇82182 72548 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 010
9 Brazil UFPR Curitiba 125912 40754 35935 501033 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 010
10 Brazil UFRJ Rio de Janeiro 56106 ⭐50467 51751 54936 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -10015-100
11 Brazil UFSC Joinville 48115 201227 281028 0120 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 010
12 Brazil UFRGS Porto Alegre -25019-25 0170 0110 0120 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -25019-250
12 Brazil Zeus Formula SAE Lavras -15016-15 0170 0110 0120 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -15016-150
12 Brazil UFPE Recife -15016-15 0170 0110 0120 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -15016-150
12 Brazil U Joinville -3014-3 201326 0110 0120 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -5011-50
12 Brazil U Balneário Camboriú -18518-18 151420 0110 0120 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -20018-200
12 Brazil U Recife -26820-27 32843 0110 0120 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -30020-300
12 Brazil TU Ponta Grossa -912-1 0170 0110 411127 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -5011-50
12 Brazil U Brasília -3715-4 131617 0110 0120 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -5011-50
12 Brazil UFSCar São Carlos -2413-2 261034 0110 0120 ⭐040 🥉030 060 ⭐040 ⭐040 -5011-50

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation