FS World

2025-08 Brazil Formula SAE® Brasil

Date Wed, 2025-07-30 - Sun, 08-03
Venue Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA)
WRL Event ✓
Teams 17
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.12 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2.39 / 610.13

#17 Total 1015 BP 100 CM 120 ED 180 SP 75 Ac 90 AX 120 En 230 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Brazil FEI São Bernardo do Campo 🏆552154 401340 🥉63353 🥇156187 🥇751100 🥇901100 🥇1201100 🥉733 🥉030 010 0.12* 20*
🥈2 Brazil UFPR Curitiba 🥈423242 401440 381032 381021 🥉030 🥉030 🥉030 🥇2301100 🥈78278 010
🥉3 Brazil UNIFACENS Sorocaba 🥉366336 441244 🥈69257 🥉82346 🥈47263 🥈64272 🥈58249 ⭐643 🥉030 -512-5
⭐4 Brazil UFF Niterói ⭐267426 🥈91291 🥇97181 ⭐80444 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 010
5 Brazil EESC-USP São Carlos 263526 54854 231319 74641 🥉030 🥉030 🥉030 🥈1125 🥇1001100 010
6 Brazil UFSC Florianópolis 210621 🥉74374 47739 🥈89249 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 010
7 Brazil UFMG Belo Horizonte 178718 59659 50541 70739 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 010
8 Brazil U Campinas 163816 60560 ⭐54445 70839 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 -2013-20
9 Brazil UFRJ Rio de Janeiro 141914 56756 49641 76542 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 -4014-40
10 Brazil UNIFEI Itajubá 1361013 361536 47839 53930 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 010
11 Brazil ITA São José dos Campos 1141111 🥇92192 251221 361120 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 -4014-40
12 Brazil U Joinville 1031210 441144 331128 261214 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 010
13 Brazil U Brasília 90139 361636 42935 12137 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 010
14 Brazil UFPE Recife 73147 ⭐73473 0140 0140 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 010
15 Brazil UFPB Campina Grande 49155 491049 0140 0140 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 010
16 Chile USACH Santiago -10516-10 0170 0140 0140 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 -10516-105
16 Brazil UF Uberlândia -12917-13 51951 0140 0140 🥉030 🥉030 🥉030 050 🥉030 -18017-180

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation