FS World Ranking

CV 2010-09 country flag Formula SAE® Italy

Date Mon, 2010-09-06
WRL Event
Teams 41
Competitiveness \(c\) 0.86
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 10.49 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2036.73 / 2363.15

#41 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 country flag GFR Corvallis & Ravensburg 🥇957196 67490 🥈91291 🥈140293 🥉45391 68890 🥇1501100 🥇3961132 010 0.43 356
2 country flag U Stuttgart 🥈853285 🥈70294 741774 🥇141194 🥈46293 🥇751100 134489 3115104 010 0.61* 🥈748*
3 country flag TU Darmstadt 🥉838384 🥉69392 821082 1171378 🥇501100 🥉70394 114776 🥈3462115 -1031-10 0.37* 568*
4 country flag UAS Zwickau 825483 🥇751100 82882 134589 411182 68791 🥉135390 2901097 010 0.43* 578*
5 country flag TU Graz 822582 521969 741874 🥉138392 411082 70493 119679 3274109 010 0.66* 638*
6 country flag TU Freiberg 791679 611082 761476 129986 44788 651287 109973 3066102 010 0.33* 586*
7 country flag UAS Esslingen 763776 541471 523252 133689 45589 🥈71294 123582 292997 -517-5 0.37* 564*
8 country flag OTH Amberg 749875 541471 761276 1251183 351571 631384 1041170 292897 010 0.43* 565*
9 country flag U Pisa 708971 492465 82982 1121775 222844 462161 1071072 295798 -517-5 0.28 281
10 country flag OTH Regensburg 6971070 601280 722272 1012467 361471 68691 921461 2681289 010 0.40 295
11 country flag UAS Graz 6711167 373349 742074 131887 45490 432358 871558 2591386 -517-5 0.49 522
12 country flag ETSEIB Barcelona 6621266 64786 86586 1171378 45689 412555 961364 2281476 -1533-15 0.33 229
13 country flag UAS Karlsruhe 6441364 521969 84684 1181279 381376 611581 701946 2211574 010 0.32 427
14 country flag U Sapienza Roma 5811458 66588 🥇92192 982765 44887 67989 831756 1871762 -5537-55 0.30 213
15 country flag UAS Hamburg 5781558 492465 751675 129986 341867 0310 8295 2891196 -517-5 0.35 487
16 country flag U Bologna 5351653 521969 751575 1111974 321964 432457 682046 1581953 -517-5
17 country flag PT Turin 5191752 512367 87487 132788 41983 661089 🥈146298 🥉3413114 -34641-346 0.43* 555*
18 country flag RWTH Aachen 4751848 66588 682468 1121874 292359 0310 8295 1931664 010 0.34 358
19 country flag UAS Konstanz 4541945 541471 741974 912861 202940 462062 332322 1412147 -517-5 0.24 282
20 country flag UAS Weingarten 4542045 472963 732173 1131675 302259 651187 242516 1072436 -517-5 0.19 119
21 country flag UAS Wiesbaden 4242142 611082 473447 1012467 351670 69592 110874 0250 010 0.33 420
22 country flag UAS Coburg 4232242 63984 672667 136491 341768 551873 741849 0250 -517-5 0.36 406
23 country flag TU Ilmenau 4082341 541471 652865 753450 312062 6299 8295 1691856 010 0.17 100
24 country flag U Thessaloniki 4052440 521969 761376 1022268 292558 621483 841656 0250 010 0.04 36
25 country flag UAS Hannover 4022540 551373 183518 892959 411282 372649 8295 1542051 010 0.09 12
26 country flag U Tuscia Viterbo 3982640 403253 642964 823155 272654 611681 472231 1322244 -5537-55 0.25 106
27 country flag UAS Ostfalia Wolfenbüttel 3682737 492465 672767 1141576 302160 591778 512134 0250 010 0.33 474
28 country flag RPTU Kaiserslautern 3422834 463061 771177 453830 133026 342746 192613 1132338 -517-5 0.34 177
29 country flag U Firenze 3142931 64786 692369 1082072 53110 452260 282419 0250 -517-5 0.09 132
30 country flag U Versailles 3133031 263535 143614 883059 292459 521970 1041269 0250 010 0.23 158
31 country flag UCE Berlin 2283123 541471 🥉91391 992666 0350 0310 0370 0250 -1533-15 0.04 20
32 country flag UAS Darmstadt 2073221 492465 682568 803353 2335 0310 8295 0250 010 0.19 75
33 country flag RVCE Bangalore 2063321 492465 83783 683645 0350 4305 8295 0250 -517-5 0.14 94
34 country flag U Saarland Saarbrücken 2053421 463061 613061 1082072 0350 0310 0370 0250 -1031-10 0.34 180
35 country flag UAS THM Gießen 1773518 203727 503350 813254 232746 0310 8295 0250 -517-5
36 country flag TU Dortmund 1093611 153920 583158 513734 0350 0310 0370 0250 -1533-15 0.04 22
37 country flag TU Cottbus 64376 0400 -4741-47 1022268 3326 0310 11287 0250 -517-5 0.04 15
38 country flag U Tor Vergata Roma 57386 303440 3373 334122 0350 322843 14279 0250 -5537-55 0.15 87
39 country flag OvGU Magdeburg 50395 203727 0390 354023 0350 0310 0370 0250 -517-5
40 country flag RIT Kottayam 49405 243633 2382 373925 0350 0310 0370 0250 -1533-15
41 country flag UAS Frankfurt a.M. 29413 0400 0390 743549 2335 0310 8295 0250 -5537-55 0.04 12

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking