FS World Ranking

EV 2026-08 country flag Formula SAE® Japan

Date Sun, 2026-08-02 - Fri, 08-07
WRL Event
Teams 23
Competitiveness \(c\) 0.01
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 1.31 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 8.08 / 640.31

#23 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 country flag U Nagoya 🥇587159 🥈73298 🥇64164 🥇1501100 🥇751100 🥇1001100 🥇1251100 010 0.07* 16*
2 country flag IT Nagoya 🥈464246 67690 🥉47347 🥈146297 🥈65286 42642 🥉117394 -2011-20 0.07* 14*
3 country flag U Tokyo 🥉385338 🥉71394 42442 651043 41954 🥈64264 🥈122298 -2011-20 0.07* 13*
4 country flag Kyoto IT Sakyō-ku 385438 65787 34634 82854 52469 50450 102582 010
5 country flag U Toyama 354535 69492 30830 83555 🥉61381 8128 103483 010 0.06* 8*
6 country flag UY Kofu 348635 411755 🥈52252 82655 42756 🥉59359 91773 -2011-20 0.07* 7*
7 country flag NTU Taipeh 326733 🥇751100 181618 🥉98365 391052 101010 86869 010 0.06* 3*
8 country flag Tohoku U Sendai 323832 521170 29929 82755 42856 19919 98679 010 0.07* 6*
9 country flag U Shizuoka 279928 57976 41541 401526 7159 50550 85968 010 0.07* 9*
10 country flag UGM Yogyakarta 2311023 69492 9199 🥉98365 151421 31831 391631 -3018-30 0.06* 4*
11 country flag NU Yokohama 2121121 531071 31731 521335 45660 4134 461537 -2011-20 0.04* 6*
12 country flag TTCN Nagoya 1931219 58878 221122 371624 201126 4134 521342 010 0.04 1
13 country flag NATC Kyoto 1871319 471363 241024 411427 191225 32732 541243 -3018-30 0.07* 4*
14 country flag U Fukui 1401414 461462 201320 351823 0160 4134 651152 -3018-30 0.06* 3*
15 country flag NYCU Hsinchu 1351513 381850 191519 79953 0160 0180 0180 010 0.06* 2*
16 country flag Sophia Tokyo 1281613 441559 211221 561137 0160 0180 6175 010 0.07* 6*
17 country flag KAIT Atsugi 1241712 491265 151715 561237 0160 4134 0180 010 0.05 1
18 country flag AIT Toyota 1231812 352047 121812 0210 46561 9119 501440 -3018-30 0.06* 3*
19 country flag IOT Gyōda 1071911 322143 6226 172011 161321 4134 711057 -4022-40 0.06 2
20 country flag SIST Fukuroi 56206 322143 9209 351723 0160 0180 0180 -2011-20 0.01 1
21 country flag TU Tokyo 13211 312341 8218 241916 0160 0180 0180 -5023-50 0.07 0
22 country flag ITS Surabaya 7221 381850 191419 -3022-20 0160 0180 0180 -2011-20 0.10* 13*
23 country flag NCKU Tainan -3823-4 421656 -3023-30 -3022-20 0160 0180 0180 -2011-20 0.03 1

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking