FS World

2014-12 Australia Formula SAE® Australasia

Date Thu, 2014-12-11 - Sun, 12-14
Venue Calder Park Raceway
WRL Event ✓
Teams 24
Competitiveness \(c\) 0.44
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 2.72 / 1.36
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 512.29 / 1159.88

#24 Total 1025 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 125 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Australia Monash Melbourne 🏆916189 🥇751100 🥉74374 🥇144196 🥇751100 49965 🥇1001100 🥇3251100 74659 00 0.31* 634*
🥈2 Australia ECU Joondalup 🥈881286 61682 65865 🥈139293 🥈74299 🥇751100 🥉85385 🥈321299 60748 00 0.18* 483*
🥉3 New Zealand U Auckland 🥉871385 🥉66388 70570 🥉134389 🥉72396 🥉54373 79679 ⭐278485 🥈118294 00 0.09* 233*
⭐4 Australia U Melbourne ⭐770475 55973 66666 128685 ⭐59479 51768 ⭐80480 🥉294391 371130 00 0.09* 280*
5 Australia UQ Brisbane 728571 501267 ⭐71471 120980 57776 🥈64285 64964 220868 ⭐81465 00 0.09* 260*
6 Australia U Curtin Bentley 723671 501367 64964 ⭐132488 49966 54572 🥈90290 258579 261221 00 0.09* 326*
7 Australia RMIT Melbourne 696768 63584 581558 1141576 321642 231731 591159 222768 🥇1251100 00 0.09 184
8 Australia RMIT Melbourne 696868 511168 591359 1171278 411155 54672 69769 245675 60848 00 0.09* 243*
9 Australia U Sydney 650963 541072 65765 1191079 56874 381151 541254 214966 50940 00 0.09* 282*
10 Australia UOW Wollongong 5051049 401954 601260 1151377 331444 371350 80580 1341041 5134 00 0.09* 242*
11 Australia Swinburne Melbourne 4711146 ⭐65487 551855 129586 441059 351447 461546 18156 79563 00 0.09 160
12 New Zealand Waikato Hamilton 4591245 60780 571657 1141576 331544 50867 601060 861226 0140 00 0.07 225
13 Japan TDU Hatoyama 4371343 262234 🥇83183 1031969 59578 281538 441644 511416 441035 00 0.25 154
14 Australia U Tas Sandy Bay 4281442 372049 442144 1181179 131817 4195 0190 1221138 🥉91373 00
15 Australia U Adelaide 4181541 60780 591459 127785 401253 ⭐54472 211821 581318 0150 00 0.09* 290*
16 New Zealand UC Christchurch 3871638 🥈67289 641064 124883 57676 111815 64864 0160 0150 00 0.06 117
17 Japan U Tokai Kanagawa 3401733 491465 502050 1081772 391353 421056 511351 0160 0150 00 0.19* 234*
18 Australia NCL Callaghan 3031830 461662 571757 932162 211728 381251 481448 0160 0150 00 0.03 114
19 Japan Sophia Tokyo 2381923 372149 521952 1081772 0200 0200 411741 0160 0150 00 0.20 188
20 Poland UT Warszawa 2381923 471563 641164 982065 4195 261634 0190 0160 0150 00 0.31 132
21 Australia UNSW Sydney 2372123 461761 🥈76276 1151377 0200 0200 0190 0160 0150 00 0.09 233
22 Australia JCU Townsville 1252212 461861 0240 792253 0200 0200 0190 0160 0150 00
23 Australia UWA Perth 26233 0230 262226 0230 0200 0200 0190 0160 0150 00 0.06 25
24 Australia TU Brisbane 26233 0230 262226 0230 0200 0200 0190 0160 0150 00 0.09 174

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation