FS World

2024-07 Russia Formula Student Russia

Date Thu, 2024-07-25 - Sun, 07-28
Venue Igora Drive
WRL Event ✗
Teams 5
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.00 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 0.00 / 586.80

#5 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Russia U Togliatti 🏆300130 🥇751100 🥇1001100 🥉110373 🥇3251100 🥇1001100 -4105-410
🥈2 India SCOE-V Pune 🥈257226 🥈74299 🥈83283 🥈130287 🥈020 🥈020 -303-30
🥉3 Russia MADI Moscow 🥉181318 38551 ⭐63463 ⭐90460 🥈020 🥈020 -101-10
⭐4 Russia BMSTU Moscow ⭐150415 ⭐65487 🥉65365 🥇1501100 🥈020 🥈020 -1304-130
5 Russia UUST Ufa ⭐150415 🥉70393 45545 45530 🥈020 🥈020 -101-10

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation