FS World

2023-08 Russia Formula Student Russia

Date Thu, 2023-08-03 - Sun, 08-06
Venue Igora Drive
WRL Event ✗
Teams 6
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.00 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 0.00 / 602.73

#6 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Russia BMSTU Moscow 🏆285128 🥇751100 🥈80280 🥇1501100 -205-20
🥈2 Russia MADI Moscow 🥈187219 🥈74299 🥉43343 🥉70347 010
🥉3 Russia U Togliatti 🥉175318 ⭐50467 🥇95195 🥈130287 -1006-100
⭐4 Russia SUSU Chelyabinsk ⭐139414 🥉71395 ⭐21421 ⭐47431 010
5 Russia UUST Ufa 6456 40553 959 25517 -103-10
6 Kazakhstan SDU Almaty 1562 10613 060 15610 -103-10

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation