FS World

2023-08 Russia Formula Student Russia

Date Thu, 2023-08-03 - Sun, 08-06
Venue Igora Drive
WRL Event ✗
Teams 9
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.07 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 0.82 / 639.85

#9 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Russia UUST Ufa 🏆570157 ⭐70493 ⭐42442 74549 ⭐040 ⭐040 🥉65365 🥈269283 🥇1001100 -507-50
🥈2 Russia U Belgorod 🥈542254 33844 26726 25817 🥈70294 🥈63284 🥇1001100 🥇3251100 🥈020 -1009-100
🥉3 Russia U Togliatti 🥉503350 🥇751100 🥇95195 🥇145197 🥇751100 🥉42355 🥈72272 ⭐040 🥈020 010 0.01* 6*
⭐4 Russia U Yekaterinburg ⭐339434 49665 35535 ⭐108472 🥉53371 🥇751100 ⭐19419 ⭐040 🥈020 010
5 Russia BMSTU Moscow 276528 55573 🥈86286 🥈135290 ⭐040 ⭐040 060 ⭐040 🥈020 010 0.02* 12*
6 Russia PT St. Petersburg 243624 🥉73397 🥉60360 🥉110373 ⭐040 ⭐040 060 ⭐040 🥈020 010 0.03* 14*
7 Russia State Cherepovets 127713 🥈74299 24824 29719 ⭐040 ⭐040 060 ⭐040 🥈020 010
8 Russia NSTU Nizhny Novgorod 96810 30940 35535 51634 ⭐040 ⭐040 454 🥉2538 🥈020 -507-50
9 Russia YuSU Khanty-Mansiysk 4795 36748 696 15910 ⭐040 ⭐040 060 ⭐040 🥈020 -106-10

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation