FS World

2018-07 United Kingdom Formula Student United Kingdom

Date Wed, 2018-07-11 - Sun, 07-15
Venue Silverstone Circuit
WRL Event ✓
Teams 81
Competitiveness \(c\) 0.53
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 12.81 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1284.00 / 2434.93

#81 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Australia Monash Melbourne 🏆864186 611082 85985 🥉145397 ⭐31462 59779 🥈122282 🥇3001100 64964 -438-4 0.15* 346*
🥈2 United Kingdom Brookes U Oxford 🥈772277 452860 ⭐94494 🥈147298 🥈39279 471362 95763 🥉236379 70570 -121-1 0.31* 378*
🥉3 Australia Monash Melbourne 🥉767377 62782 672867 125883 26752 501067 🥉113375 🥈242281 🥉86386 -438-4
⭐4 Germany TU München ⭐666467 532170 613861 🥇149199 🥇501100 🥇751100 🥇1501100 1281243 🥇1001100 -10078-100 0.25* 482*
5 United Kingdom U Sheffield 657566 581378 741974 1101273 191238 431758 581539 214571 ⭐81481 010 0.21 175
6 United Kingdom U Birmingham 653665 443158 771677 1002067 4327 411854 102668 ⭐226475 601160 010 0.21* 397*
7 Poland PUT Poznan 620762 215828 722072 1101273 25851 🥈67289 94863 178759 541555 -121-1 0.24* 285*
8 United States UTA Arlington 610861 581477 464946 125883 25950 0410 ⭐108472 212671 371737 -121-1 0.14* 361*
9 United Kingdom U Belfast 569957 551574 811381 1002067 171435 501067 442329 157952 65765 -121-1 0.21 215
10 United Kingdom U Loughborough 5341053 383651 385338 952763 26553 60581 781052 174858 341934 -1065-10 0.32* 317*
11 United Kingdom U Glasgow 5061151 🥈70293 682568 1051670 92119 382050 412727 1161539 591259 010 0.21 141
12 Croatia U Zagreb 4961250 344145 682568 1101273 4327 292239 661144 1281243 581358 010 0.11 70
13 United Kingdom U Cardiff 4741347 462761 484848 1002067 62812 🥉65386 363124 1191440 551455 010 0.26* 398*
14 United Kingdom U Coventry 4681447 373849 534653 952763 141628 51969 512034 1381146 322032 -438-4 0.17 94
15 United Kingdom U Aberdeen 4501545 62782 594159 803553 4327 73310 601440 1151638 65865 -121-1 0.21* 300*
16 United Kingdom U Bath 4441644 65586 🥈98298 140593 181337 113014 102568 11294 0260 -121-1 0.31* 468*
17 United Kingdom U Bath 4431744 🥉68391 633563 1051670 92318 441659 432428 312310 🥈88288 -848-8 0.10 50
18 United Kingdom HW Edinburgh 4351844 551773 841084 704447 4327 0410 601340 1421047 292129 -848-8 0.17 237
19 India MIT-WPU Pune 4131941 541872 821282 803553 82416 172823 372925 782026 641064 -848-8
20 Italy U Sapienza Roma 4102041 423455 92592 ⭐142495 121924 ⭐61482 561737 5412 0260 010 0.17 103
21 Sweden U Linköping 3912139 314542 554555 803553 92219 302140 373025 1131738 361836 010 0.21 220
22 United Kingdom U Sussex Brighton 3822238 591279 653265 555437 4327 103113 492132 1111837 292129 010 0.21 187
23 United Kingdom DMU Leicester 3802338 462662 584258 754150 52910 461461 263318 642121 67667 -848-8 0.21 117
24 Spain EHU Bilbao 3752437 🥇751100 🥉96396 1151177 241048 55873 0480 10343 0260 010 0.24* 281*
25 United Kingdom UH Hatfield 3542535 265135 831183 135790 4319 59679 412627 6382 0260 -121-1 0.32* 470*
26 United Kingdom U Southampton 3472635 ⭐65487 90690 704447 26652 292338 581638 11294 0260 -121-1 0.24 161
27 United Kingdom MMU Manchester 3332733 235331 801480 1051670 121725 491266 561837 11294 0260 -438-4 0.21 166
28 United States IT Rochester 3292833 215828 -972-9 137691 🥉39378 441559 92961 6382 0260 -121-1 0.32* 491*
29 Malta U Malta 3232932 611181 702170 455930 82615 0410 392826 841928 252325 -848-8 0.11 130
30 Italy U Brescia 3123031 532071 781578 1002067 4327 172922 641242 5412 0260 -848-8 0.14 200
31 Egypt Shams Cairo 2863129 64686 🥇1001100 853357 4327 4355 4373 25258 0260 010 0.17 112
32 Australia ECU Joondalup 2843228 305039 88788 1201080 0430 0410 422528 9353 0260 -438-4 0.09 193
33 Sri Lanka U Moratuwa 2503325 225529 415241 1002067 201141 192625 0480 492216 102410 -1065-10 0.08 40
34 Romania U Brasov 2473425 363949 255925 1002067 0430 381951 452230 11294 0260 -848-8 0.25 184
35 France ENIM Metz 2403524 334344 702170 853357 82516 4355 353223 7362 0260 -121-1 0.09 49
36 United Kingdom U Liverpool 2383624 551574 86886 654943 171534 5347 4373 5412 0260 010 0.25 189
37 United Kingdom U Brunel Uxbridge 2193722 472563 325632 803553 0430 0410 541936 6382 0260 010 0.23 246
38 United Kingdom U Edinburgh 2143821 61982 584258 903060 0430 0410 0480 5412 0260 010 0.17 60
39 United Kingdom HU Sheffield 2123921 334443 692369 803553 4327 83210 4373 25258 0260 -1065-10 0.21 147
40 United Kingdom U Strath Glasgow 2114021 116914 692369 803553 122024 202527 193513 1510 0260 010 0.15 100
41 United Kingdom U Surrey Guildford 1974120 423356 385338 505733 121824 252433 4373 25258 0260 010 0.17 59
42 United Kingdom UWE Bristol 1894219 196226 663066 1002067 0430 0410 4373 0530 0260 -121-1 0.21 130
43 Iceland U Reykjavík 1864319 344045 -3878-38 903060 4327 4355 183612 26249 491649 010 0.17 163
44 Hungary U Miskolc 1864419 136618 435143 1101273 0430 0410 263417 5412 0260 -1172-11 0.03 7
45 India IITB Mumbai 1844518 314641 623762 952763 0430 0410 0480 0530 0260 -438-4 0.11 71
46 United Kingdom U Cambridge 1834618 314641 663066 903060 0430 0410 0480 0530 0260 -438-4 0.12 72
47 United Kingdom U Exeter 1724717 482463 761776 455930 0430 0410 0480 7362 0260 -438-4 0.03 8
48 Denmark SDU Odense 1664817 532170 464946 654943 5309 4355 4373 4471 0260 -1473-14 0.17 77
49 United Kingdom U Portsmouth 1454914 77010 682568 605240 0430 0410 4373 5412 0260 010 0.22 104
50 Türkiye Hacettepe Ankara 1435014 443058 672867 406227 0430 0410 0480 0530 0260 -848-8 0.17 50
51 United Kingdom U Sunderland 1405114 146519 633563 455930 62713 4355 4373 3481 0260 010 0.21 79
52 United Kingdom U Hull 1335213 304940 166216 754150 4327 4355 4373 1510 0260 -121-1 0.21 48
53 Sweden KTH Stockholm 1285313 314841 375537 704447 0430 0410 0480 0530 0260 -1065-10 0.15 132
54 United Kingdom U Wolverhampton 1275413 216027 564456 605240 0430 0410 0480 0530 0260 -1065-10 0.21 213
55 Egypt U Cairo Giza 1245512 1712 761776 555437 0430 0410 0480 0530 0260 -848-8 0.22 77
56 Pakistan EC Karachi 1205612 541972 315731 356523 0430 0410 0480 0530 0260 010
57 United Kingdom U Lancaster 1135711 225429 176117 754150 0430 0410 0480 0530 0260 -121-1 0.10 20
58 United Kingdom CU Birmingham 1135811 216027 653265 555437 0430 0410 0480 0530 0260 -2876-28 0.21 160
59 Norway UIA Kristiansand 1095911 186424 -2575-25 704447 4327 182723 4373 20287 9259 -848-8
60 United Kingdom City London 1086011 492365 603960 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -121-1 0.17 60
61 United Kingdom U Nottingham 1086111 433257 653265 0660 0430 0410 0480 0530 0260 010
62 Spain UEM Villaviciosa de Odón 1056210 245232 -1674-16 1051670 0430 0410 0480 2501 0260 -1065-10 0.27 191
63 United Kingdom QMUL London 84638 413555 514751 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -848-8 0.10 33
64 Norway U Stavanger 77648 215729 603960 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -438-4 0.20 121
65 United Kingdom U Leeds 72657 0730 106310 704447 0430 0410 0480 0530 0260 -848-8 0.21 92
66 United Kingdom U Bristol 59666 442959 236023 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -848-8 0.07 22
67 India U Aligarh 45675 186324 5655 406227 0430 0410 0480 0530 0260 -1874-18 0.08 27
68 United Kingdom U Staffordshire 35683 225529 -1373-13 654943 0430 0410 0480 11294 0260 -5077-50
69 United Kingdom U Huddersfield 21692 0730 295829 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -848-8 0.26 187
70 Bulgaria TU Sofia 10701 126716 -5279-52 505733 0430 0410 4373 3481 0260 -848-8 0.13 26
71 United Kingdom U Swansea -171-0 0730 0660 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -121-1 0.21 128
72 Denmark DTU Kgs. Lyngby -171-0 0730 7647 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -848-8
73 Pakistan U Islamabad -773-1 334244 -3677-36 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -438-4 0.05 24
74 Pakistan DSU Karachi -874-1 0730 0660 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -848-8 0.03 18
75 Egypt U Mansoura -1075-1 0730 0660 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -1065-10 0.17 57
76 United Kingdom UCL London -3476-3 0730 -3376-33 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -121-1 0.11 57
77 United Kingdom DMU Leicester -5677-6 1721 -7780-77 406227 0430 0410 0480 0530 0260 -2075-20
78 United States GTech Atlanta -6678-7 383750 0660 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -10479-104 0.25* 268*
79 United Kingdom U Aston Birmingham -9079-9 116815 -10081-100 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -121-1 0.21 90
80 United Kingdom U Leicester -15880-16 0730 0660 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -15880-158
81 Saudi Arabia AFU Riyadh -20081-20 0730 0660 0660 0430 0410 0480 0530 0260 -20081-200

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation