FS World

2022-05 China Formula Student China

Date Sat, 2022-05-28 - Sat, 05-28
WRL Event ✗
Teams 18
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.00 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 0.00 / 291.36

#18 Total 325 BP 75 CM 100 ED 150 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 China IT Beijing 🏆3241100 00
🥈2 China HIT Weihai 🥈302293 00
🥉3 China Tongji U Shanghai 🥉299392 00
⭐4 China TU Hefei ⭐272484 00
5 China SCUT Guangzhou 268582 00
6 China JLU Changchun 225669 00
7 China HUAT Shiyan 223769 00
8 China LUT Jinzhou 217867 00
9 China UAS Liuzhou 211965 00
10 China GDUT Guangzhou 1921059 00
11 China U Beijing 1911159 00
12 China CU Xi'an 1861257 00
13 China XHU Chengdu 1851357 00
14 China NCUT Beijing 1471445 00
15 China UST Wuhan 1341541 00
16 China JTU Shanghai 1031632 00
17 China SCAU Guangzhou 991731 00
18 China PU Shenzhen 641820 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation