FS World

2022-05 China Formula Student China

Date Sat, 2022-05-14 - Sun, 05-15
WRL Event ✗
Teams 51
Competitiveness \(c\) 0.03
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.30 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 8.13 / 264.07

#51 Total 325 BP 75 CM 100 ED 150 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 China JLU Changchun 🏆292190 00 0.06* 103*
🥈2 China Tongji U Shanghai 🥈284287 00 0.08* 106*
🥉3 China HIT Weihai 🥉281387 00 0.05* 27*
⭐4 China UT Wuhan ⭐249477 00
5 China TU Xiamen 235572 00
6 China SEU Nanjing 235672 00
7 China HUAT Shiyan 234772 00 0.03* 47*
8 China CUT Guangzhou 221868 00
9 China UAS Liuzhou 212965 00
10 China UT Dalian 2101065 00
11 China U Hunan Changsha 2101164 00 0.03* 67*
12 China NUC Taiyuan 2091264 00
13 China TU Hefei 2091364 00
14 China SDUT Zibo 2071464 00
15 China JTU Xi'an 2071564 00
16 China GXUST Liuzhou 2051663 00 0.06* 49*
17 China AU Nanjing 2051763 00
18 China TU Chongqing 2021862 00
19 China U Tianjin 1991961 00
20 China TU Tianjin 1982061 00
21 China XHU Chengdu 1952160 00
22 China U Sanming 1812256 00
23 China LUT Jinzhou 1792355 00
24 China NWPU Xi'an 1722453 00
25 China UAT Guilin 1702552 00
26 China JTU Shanghai 1702652 00
27 China HQU Xiamen 1672751 00
28 China U Qinzhou 1662851 00
29 China HNU Haikou 1622950 00
30 China HUST Luoyang 1613049 00
31 China HNUST Xiangtan 1563148 00
32 China PU Shenzhen 1563248 00
33 China HUNAU Changsha 1563348 00
34 China U Chongqing 1523447 00
35 China IT Nanjing 1493546 00
36 China AVTC Xiangyang 1423644 00
37 China IMAU Hohhot 1393743 00
38 China AU Xi'an 1333841 00
39 China QTU Qingdao 1333941 00
40 China MU Dalian 1324041 00
41 China UST Nanjing 1324141 00
42 China TU Suzhou 1304240 00
43 China UES Shanghai 1264339 00
44 China TU Taiyuan 1214437 00
45 China U Wenzhou 1194536 00
46 China UST Kunming 1164636 00
47 China TU Chengdu 1164736 00
48 China BITZH Zhuhai 1024831 00
49 China U Hangzhou 1014931 00
50 China HBUAS Xiangyang 965030 00
51 China P Xiangyang 955129 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation