FS World

2024-01 India Formula Bharat - India

Date Fri, 2024-01-19 - Wed, 01-24
Venue Kari Motor Speedway
WRL Event ✓
Teams 24
Competitiveness \(c\) 0.06
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 1.50 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 35.02 / 583.10

#24 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 India VIIT Pune 🏆490149 57976 83583 112975 🥈63284 🥇751100 🥇1001100 010 0.05* 31*
🥈2 India PVG COET Pune 🥈440244 🥈70293 55955 🥉126384 🥇751100 🥈58277 🥈57257 010 0.08* 6*
🥉3 India Thapar Patiala 🥉296330 60680 🥈88288 🥇1501100 🥉030 🥉030 🥉030 -212-2 0.10* 10*
⭐4 India U Manipal ⭐283428 ⭐65487 🥇93193 ⭐125483 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.20* 138*
5 India NIE Mysore 268527 571176 🥉87387 124683 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.08* 3*
6 India RVCE Bangalore 261626 🥇74199 80780 🥈127285 🥉030 🥉030 🥉030 -2015-20 0.02* 5*
7 India VIT Chennai 253725 511469 77877 ⭐125483 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.09* 11*
8 India SVPCET Nagpur 180818 571076 0110 123782 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.08 3
9 India BMSCE Bangalore 174917 60780 0110 114876 🥉030 🥉030 🥉030 010
10 India MSRIT Bangalore 1621016 391752 81681 1111074 🥉030 🥉030 🥉030 -6920-69 0.10* 8*
11 India SGSITS Indore 1311113 571276 471047 261218 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.02* 4*
12 India UIT-RGPV bhopal 1091211 242031 ⭐86486 14169 🥉030 🥉030 🥉030 -1514-15
13 India KCT Coimbatore 971310 🥉69391 0110 341122 🥉030 🥉030 🥉030 -513-5 0.10* 5*
14 India GECT Thrissur 64146 62582 0110 2221 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.08 3
15 India TCET Mumbai 36154 291938 0110 7185 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.10* 7*
16 India YMCA UST Faridabad 20162 0230 0110 201414 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.02* 3*
17 India NIT Raipur 9171 441559 0110 12178 🥉030 🥉030 🥉030 -4716-47 0.08 2
18 India CE Thiruvananathapuram 6181 60880 0110 6204 🥉030 🥉030 🥉030 -6017-60 0.08 1
19 India SGCE Kottayam -5920-6 0230 0110 3212 🥉030 🥉030 🥉030 -6218-62
19 India TKMCE Kollam -8322-8 5216 0110 7195 🥉030 🥉030 🥉030 -9522-95 0.08 0
19 India MIT-ADTU Pune -2419-2 381851 0110 0230 🥉030 🥉030 🥉030 -6218-62 0.08 2
19 India NirmaU Ahmedabad -7321-7 5226 0110 151510 🥉030 🥉030 🥉030 -9221-92 0.10* 11*
19 India EC Cheruthuruthy -27124-27 441559 0110 0230 🥉030 🥉030 🥉030 -31524-315
19 India TCE Madurai -16123-16 541371 0110 211314 🥉030 🥉030 🥉030 -23523-235

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation