FS World Ranking

CV 2024-01 country flag Formula Bharat - India

Date Wed, 2024-01-24
WRL Event
Teams 18
Competitiveness \(c\) 0.08
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 1.41 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 46.57 / 577.64

#18 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 country flag VIIT Pune 🥇490149 57976 83583 112975 🥈63284 🥇751100 🥇1001100 010 0.08* 34*
2 country flag PVG COET Pune 🥈440244 🥈70293 55955 🥉126384 🥇751100 🥈58277 🥈57257 010 0.10* 18*
3 country flag Thapar Patiala 🥉296330 60680 🥈88288 🥇1501100 🥉030 🥉030 🥉030 -212-2 0.09* 21*
4 country flag U Manipal 283428 65487 🥇93193 125483 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.22* 147*
5 country flag NIE Mysore 268527 571176 🥉87387 124683 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.10* 12*
6 country flag RVCE Bangalore 261626 🥇74199 80780 🥈127285 🥉030 🥉030 🥉030 -2015-20 0.05* 14*
7 country flag VIT Chennai 253725 511369 77877 125483 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.10* 16*
8 country flag SVPCET Nagpur 180818 571076 0110 123782 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.10 8
9 country flag BMSCE Bangalore 174917 60780 0110 114876 🥉030 🥉030 🥉030 010
10 country flag MSRIT Bangalore 1621016 391552 81681 1111074 🥉030 🥉030 🥉030 -6918-69 0.12* 21*
11 country flag SGSITS Indore 1311113 571276 471047 261218 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.02 7
12 country flag UIT-RGPV bhopal 1091211 241731 86486 14149 🥉030 🥉030 🥉030 -1514-15
13 country flag KCT Coimbatore 971310 🥉69391 0110 341122 🥉030 🥉030 🥉030 -513-5 0.12* 13*
14 country flag GECT Thrissur 64146 62582 0110 2181 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.07 6
15 country flag TCET Mumbai 36154 291638 0110 7165 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.09* 14*
16 country flag YMCA UST Faridabad 20162 0180 0110 201314 🥉030 🥉030 🥉030 010 0.02 6
17 country flag NIT Raipur 9171 441459 0110 12158 🥉030 🥉030 🥉030 -4716-47 0.07 3
18 country flag CE Thiruvananathapuram 6181 60880 0110 6174 🥉030 🥉030 🥉030 -6017-60 0.07 1

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking