FS World

2017-06 Canada Formula SAE® North - Canada

Date Thu, 2017-06-01 - Sun, 06-04
Venue Barrie Molson Centre
WRL Event ✗
Teams 6
Competitiveness \(c\) 0.02
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.16 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 16.19 / 772.86

#6 Total 875 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 United States U Penn Philadelphia 🏆853197 🥉65386 🥇98198 🥈140293 🥇751100 🥇1001100 🥇2751100 🥇1001100 00
🥈2 Canada U Laval Quebec City 🥈268231 🥇751100 🥈43243 🥇1501100 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 00 0.16* 115*
🥉3 Canada U McGill Montréal 🥉221325 🥈71294 ⭐30430 ⭐120480 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 00
⭐4 United States CMU Pittsburgh ⭐208424 ⭐43457 🥉30330 🥉130387 🥈020 🥈020 🥈522 🥈020 00
5 United States Olin Needham 6257 35547 -735-73 100667 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 00
6 United States IT Rochester 3063 060 -806-80 110573 🥈020 🥈020 🥉030 🥈020 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation