FS World

2017-06 United States Formula SAE® Lincoln

Date Wed, 2017-06-21 - Sat, 06-24
Venue Lincoln Airpark
WRL Event ✓
Teams 73
Competitiveness \(c\) 0.71
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 15.89 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1734.00 / 2432.25

#73 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 United States TAMU College Station 🏆915192 474462 713471 🥈145297 ⭐62483 97597 🥉118394 🥇2751100 🥇1001100 010 0.23 395
🥈2 United States MST Rolla 🥈830283 65887 675267 902760 🥇751100 🥈99299 🥇1251100 🥈245289 641864 010 0.41* 568*
🥉3 United States KU Lawrence 🥉791379 63984 751975 110773 511068 89889 951176 🥉228383 80980 010 0.44 451
⭐4 United States ISU Ames ⭐784478 572676 713871 110773 58578 613361 105684 ⭐227483 95595 010 0.26* 463*
5 United States VT Blacksburg 781578 611681 665666 🥉140393 58678 692969 871469 202673 ⭐98498 010 0.32* 484*
6 United States UIUC Urbana 746675 🥉71394 78878 130587 262935 🥇1001100 812165 196871 631963 010 0.40* 520*
7 United States CSU Northridge 744774 68591 742274 110773 94112 693069 105584 211577 🥉98398 010 0.23 401
8 United States UC La Jolla 710871 445059 723372 1001667 471263 772077 102781 183967 86886 010 0.10 147
9 United States Cal Poly San Luis Obispo 688969 375749 704170 1001667 441758 404440 98978 201773 🥈98298 010 0.12 187
10 United States Wayne State Detroit 6861069 63984 🥈87287 110773 441458 841484 752760 1611658 632063 010 0.31 427
11 United States NCSU Raleigh 6681167 483965 771077 1001667 51868 ⭐98498 713057 1761464 462746 010 0.32 369
12 United States LSU Baton Rouge 6531265 631383 713971 1001667 282637 791879 812264 1791265 542354 010 0.40 412
13 United States UNT Denton 6401364 611881 606160 803353 253133 791779 831966 1801165 721072 010 0.23 223
14 United States RHIT Terre Haute 6161462 582477 732773 1001667 4445 613261 941275 1321948 94694 010 0.37 441
15 Brazil UNIFACENS Sorocaba 6121561 365849 704370 505333 401854 841384 861769 1761564 691369 010 0.19 339
16 United States CSU Sacramento 6111661 336744 771177 1001667 153620 702870 871370 1781365 512451 010 0.23 294
17 United States WWU Bellingham 6101761 513768 665766 704147 282537 643164 861868 1811066 651665 010
18 United States GSU Statesboro 5901859 474263 723172 704147 441558 861286 802364 1252045 651565 010 0.14 151
19 United States UC Irvine 5781958 405653 694769 505333 4445 831583 871569 1591758 88788 010 0.20 169
20 United States U San José 5692057 533371 761876 🥇1501100 🥈66289 🥉99399 🥈118295 7493 0340 010 0.40* 617*
21 United States OU Rochester 5572156 592079 645864 704147 223329 722672 643651 1481854 582258 010 0.31 269
22 Canada U Calgary 5352253 592178 🥇88188 1001667 143818 434343 603848 1062238 661466 010 0.16 184
23 United States UT Austin 5132351 543271 713671 604940 312342 772177 752860 1052338 412841 010 0.20 208
24 United States USC Los Angeles 5092451 631184 761676 902760 183524 732573 782563 1142141 472647 -5069-50 0.23 272
25 United States UC Berkeley 5082551 631284 742474 ⭐135490 53771 781978 951076 9403 0340 010 0.23* 479*
26 United States CSM Golden 4952650 66787 694669 803353 282637 314831 822065 902733 602160 -1061-10 0.23 145
27 United States SMU Dallas 4932749 611582 556955 704147 213429 762276 554344 912633 641764 010 0.13 32
28 United States U Washington Seattle 4762848 ⭐70493 596459 110773 372049 871087 ⭐106485 8413 0340 010 0.37* 488*
29 United States Kettering Flint 4752947 582377 79679 1001667 441558 90790 99879 6512 0340 010 0.40 437
30 United States CSU Pomona 4583046 572576 684868 120680 0500 0500 703156 723126 701170 010 0.37* 499*
31 United States UC Denver 4523145 543172 675167 803353 143718 533753 534842 623223 701270 010 0.20 147
32 United States UND Grand Forks 4463245 553073 742174 406027 342245 583558 544443 972435 333133 010 0.20 204
33 Canada UWO London 4363344 🥇751100 714071 110773 51868 484048 742960 8413 0340 010 0.38* 517*
34 Canada Queens Kingston 4333443 562875 761676 110773 312441 324732 504940 782828 0340 010 0.34 301
35 United States WMU Kalamazoo 4333543 611781 675067 704147 253033 87987 762661 962535 0340 -5069-50 0.27 137
36 United States UNM Albuquerque 4193642 493866 704470 110773 471363 742374 613749 8413 0340 010 0.23 302
37 United States U Missouri Columbia 4173742 562875 742574 1001667 501167 871187 475038 3551 0340 010 0.36 421
38 United States U Auburn 4103841 68690 684968 110773 🥉63384 96696 0580 5522 0340 010 0.40* 523*
39 Canada Concordia U Montréal 3803938 562775 625962 1001667 4445 533853 584046 15365 323232 010 0.12 158
40 United States ASU Tempe 3754038 484064 723072 505333 4445 404540 643452 773028 203320 010 0.20 76
41 United States UNL Lincoln 3734137 582277 713571 902760 371949 801680 871669 1600 0340 -5069-50 0.34 260
42 United States U Oklahoma Norman 3724237 601981 742674 1001667 262835 553655 574246 0620 0340 010 0.25 283
43 United States UD Newark 3484335 523470 704470 902760 6428 732473 544643 2581 0340 010 0.03 24
44 United States OIT Klamath Falls 3364434 444959 761276 803353 4445 474247 603948 25349 0340 010 0.20 121
45 United States Clarkson Potsdam 3334533 316942 566656 803353 0500 0500 405132 772928 482548 010 0.10 40
46 Canada U Saskatoon 3324633 🥈72295 742374 604940 4445 593459 544543 10394 0340 010 0.15 90
47 Japan HTEC Kansai 3304733 454760 704170 604940 114015 702770 653352 8413 0340 010 0.39 257
48 United States State U Portland 3174832 523669 78978 505333 113915 364636 145411 423315 333033 010 0.10 52
49 United States UCLA Los Angeles 2744927 474263 79779 803353 0500 0500 584146 11374 0340 010 0.16 69
50 United States U Houston 2625026 444859 732773 604940 372149 124912 693255 7493 0340 -4065-40 0.13 174
51 United States State Chico 2475125 415355 675467 704147 0500 0500 643551 5522 0340 010 0.23 346
52 United States CSU LA Los Angeles 2465225 425255 665566 10677 253133 484148 534742 3551 0340 010 0.16 69
53 United States SDSU San Diego 2395324 425156 81581 704147 0500 0500 0580 11374 352935 010 0.23 135
54 United States UNC Charlotte 2305423 307040 732973 406027 0500 0500 792463 8413 0340 010 0.14 164
55 United States K-State Manhattan 2295523 474163 606260 902760 6438 503950 8557 8413 0340 -4065-40 0.33 217
56 Mexico IT Chihuahua 2205622 621482 ⭐85485 505333 0500 0500 225217 2581 0340 010 0.20 129
57 United States KSU Kennesaw 2185722 523569 🥉86386 803353 0500 0500 0580 0620 0340 010 0.20 164
58 United States CSUF Fullerton 1975820 366148 606360 902760 0500 0500 6565 5522 0340 010 0.16 168
59 Canada U Alberta Edmonton 1945919 405453 761276 704147 0500 0500 0580 8413 0340 010 0.20 123
60 United States CSU Long Beach 1786018 405453 761576 306320 0500 0500 6565 25349 0340 010
61 United States CBU Riverside 1496115 454660 675367 206613 0500 0500 145312 3551 0340 010
62 United States GTech Atlanta 1416214 366247 556855 505333 0500 0500 0580 0620 0340 010 0.14 173
63 United States UHM Honolulu 1406314 365849 566756 406027 0500 0500 0580 8413 0340 010 0.10 60
64 United States Arizona U Tucson 1366414 346445 626062 803353 0500 0500 0580 0620 0340 -4065-40 0.23 290
65 United States UW Platteville 1346513 346545 713771 505333 0500 0500 0580 0620 0340 -2064-20 0.23 216
66 United States Ok State Stillwater 1286613 326842 761276 306320 0500 0500 0580 0620 0340 -1061-10 0.14 86
67 United States U Syracuse 1116711 336645 576557 306320 0500 0500 0580 1600 0340 -1061-10 0.14 64
68 Mexico ESIME UPT IPN Mexico City 92689 356347 467046 10677 0500 0500 0580 0620 0340 010 0.10 10
69 United States UT San Antonio 75697 0720 752075 0700 0500 0500 0580 0620 0340 010 0.20 282
70 South Korea UC Daegu 48705 464561 327132 10677 0500 0500 0580 0620 0340 -4065-40 0.13 38
71 India CEC Chandigarh -11373-11 257133 -3872-38 0700 0500 0500 0580 0620 0340 -10073-100 0.16
71 United States VCU Richmond -1772-2 366048 -5373-53 0700 0500 0500 0580 0620 0340 010
71 India HITS Chennai 22712 0720 723272 0700 0500 0500 0580 0620 0340 -5069-50

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation