FS World Ranking

CV 2001-05 country flag Formula SAE® Michigan

Date Tue, 2001-05-01
WRL Event
Teams 108
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 75.57 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2158.36 / 2158.36

#108 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 country flag Cornell U Ithaca 🥇904190 🥉73398 851185 120580 🥇501100 58577 🥇1501100 🥇3681105 00 1.00* 🥉646*
2 country flag U Missouri Columbia 🥈839284 651787 793379 120580 351371 511668 🥈146298 🥈342298 00 1.00 571
3 country flag OSU Columbus 🥉801380 437257 🥉89389 🥈145297 282056 🥇751100 126684 2941084 00 1.00 411
4 country flag U Madison 768477 504966 736573 120580 0590 58677 136491 331695 00 1.00 619
5 country flag TAMU College Station 765577 602380 783578 120580 2563 521369 1131375 🥉340397 00 0.86* 🥇665*
6 country flag ETS Montréal 748675 73497 783778 🥈145297 37774 0780 122781 2931284 00 0.43 234
7 country flag Dartmouth Hanover 730773 68791 86886 803453 38676 394352 842656 333595 00 1.00 568
8 country flag UTA Arlington 729873 427556 746374 803453 36973 492166 1131475 335496 00 1.00 548
9 country flag U Waterloo 722972 534171 793479 🥇1501100 301861 433657 733348 2941184 00 1.00 580
10 country flag U Clemson 7061071 534370 🥈90290 1001567 361172 256534 872358 315890 00 0.43 319
11 country flag U Washington Seattle 6851169 69692 697169 1001567 🥉41382 326042 1041569 2711477 00 1.00 530
12 country flag Cal Poly San Luis Obispo 6561266 534270 793279 606340 252649 501867 852557 304987 00 1.00 482
13 country flag PI Worcester 6271363 573276 1210712 803453 262351 57776 763151 320791 00 1.00 397
14 country flag U Leeds 6151461 476062 841584 120580 331666 0780 136491 1951956 00 1.00 557
15 country flag Rutgers Newark 6081561 319341 783678 606340 39478 472663 623642 2901383 00 1.00 400
16 country flag U MI Ann Arbor 6031660 592878 812281 120580 233045 64485 454530 2111760 00 1.00 341
17 country flag U Cincinnati 5921759 661289 🥇90190 1001567 242847 394552 215314 2521572 00 1.00 376
18 country flag KU Lawrence 5521855 495265 697569 803453 173234 57876 514234 2301666 00 1.00 286
19 country flag U McGill Montréal 5361954 446859 831883 606340 272154 414154 782952 2031858 00 1.00 204
20 country flag MTU Houghton 5262053 485464 774377 120580 143728 491966 822755 1352639 00 1.00 517
21 country flag UT Austin 5152152 543872 821982 803453 153530 345445 653543 1852053 00 1.00 235
22 country flag Clarkson Potsdam 5002250 622083 668166 803453 232947 453060 454630 1782151 00 1.00 404
23 country flag PSU University Park 4832348 563674 726872 120580 331567 🥉64386 🥉138392 0300 00 0.71 254
24 country flag IT Rochester 4802448 🥇751100 87587 130487 321764 🥈66288 892259 0300 00 1.00* 629*
25 country flag MSU East Lansing 4582546 68791 89489 120580 153431 414254 13598 1122732 00 1.00 357
26 country flag Queens Kingston 4572646 671089 793179 803453 143828 433557 12618 1622446 00 0.86 247
27 country flag GTech Atlanta 4522745 524569 85985 1001567 🥈42283 56975 1171178 0300 00 1.00 447
28 country flag UI Moscow 4302843 592779 851085 1001567 133926 521369 121880 0300 00
29 country flag OSU Corvallis 4272943 602380 783978 1001567 114423 384750 0670 1392540 00 0.43 275
30 country flag LTU Southfield 4253043 437157 764676 1001567 361271 531171 1171078 0300 00 1.00 400
31 country flag U Pittsburgh 4233142 622182 812581 1001567 252550 541072 1021768 0300 00 1.00 448
32 country flag UF Gainesville 4223242 641985 87687 1001567 242748 482364 991966 0300 00 1.00* 🥈665*
33 country flag U Akron 4203342 417655 841384 1001567 39578 531271 1021668 0300 00 1.00 610
34 country flag VT Blacksburg 3823438 70593 764776 803453 262252 374850 932162 0300 00 0.71 218
35 country flag Brown U Providence 3773538 661488 793079 1001567 114522 482564 215214 512915 00 1.00 603
36 country flag Purdue West Lafayette 3753637 563574 687668 803453 361073 335744 1011867 0300 00 0.86 245
37 country flag UWO London 3733737 553774 822082 1001567 252451 492265 623741 0300 00 1.00 273
38 country flag Kettering Flint 3733837 543872 746274 803453 0590 452961 119979 0300 00 1.00 254
39 country flag ISU Ames 3693937 563475 831683 606340 0590 1761 0670 1692248 00 1.00 197
40 country flag U Toronto 3454034 485365 764576 1001567 124323 521569 573838 0300 00 0.86 420
41 country flag U Louisville 3394134 485664 745774 606340 104621 394452 0670 1072831 00 1.00 213
42 country flag LU Bethlehem 3334233 514668 697369 803453 1572 355247 972064 0300 00 0.29 44
43 country flag MST Rolla 3134331 🥈74298 841284 803453 301959 413955 4643 0300 00 1.00 434
44 country flag UMTC Minneapolis 3124431 563375 687768 1001567 37873 511768 0670 0300 00 1.00 296
45 country flag MNSU Mankato 3104531 485564 755475 606340 85115 335943 872458 0300 00
46 country flag U Sherbrooke 3094631 466262 736673 606340 3546 491966 783052 0300 00 1.00 238
47 country flag PT Montréal 3094731 582978 784278 1001567 0590 453160 284919 0300 00 0.57 98
48 country flag Carleton U Ottawa 3064831 661189 783878 606340 134026 414055 474331 0300 00 0.86 231
49 country flag RPI Troy 3054931 407853 802880 803453 341469 266335 464430 0300 00 1.00 333
50 country flag U Auburn 3045030 612281 822182 803453 0590 276236 544036 0300 00 1.00 320
51 country flag SVSU Saginaw 2955129 495066 802980 1001567 55310 482464 13589 0300 00 0.86 182
52 country flag U Oklahoma Norman 2925229 68791 629162 803453 124225 0780 693446 0300 00 0.86 204
53 country flag U Hartford West Hartford 2895329 329142 802780 803453 0590 462761 514134 0300 00 1.00 306
54 country flag U Alberta Edmonton 2845428 475863 706970 408827 0590 107114 1161277 0300 00 0.86 134
55 country flag Ok State Stillwater 2795528 378450 831783 408827 104820 355347 733249 0300 00 0.43 103
56 country flag UQTR Trois-Rivières 2765628 329043 765276 803453 193139 443359 255016 0300 00 1.00 372
57 country flag Bradley U Peoria 2745727 466361 746174 1001567 104720 453259 0670 0300 00 1.00 315
58 country flag Drexel Philadelphia 2675827 466461 87787 803453 85017 462861 0670 0300 00 1.00 230
59 country flag SDSMT Rapid City 2655926 495166 745974 803453 134126 364948 12608 0300 00 1.00 302
60 country flag MCCC Monroe 2546025 661687 784178 606340 0590 355147 155610 0300 00 0.86 156
61 country flag WWU Bellingham 2546125 583077 765376 120580 0590 0780 0670 0300 00 0.14 99
62 country flag NIU DeKalb 2476225 388350 589558 408827 0590 335843 802853 0300 00
63 country flag UIUC Urbana 2366324 602680 812381 803453 0590 156819 0670 0300 00 0.43 166
64 country flag LMU Los Angeles 2356424 446959 765176 606340 0590 0780 553937 0300 00 0.29 47
65 country flag FAMU-FSU Tallahassee 2356523 485763 736773 606340 0590 433458 11627 0300 00 0.57 96
66 country flag Duke U Durham 2336623 524469 783978 606340 0590 146919 294819 0300 00 0.86 102
67 country flag USAFA Colorado Springs 2296723 661388 678067 408827 0590 266434 314720 0300 00 0.86 48
68 country flag UNM Albuquerque 2236822 504767 764876 606340 0590 345445 3652 0300 00 0.71 154
69 country flag Temple U Philadelphia 2216922 466461 668366 803453 0590 296139 0670 0300 00 0.14 16
70 country flag UCB Boulder 2187022 397952 736473 1001567 0590 5737 0670 0300 00 1.00 163
71 country flag UCF Orlando 2117121 602380 764976 606340 0590 0780 155710 0300 00 0.57 209
72 country flag UAH Huntsville 2107221 544072 755575 408827 0590 413855 0670 0300 00
73 country flag WVU Morgantown 2067321 456660 812681 803453 0590 0780 0670 0300 00 1.00 261
74 country flag U Windsor 2047420 259433 639063 606340 0590 384651 195413 0300 00 0.57 66
75 country flag SUNY Buffalo 2027520 447058 764976 606340 163331 7729 0670 0300 00 1.00 204
76 country flag CSU Long Beach 2027620 199625 707070 606340 0590 345445 195513 0300 00
77 country flag Colo State Fort Collins 2027720 475963 755675 803453 0590 0780 0670 0300 00 1.00 115
78 country flag UL Lafayette 2007820 398052 812481 803453 0590 0780 0670 0300 00
79 country flag UC Davis 1967920 504767 668466 803453 0590 0780 0670 0300 00 0.86 216
80 country flag UC Irvine 1928019 319241 658565 606340 0590 365048 0670 0300 00 0.57 19
81 country flag U Regina 1918119 573176 746074 606340 0590 0780 0670 0300 00 0.57 81
82 country flag USNA Annapolis 1908219 466162 697469 606340 153629 0780 0670 0300 00 0.57 77
83 country flag Utah Salt Lake City 1908319 378649 5310353 1001567 0590 0780 0670 0300 00 1.00 278
84 country flag CSU Sacramento 1888419 388250 764476 606340 94918 3755 1661 0300 00
85 country flag U Calgary 1878519 388151 697269 803453 0590 0780 0670 0300 00 0.86 139
86 country flag U Toledo 1818618 378450 841484 606340 0590 0780 0670 0300 00 1.00 266
87 country flag CSM Golden 1738717 358747 687968 606340 0590 107014 0670 0300 00 1.00 151
88 country flag VU Nashville 1738817 219528 668266 606340 2554 246633 0670 0300 00 0.57 67
89 country flag IT Chihuahua 1718917 427456 745874 408827 0590 156720 0670 0300 00 0.71 132
90 country flag MSOE Milwaukee 1689017 358846 5310253 803453 0590 0780 0670 0300 00 0.43 176
91 country flag CST Nihon U Tokyo 1619116 641886 5110651 408827 1582 0770 5633 0300 00
92 country flag KAIT Atsugi 1619216 661587 559755 408827 0590 0780 0670 0300 00
93 country flag FIT Melbourne 1529315 456759 687868 408827 0590 0780 0670 0300 00
94 country flag U Saskatoon 1529415 169722 569656 803453 0590 0780 0670 0300 00 0.86 128
95 country flag MUN St. John's 1499515 427357 638963 408827 0590 4745 0670 0300 00
96 country flag SD State Brookings 1399614 407753 599459 408827 0590 0780 0670 0300 00
97 country flag Ryerson Toronto 1359714 0980 559855 803453 0590 0780 0670 0300 00 0.14 9
98 country flag U Evansville 1349813 348946 5310453 01000 55210 413755 0670 0300 00
99 country flag U Gyeongsan 1249912 0980 648864 606340 0590 0780 0670 0300 00
100 country flag PT-NYU Brooklyn 951009 0980 5510055 408827 0590 0780 0670 0300 00 0.14 24
101 country flag ASU Tempe 861019 0980 648764 01000 0590 0780 225114 0300 00
102 country flag U Conn Storrs 681027 0980 -100108-100 01000 0590 0780 0670 1682348 00 0.14 46
103 country flag K-State Manhattan 641036 0980 648664 01000 0590 0780 0670 0300 00 0.86 193
104 country flag Concordia U Montréal 611046 0980 619261 01000 0590 0780 0670 0300 00 0.57 39
105 country flag Marquette Milwaukee 611056 0980 619361 01000 0590 0780 0670 0300 00 1.00 185
106 country flag UC La Jolla 551066 0980 559955 01000 0590 0780 0670 0300 00 0.43 71
107 country flag UD Newark 551075 0980 5510155 01000 0590 0780 0670 0300 00 0.86 161
108 country flag NCSU Raleigh 531085 0980 5310553 01000 0590 0780 0670 0300 00 0.57 249

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking