FS World

2012-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Wed, 2012-05-09 - Sat, 05-12
Venue Michigan International Speedway
WRL Event ✓
Teams 105
Competitiveness \(c\) 0.98
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 29.95 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2274.36 / 2316.63

#105 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 🏆925192 69792 685968 🥇1501100 🥈46291 522869 🥈149299 🥇3001100 91691 00 0.61* 662*
🥈2 Germany IT Karlsruhe 🥈857286 🥈74299 608260 🥈135290 39677 631084 🥇1501100 🥈259286 771377 00 0.48 513
🥉3 Germany U Stuttgart 🥉796380 🥉74399 724572 🥉130387 351371 631184 99866 240580 841084 00 0.60* 🥇762*
⭐4 Germany TU München ⭐783478 661087 569056 115577 42584 66687 ⭐130487 237679 721572 00 0.57* 🥉705*
5 United States U MI Ann Arbor 755575 641186 83683 1001167 38777 🥇751100 861058 🥉254385 533153 00 0.48* 🥈737*
6 Austria TU Graz 751675 ⭐73498 598559 115577 37974 🥈70293 97965 229776 711771 00 0.63 571
7 Finland UAS Helsinki 736774 582577 569256 110773 331665 63984 111774 ⭐244481 622262 00 0.40 559
8 Canada ETS Montréal 707871 582477 743274 ⭐125483 156030 ⭐67489 741549 210970 84984 00 0.35* 653*
9 Germany U Erlangen 6701067 514068 618161 1051070 253749 571776 781452 2011167 ⭐92492 00 0.34 521
10 United States U Madison 670967 631584 811381 110773 361173 365649 691846 1751658 🥇1001100 00 0.44* 622*
11 United States U Toledo 6541165 504366 752875 802853 311962 591479 721648 223874 632163 00 0.34 544
12 United States Duke U Durham 6141361 504266 82882 704447 361271 571676 811254 1851262 533253 00 0.33 447
13 United States U Akron 6141261 66988 801580 1001167 273353 503167 175111 2031068 721472 00 0.46 491
14 United States U Missouri Columbia 5831458 631484 704970 1001167 371074 444458 671945 1662055 364136 00 0.13 176
15 United States RHIT Terre Haute 5801558 543772 733773 704447 321765 493366 572238 1801460 642064 00 0.18 164
16 United States MIT Cambridge 5741657 328942 801680 802853 292757 454160 522735 1711757 87787 00 0.20 419
17 Canada U Laval Quebec City 5621756 582278 714671 1001167 205040 532671 373825 1691856 533053 00 0.33 476
18 United States Rutgers Newark 5591856 386851 695769 802853 234146 542172 701747 1632254 612361 00 0.43 304
19 United States UF Gainesville 5581956 69892 714771 902760 312061 444259 532636 1781559 224322 00 0.33 398
20 United States U Clemson 5422054 582378 724372 704447 234346 493465 562438 1652155 503350 00 0.34 375
21 United States OU Rochester 5352154 474663 781978 802853 146327 571576 443229 1811360 354235 00 0.39 340
22 United States GTech Atlanta 5352254 425757 724172 1001167 116623 336144 374024 1671956 721672 00 0.33 400
23 Germany UAS Esslingen 5302353 621683 646764 1001167 273055 562075 801353 853928 552855 00 0.33 606
24 United States UM Dearborn 5212452 435558 🥉90390 704447 87016 522969 403527 1472449 711871 00 0.33 262
25 United States NCSU Raleigh 5012550 425856 608360 704447 312161 66589 194813 1552352 582658 00 0.33 401
26 Venezuela USB Baruta 4932649 612081 752775 802853 234246 483564 503034 1352645 204420 00 0.33 453
27 United States MST Rolla 4842748 70593 752975 802853 🥉45390 493266 🥉147398 18476 0450 00 0.32 398
28 Canada UQTR Trois-Rivières 4832848 348045 676267 607540 175435 473663 453130 1302943 831183 00 0.23 86
29 Singapore NU Singapore 4812948 70693 666466 802853 273254 424856 8555 1023534 86886 00 0.33 425
30 United States U San José 4783048 348245 753175 802853 253550 542371 304320 1332744 493449 00 0.35 434
31 Canada U McGill Montréal 4783148 396752 772377 1001167 243848 167021 373925 1163139 691969 00 0.33 376
32 United States UNH Durham 4723247 543572 705470 704447 282955 266534 294419 1173039 801280 00 0.33 241
33 United States U Cincinnati 4493345 416355 772377 704447 0750 414955 264617 1023634 91591 00 0.33 273
34 United States U Mississippi State 4433444 504167 733873 607540 155930 405154 175011 1302843 572757 00 0.14 99
35 United States SDSMT Rapid City 4323543 572776 568956 1001167 ⭐44488 454061 120580 10543 0450 00 0.25 317
36 United States Brown U Providence 4323643 406653 705170 802853 302359 513068 8555 963832 592459 00 0.33 435
37 United Kingdom Brookes U Oxford 4313743 563174 646764 1001167 🥇501100 395452 116678 5732 0450 00 0.54 401
38 United States USAFA Colorado Springs 4203842 543372 705170 704447 224444 326242 8555 704223 🥈95295 00 0.33 199
39 United States U Villanova 4163942 484564 762576 704447 341469 542172 174911 794126 384038 00 0.33 308
40 Canada U Windsor 4004040 484465 676167 607540 155831 326342 8555 1163139 542954 00 0.10 73
41 United States CMU Pittsburgh 3984140 338644 588657 607540 175633 463862 8555 1362545 423842 00 0.23 103
42 United States USNA Annapolis 3944239 621982 617861 704447 175535 166822 8555 674322 🥉94394 00 0.33 215
43 United States VT Blacksburg 3924339 572776 676267 1001167 38876 631184 572338 10543 0450 00 0.33 272
44 South Korea U Kookmin Seoul 3794438 641386 🥈92292 802853 341568 532571 512934 4771 0450 00 0.31 483
45 Canada Lakehead U Thunder Bay 3764538 406553 627662 607540 253550 405253 8555 1003733 423742 00 0.33 245
46 United States U Auburn 3624636 543871 549454 1001167 214642 561975 672045 10543 0450 00 0.34 481
47 United States KSU Kennesaw 3534735 338345 705070 101027 273154 532471 8555 1083336 443644 00 0.05 18
48 United States MSU East Lansing 3514835 582577 695869 1001167 243948 🥉70393 214714 10543 0450 00 0.31 452
49 United States RPI Troy 3444934 562975 743474 704447 302259 64885 403626 10543 0450 00 0.31 280
50 United States U Pittsburgh 3425034 347945 499649 704447 224543 4745 8555 1063435 493549 00 0.33 391
51 Canada U Victoria 3305133 455260 772277 704447 234046 434557 562537 16485 0450 00 0.26 218
52 United States Cornell U Ithaca 3225232 621683 489948 1001167 292458 286438 522834 3791 0450 00 0.41 521
53 South Korea Kumoh NIT Gumi 3205332 319042 83783 607540 0750 0780 8555 804027 582558 00 0.33 292
54 United States GSU Statesboro 3195432 377050 781978 704447 292657 355846 612141 10543 0450 00 0.33 443
55 Canada UWO London 3125531 416155 724472 802853 321863 424656 354123 11524 0450 00 0.36 300
56 United States KU Lawrence 3045630 416255 559355 1001167 195239 0780 861157 2841 0450 00 0.44 496
57 Canada Concordia U Montréal 3025730 406454 762576 704447 214742 532770 274518 16485 0450 00 0.17 94
58 Canada DAL Halifax 3015830 563075 695569 704447 253451 346045 413327 5732 0450 00 0.28 152
59 Canada U Waterloo 2965930 553274 676067 1001167 0750 601380 8555 6722 0450 00 0.14 115
60 United States UST Saint Paul 2896029 425955 509550 4510030 77314 444359 8555 554418 383938 00
61 United States UMTC Minneapolis 2846128 377249 627562 704447 292557 65786 11537 10543 0450 00 0.33 271
62 United States Ok State Stillwater 2816228 602179 ⭐87487 704447 116721 147119 314221 9673 0450 00 0.25 182
63 United States K-State Manhattan 2706327 435657 87587 704447 195338 0780 413427 10543 0450 00 0.22 266
64 United States UCF Orlando 2636426 465161 714871 802853 205139 395352 8555 0910 0450 00 0.33 277
65 Canada U Manitoba Winnipeg 2606526 641186 781878 1001167 0750 0780 8555 10543 0450 00 0.42 337
66 United States IT Rochester 2586626 🥇751100 656665 110773 0750 0780 8555 0910 0450 00 0.53* 618*
67 United States USF Tampa 2446724 239931 637163 802853 282856 345946 0880 16485 0450 00 0.18 232
68 United States YCP York 2436824 474763 724272 607540 106820 473763 8555 0910 0450 00 0.30 198
69 United States LC Easton 2406924 377150 772177 607540 77214 463961 8555 5732 0450 00 0.10 130
70 Canada U Guelph 2387024 357847 705370 509833 116523 571876 8555 7692 0450 00 0.18 90
71 United States WWU Bellingham 2357124 465061 637263 802853 0750 0780 393726 7692 0450 00 0.26 442
72 United States Columbia U New York 2307223 367448 821082 607540 96917 166921 8555 20457 0450 00 0.28 141
73 United States LU Bethlehem 2297323 377349 598459 704447 126425 415055 9546 1870 0450 00 0.33 284
74 United States Kettering Flint 2227422 621882 811481 802853 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.26 320
75 United States U Conn Storrs 2227522 367448 733973 704447 204941 117215 8555 4771 0450 00 0.33 191
76 Canada Queens Kingston 2217622 543372 724072 704447 0750 0780 155210 10543 0450 00 0.44 280
77 Canada U Toronto 2127721 367648 🥇96196 802853 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.42 410
78 United States Cooper U New York 2117821 338644 617961 704447 0750 424756 0880 5732 0450 00 0.05 51
79 United States Ferris State Big Rapids 2047920 523969 821082 704447 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.28 122
80 United States NW Evanston 2028020 445458 617961 704447 77114 4755 8555 10543 0450 00 0.18 137
81 United States UNF Jacksonville 1988120 386951 637363 607540 165732 4755 8555 10543 0450 00
82 United States PSU University Park 1978220 455260 821282 704447 0750 0780 0880 1870 0450 00 0.33 365
83 United States ODU Norfolk 1958320 259833 4310143 607540 214841 365748 8555 3791 0450 00
84 United States WU St. Louis 1938419 416055 733673 704447 0750 0780 8555 1870 0450 00 0.18 82
85 United States LTU Southfield 1928519 474862 752975 704447 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.37 216
86 United States UMaine Orono 1878619 319241 4510045 607540 146228 236631 8555 7692 0450 00
87 Canada U Sherbrooke 1858719 319141 743374 607540 0750 176723 0880 3791 0450 00 0.28 223
88 United States VU Nashville 1828818 328842 578757 559337 2745 87311 8555 20457 0450 00 0.05 42
89 United States Bradley U Peoria 1818918 269635 569056 607540 0750 385550 0880 1870 0450 00 0.33 166
90 United States UIUC Urbana 1819018 348145 695669 704447 0750 0780 8555 0910 0450 00 0.41 457
91 United States Purdue West Lafayette 1799118 464962 637363 704447 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.33 528
92 United States U Hartford West Hartford 1739217 259734 791779 607540 0750 0780 8555 2841 0450 00 0.28 245
93 United States TTU Lubbock 1689317 543672 499749 559337 0750 0780 8555 3791 0450 00 0.18 49
94 United States WSU Pullman 1689417 309439 617761 607540 0750 0780 8555 10543 0450 00
95 Venezuela UCV Caracas 1629516 367648 666566 607540 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.14 61
96 Canada MU Toronto 1629616 299539 82982 509833 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.50 140
97 United States U Evansville 1559716 01030 646964 559337 146128 4755 8555 11524 0450 00 0.33 350
98 United States NCAT Greensboro 1559816 2210030 578857 559337 0750 0780 8555 13514 0450 00
99 United States State U St. Cloud 1549915 2010127 743474 607540 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.05 43
100 Canada PT Montréal 15210015 338544 499849 704447 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.13 62
101 United States SIU Carbondale 14010114 338345 637063 4010127 0750 0780 0880 3791 0450 00 0.18 153
102 United States FIU Miami 801028 910212 1610416 559337 0750 0780 0880 0910 0450 00
103 United States Temple U Philadelphia 501035 01030 4210242 01040 0750 0780 0880 8683 0450 00 0.04 17
104 United States LSU Baton Rouge 361044 01030 1610316 101027 0750 0780 8555 2841 0450 00 0.23 82
105 United States U Merced County -70105-7 309340 -100105-100 01040 0750 0780 0880 0910 0450 00 0.13

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation