FS World

1999-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Thu, 1999-05-20 - Sun, 05-23
Venue Pontiac Silverdome
WRL Event ✓
Teams 100
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 68.43 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2737.84 / 2737.84

#100 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 United States U Akron 🏆853185 572175 632263 1301087 🥉44388 🥈73298 127585 🥇3591103 00 1.00* ⭐742*
🥈2 United States IT Rochester 🥈848285 🥇751100 691069 🥈149299 322164 493265 🥈137291 ⭐338497 00 1.00* 🥉773*
🥉3 United States Cornell U Ithaca 🥉815381 66588 503650 ⭐146497 322363 🥇751100 972065 🥈3492100 00 1.00* 🥇871*
⭐4 United States U Missouri Columbia ⭐788479 621382 592659 1251483 321865 552373 🥉129386 326593 00 1.00 549
5 United States U Washington Seattle 760576 66588 691169 754750 40581 591678 1121075 🥉339397 00 1.00 540
6 United States U Clemson 750675 493965 661466 1201680 ⭐42485 64885 119780 289883 00 0.57 417
7 United States OSU Corvallis 713771 523169 493849 1151877 312562 64985 1101274 293784 00 0.71 380
8 United States MTU Houghton 672867 66887 🥈94294 140593 371074 215328 971965 2181762 00 1.00 479
9 United States UF Gainesville 636964 396152 503550 903460 233746 621182 115977 2571173 00 1.00 550
10 United States Clarkson Potsdam 6291063 572175 572957 804153 243647 384050 613641 313689 00 1.00 458
11 United States CSU Northridge 6151162 474063 513351 1151877 37975 611281 792953 2251664 00 1.00 447
12 United States MST Rolla 6131261 523169 681368 1201680 174834 493165 1041469 2031858 00 1.00 652
13 Canada ETS Montréal 6051361 425456 553055 140593 39779 0600 912261 2371468 00 0.71 354
14 United States TAMU College Station 5861459 ⭐68490 -5691-56 754750 40680 571976 ⭐128485 274978 00
15 United States Brown U Providence 5801558 464461 69969 754750 302760 502967 593839 2511372 00 1.00 363
16 United States GTech Atlanta 5791658 571976 661566 1301087 0660 0600 1001767 2251564 00 1.00 391
17 United States Dartmouth Hanover 5781758 572076 71871 606940 224143 95712 882659 2711078 00 1.00 530
18 United States Union C Schenectady 5751857 591778 236423 754750 331765 473462 842856 2561273 00 0.14
19 United States PI Worcester 5201952 631184 632163 853957 155031 67790 693246 1562445 00 1.00 437
20 United States UTA Arlington 5132051 513568 592759 🥉147398 🥈45290 621083 🥇1501100 0340 00 1.00* 🥈871*
21 United States UMTC Minneapolis 4812148 562574 651865 135890 🥇501100 572075 118879 0340 00 1.00 484
22 United States WVU Morgantown 4792248 474163 266126 903460 233846 591579 643443 1702249 00 1.00 261
23 United States Utah Salt Lake City 4752348 386351 167316 1102073 194538 254933 683346 1981957 00 1.00 208
24 United States KU Lawrence 4702447 493866 513451 804153 76214 413655 773051 1652347 00 1.00 196
25 United States OSU Columbus 4642546 66887 651765 140593 322264 601480 1021568 0340 00 1.00 691
26 Canada U Waterloo 4442644 464561 652065 135890 341567 71594 942163 0340 00 1.00 650
27 United States MSU East Lansing 4232742 631283 89589 1301087 322064 503067 593739 0340 00 1.00 551
28 United Kingdom U Leeds 4202842 542872 72672 🥇1501100 361272 532570 554237 0340 00 0.86 283
29 United States LTU Southfield 4072941 591679 414141 1102073 292858 581877 1101174 0340 00 1.00 422
30 Canada U Alberta Edmonton 3983040 🥈72296 533253 754750 145427 0600 325122 1522543 00
31 Canada UQTR Trois-Rivières 3963140 346746 582858 1102073 194438 0600 305420 1452641 00 1.00 361
32 United States U Madison 3903239 611581 216621 1002867 38876 ⭐72496 981865 0340 00 1.00 323
33 Canada Carleton U Ottawa 3863339 435257 325132 606940 341468 413854 763151 1002829 00
34 United States UIUC Urbana 3863439 513468 434043 706047 262953 🥉73397 123682 0340 00 0.86 382
35 United States U MI Ann Arbor 3583536 611482 -2988-29 1301087 361172 70694 902460 0340 00 1.00 502
36 United States MSOE Milwaukee 3503635 396052 394439 656443 321964 542472 852756 363210 00 0.57 306
37 United States U Hartford West Hartford 3473735 0860 414241 804153 243548 264834 4663 1732049 00 1.00 259
38 United States Kettering Flint 3473835 396252 🥇97197 606940 135526 185623 325022 882925 00 1.00 182
39 Canada U McGill Montréal 3443934 552773 226522 1102073 263052 314441 1011667 0340 00 0.57 320
40 United States Rutgers Newark 3344033 317642 592559 656443 184735 522769 1101373 0340 00 0.86 369
41 United States U Cincinnati 3264133 66588 71771 953063 66411 552274 334922 0340 00 1.00 630
42 United States SDSMT Rapid City 3094231 435257 315231 754750 164933 205427 554137 673019 00 1.00 297
43 United States Purdue West Lafayette 3034330 258134 -383-3 1102073 312661 512868 892559 0340 00 0.43 100
44 Canada UBC Vancouver 3014430 493766 🥉92392 1251483 341368 0600 0690 0340 00 0.86 263
45 United States Bradley U Peoria 2774528 581877 276027 953063 223945 354246 414627 0340 00 0.86 207
46 United States Ok State Stillwater 2764628 435158 207120 903460 145329 522670 564038 0340 00 0.57 97
47 United States RPI Troy 2704727 🥉69391 622362 903460 0660 0600 494333 0340 00 1.00 523
48 United States U Toledo 2664827 425556 ⭐89489 1102073 253350 0600 0690 0340 00 1.00 341
49 Canada McMaster Hamilton 2634926 464362 374737 1052770 224044 423555 11648 0340 00 0.43 77
50 United States U Oklahoma Norman 2615026 454660 602460 1102073 95918 354346 1681 0340 00 0.43 167
51 United States UT Austin 2565126 317542 -3390-33 557837 95819 0600 225814 1712149 00 1.00 187
52 United States K-State Manhattan 2555226 317841 2792 557837 86017 274736 225715 1102731 00 0.57
53 Canada UWO London 2525325 297939 651965 706047 312463 0600 563938 0340 00 1.00 371
54 Canada U Toronto 2495425 542872 275827 953063 155230 581777 0690 0340 00
55 United States SUNY Buffalo 2485525 415854 384538 804153 0660 0600 902360 0340 00 1.00 310
56 United States U Wyo Laramie 2275623 562474 503750 706047 0660 304541 215914 0340 00 0.86 182
57 United States SVSU Saginaw 2205722 445058 661666 606940 0660 0600 0690 503114 00 0.57 61
58 United States U Pittsburgh 2125821 444859 315331 606940 214243 205527 374824 0340 00 1.00 315
59 United States Cal Poly San Luis Obispo 2075921 631084 216821 754750 0660 0600 494432 0340 00 0.71 429
60 Canada Queens Kingston 1946019 425656 325032 1002867 0660 0600 206113 0340 00 0.43 72
61 United States Marquette Milwaukee 1936119 288037 285728 508333 263052 364148 265517 0340 00 0.86 75
62 Puerto Rico UPR San Juan 1926219 327443 4774 754750 105620 413755 305320 0340 00 0.29 28
63 United States CSM Golden 1886319 552674 107410 508333 76314 473362 206213 0340 00 1.00 181
64 United States UCB Boulder 1796418 503667 543154 656443 105719 0600 0690 0340 00 0.71 132
65 United States UC La Jolla 1746517 454759 8758 754750 0660 3595 444529 0340 00 0.57 85
66 Canada UQAC Chicoutimi 1676617 337145 6766 706047 194339 0600 384726 0340 00 0.57 60
67 United Kingdom U Birmingham 1666717 523369 285628 804153 0660 0600 5654 0340 00 0.57 180
68 United States SIU Carbondale 1636816 444859 197219 754750 253251 0600 0690 0340 00 0.86 281
69 United States UD Newark 1556916 405954 207020 953063 0660 0600 0690 0340 00 0.86 33
70 Canada U Laval Quebec City 1547015 543072 463946 557837 0660 0600 0690 0340 00 0.71 197
71 United States U Louisville 1517115 346845 275927 903460 0660 0600 0690 0340 00 0.57 229
72 United States ISU Ames 1417214 346945 0800 408627 184636 294639 206013 0340 00 0.71 135
73 United States MCCC Monroe 1377314 376549 2782 408627 331665 245033 0690 0340 00 0.71 123
74 United States Colo State Fort Collins 1367414 415755 206920 754750 0660 0600 0690 0340 00 0.71 218
75 United States USC Los Angeles 1337513 376450 216721 754750 0660 0600 0690 0340 00 0.86 223
76 Canada U Manitoba Winnipeg 1317613 238530 681268 408627 0660 0600 0690 0340 00 0.86 184
77 United States UC Davis 1227712 347045 246224 656443 0660 0600 0690 0340 00
78 United States OU Rochester 1157812 258233 364936 557837 0660 0600 0690 0340 00 0.86 96
79 United States U Auburn 1117911 0860 404340 0900 243448 235230 245616 0340 00 1.00 497
80 United States UM Dearborn 1058010 317741 -2989-29 754750 3655 245131 2671 0340 00 0.14 39
81 United States Drexel Philadelphia 88819 0860 285428 606940 0660 0600 0690 0340 00 1.00 341
82 United States U Iowa Iowa City 87829 0860 374637 508333 0660 0600 0690 0340 00
83 United States USAFA Colorado Springs 87839 562375 -2487-24 557837 0660 0600 0690 0340 00
84 United States LU Bethlehem 82848 238331 -7093-70 853957 86116 5586 325221 0340 00 0.14 35
85 Canada U Calgary 64856 327243 -14595-145 606940 155130 393952 633542 0340 00
86 United States Duke U Durham 61866 238331 236323 158910 0660 0600 0690 0340 00 0.43 45
87 Canada U Sherbrooke 36874 0860 364836 0900 0660 0600 0690 0340 00 0.71 277
88 Canada U Saskatoon 28883 0860 285528 0900 0660 0600 0690 0340 00
89 United States LMU Los Angeles 4890 327343 -16297-162 606940 0660 601381 13639 0340 00 0.57 26
90 United States U Memphis 0900 0860 0800 0900 0660 0600 0690 0340 00
90 United States FIT Melbourne 0900 0860 0800 0900 0660 0600 0690 0340 00 0.57 37
92 United States VT Blacksburg -392-0 0860 -384-3 0900 0660 0600 0690 0340 00 1.00 414
93 United States FAMU-FSU Tallahassee -393-0 0860 -385-3 0900 0660 0600 0690 0340 00 0.71 21
94 United States NDSU Fargo -1994-2 0860 -1986-19 0900 0660 0600 0690 0340 00
95 United States NJIT Newark -2495-2 376649 -15496-154 804153 0660 0600 0690 14334 00
96 United States UNC Charlotte -4296-4 474262 -20499-204 606940 0660 562174 0690 0340 00 0.86 161
97 United States NCAT Greensboro -6997-7 0860 -6992-69 0900 0660 0600 0690 0340 00
98 Mexico Ibero U México City -10798-11 0860 -10794-107 0900 0660 0600 0690 0340 00
99 Canada Concordia U Montréal -12899-13 0860 -19398-193 656443 0660 0600 0690 0340 00 0.29 73
100 United States USNA Annapolis -400100-40 0860 -400100-400 0900 0660 0600 0690 0340 00 0.14 32

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation