FS World

1998-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Thu, 1998-05-28 - Sun, 05-31
Venue Pontiac Silverdome
WRL Event ✓
Teams 95
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 60.14 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2655.02 / 2655.02

#95 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 United States Cornell U Ithaca 🏆925192 🥇751100 602260 🥇1501100 🥇501100 ⭐63484 🥇1501100 🥇3761108 00 1.00* 🥈807*
🥈2 United States UTA Arlington 🥈887289 631484 622062 ⭐138492 🥈47295 59779 🥈147298 🥈3712106 00 1.00* 🥇850*
🥉3 United States U Akron 🥉804380 611981 691069 129686 401179 60680 🥉135390 312589 00 1.00* ⭐649*
⭐4 United States MST Rolla ⭐768477 🥈72296 562756 1271985 381675 403254 1161778 🥉319391 00 0.86 427
5 United States IT Rochester 757576 572576 651365 1153277 371873 🥈71295 1211281 291883 00 1.00* 🥉804*
6 United States U Clemson 730673 67790 612161 905760 42784 531670 1062371 311689 00
7 Canada U Waterloo 719772 69592 70970 130587 381377 58878 713747 2831181 00 1.00 484
8 United States RPI Troy 718872 514069 621962 1153277 204839 343746 1201380 ⭐316490 00 1.00 293
9 United States OSU Columbus 716972 65987 434043 129686 253650 482564 1181579 287982 00 1.00 618
10 United States MTU Houghton 7011070 514168 73673 1053870 391277 333944 1151877 2851082 00 1.00 213
11 United States WWU Bellingham 6921169 641185 73773 1281285 381476 62583 962764 2311566 00 0.43 227
12 United States Cal Poly San Luis Obispo 6871269 553173 245624 905760 381575 541572 ⭐130487 296785 00 0.29 74
13 United States U Missouri Columbia 6691367 ⭐69492 542854 1202480 332566 403454 1221182 2311666 00 1.00 355
14 United States UF Gainesville 6621466 68690 651565 129686 🥈47295 2582 1151977 2361467 00 1.00 366
15 United States U Washington Seattle 6431564 543372 651265 1202480 302961 373550 853357 2511272 00 1.00 408
16 United States U Auburn 6151662 641385 523252 1271985 204640 541472 1002467 1982157 00 0.86 291
17 United States U Cincinnati 6131761 602280 🥉82382 129686 322764 521869 544936 2041858 00 1.00 590
18 United States KSU Kennesaw 6121861 484765 434143 1281285 41982 472862 1112174 1942255 00 0.71 334
19 United States Dartmouth Hanover 5821958 631584 513551 1202480 352169 492365 123982 1413140 00 0.86 395
20 United States MSU East Lansing 5802058 533770 602360 1202480 224244 521770 723648 2012057 00 1.00 468
21 Canada U McGill Montréal 5582156 484864 -275-2 1262384 361972 403354 664244 2431369 00 0.14 71
22 United States CSU Northridge 5442254 475163 245824 1053870 332666 482664 863258 2011957 00 1.00 327
23 United States MSOE Milwaukee 5362354 298139 245924 954863 194939 502167 923061 2271765 00 0.14 19
24 United States Clarkson Potsdam 5352454 406754 513451 954863 371775 512068 703946 1912354 00 1.00 326
25 United States U MI Ann Arbor 5242552 621782 186418 1153277 332466 224530 922962 1812552 00 1.00 521
26 United States OSU Corvallis 5032650 543472 305030 1281285 312863 95312 128586 1233535 00 0.43 273
27 United States Brown U Providence 4642746 553073 621862 1053870 0640 492265 684145 1253336 00 1.00 196
28 Canada UQTR Trois-Rivières 4592846 572676 364536 1281285 65612 274236 255617 1782751 00 1.00 252
29 United States GTech Atlanta 4432944 475262 582558 🥉140393 362072 373650 125784 0430 00 1.00 367
30 United Kingdom U Leeds 4363044 494665 651665 129686 55811 0610 644343 1243435 00 0.57 68
31 United States PI Worcester 4343143 611882 414241 1153277 45690 551373 1161678 0430 00 0.86 378
32 United States Rutgers Newark 4323243 641285 651465 1271985 303060 482464 982565 0430 00 0.71 321
33 United States LTU Southfield 4323343 🥉70393 572657 954863 214543 0610 10617 1792651 00 1.00 457
34 Canada ETS Montréal 4293443 543472 503750 🥈147298 253551 343845 1181479 0430 00 0.43 301
35 United States UMTC Minneapolis 4223542 543272 71871 1281285 46593 0610 1231082 0430 00 1.00 488
36 United States CSU Pomona 4023640 523969 295229 954863 42884 58978 126684 0430 00 1.00 325
37 United States U Louisville 4003740 67889 245724 1053870 283255 0600 594739 1183634 00
38 United States U Madison 3973840 562975 226022 1202480 283155 🥉64385 1072272 0430 00 1.00 240
39 United States Drexel Philadelphia 3953940 377149 196219 1153277 224344 204627 942863 884025 00 1.00 243
40 United States PSU University Park 3944039 504267 384438 905760 352269 571276 125883 0430 00 1.00 419
41 United States UIUC Urbana 3904139 65987 533153 129686 175134 🥇751100 515134 0430 00 0.71 387
42 United States SIU Carbondale 3874239 446159 265526 657643 55711 462961 455430 1563044 00 0.57 120
43 Canada UWO London 3744337 455859 671167 756550 401081 324043 1142076 0430 00 0.86 315
44 United States U Pittsburgh 3544435 485063 4694 1053870 4608 472763 11608 1353238 00 1.00 241
45 United States VT Blacksburg 3484535 455760 533053 1202480 342369 433158 525035 0430 00 1.00 519
46 United States Colo State Fort Collins 3334633 562875 1701 1053870 233946 511969 962664 0430 00 0.29 55
47 United States USC Los Angeles 3324733 337644 364636 856257 0640 0610 684045 1093831 00 0.57 67
48 United States UNM Albuquerque 3304833 347546 🥈91291 657643 ⭐47493 115214 823555 0430 00 0.57 78
49 Canada U Sherbrooke 3294933 621683 334933 1053870 233847 154821 903160 0430 00 0.43 266
50 Canada UBC Vancouver 3275033 543472 ⭐76476 1281285 85515 0610 614541 0430 00 0.71 248
51 United States Bradley U Peoria 3055131 465461 -477-4 657643 243747 154920 624441 983928 00 0.57 60
52 United States UCSB Santa Barbara 3015230 484963 206120 954863 273453 571176 554836 0430 00 0.29 35
53 United States SDSMT Rapid City 2865329 494565 295129 1053870 273353 5567 713847 0430 00 0.86 266
54 United Kingdom U Birmingham 2785428 602380 -3682-36 1202480 234145 294139 833455 0430 00
55 United States WVU Morgantown 2785528 562775 523352 954863 155231 571076 2652 0430 00 1.00 264
56 Canada U Laval Quebec City 2705627 377249 5685 1271985 0640 0610 515234 504114 00 0.43 90
57 United States UT Austin 2655726 436358 -3681-36 756550 0640 0610 0670 1822452 00 1.00 71
58 Canada U Manitoba Winnipeg 2595826 523870 -2880-28 905760 3635 244432 5623 1143732 00 0.57 40
59 United States U Hartford West Hartford 2555925 148319 384338 756550 224344 453060 604640 0430 00 1.00 305
60 United States Utah Salt Lake City 2456025 504367 354735 1202480 234045 164721 2661 0430 00 1.00 161
61 United States SUNY Buffalo 2266123 446258 542954 1281285 0640 0610 0670 0430 00 1.00 458
62 United States Kettering Flint 2226222 455660 🥇94194 756550 0640 85411 0670 0430 00 1.00 143
63 United States ISU Ames 2036320 416655 621762 558137 145328 115115 195813 0430 00 0.43 59
64 United States UCB Boulder 1986420 602380 73573 657643 0640 0610 0670 0430 00 0.43 37
65 United States U Conn Storrs 1976520 436557 -12586-125 558137 185035 0610 485332 1592945 00 1.00 121
66 United States KU Lawrence 1956620 455959 196319 1153277 0640 0610 175911 0430 00 1.00 197
67 Mexico IT Chihuahua 1936719 504467 582458 856257 0640 0610 0670 0430 00 0.29 28
68 United States U Toledo 1846818 387050 513651 954863 0640 0610 0670 0430 00 1.00 496
69 United States UNC Charlotte 1756918 317941 285328 756550 3616 3574 355523 0430 00 0.57 121
70 United States Ok State Stillwater 1687017 465561 -276-2 905760 85417 264335 0670 0430 00
71 United States PT-NYU Brooklyn 1667117 436358 483848 756550 0640 0610 0670 0430 00 0.57 35
72 United States U Wyo Laramie 1637216 396851 -15688-156 1053870 0640 1592 4633 1692848 00 0.71 58
73 United States OU Rochester 1267313 337744 8668 856257 0640 0610 0670 0430 00 0.57 48
74 United States UC La Jolla 1257412 396851 -2579-25 954863 55910 6558 4643 0430 00
75 United States Temple U Philadelphia 1137511 446059 344834 358323 0640 0610 0670 0430 00 0.71 119
76 United States Marquette Milwaukee 93769 0840 186518 756550 0640 0610 0670 0430 00 0.71 122
77 United States ODU Norfolk 81778 367449 -4783-47 756550 3625 0610 0670 14424 00 0.14
78 United States CSM Golden 75788 602081 -8084-80 954863 0640 0610 0670 0430 00 0.86 184
79 Canada MU Toronto 64796 377349 275427 1841 0640 0610 0670 0430 00 0.71 42
80 United States UM Lowell 44804 0840 443944 0850 0640 0610 0670 0430 00 0.43 41
81 United States C Nassau County 6811 0840 6676 0850 0640 0610 0670 0430 00
82 Canada UQAC Chicoutimi 4820 318041 -10285-102 756550 0640 0610 0670 0430 00
83 United States UD Newark 0830 0840 0710 0850 0640 0610 0670 0430 00 0.57 66
83 United States FAMU-FSU Tallahassee 0830 0840 0710 0850 0640 0610 0670 0430 00 0.43 93
83 Canada U Ottawa 0830 0840 0710 0850 0640 0610 0670 0430 00
83 Puerto Rico UPRM Mayagüez 0830 0840 0710 0850 0640 0610 0670 0430 00
87 United States K-State Manhattan -2287-2 0840 -2278-22 0850 0640 0610 0670 0430 00
88 United States SDSU San Diego -14288-14 0840 -14287-142 0850 0640 0610 0670 0430 00 0.14 33
89 United States LMU Los Angeles -19489-19 465362 -24089-240 0850 0640 0610 0670 0430 00
90 United States LSU Baton Rouge -19790-20 602181 -37590-375 1053870 0640 125016 0670 0430 00 0.57 44
91 United States MCCC Monroe -25091-25 228229 -38691-386 756550 204740 0610 205713 0430 00 0.43 104
92 United States SVSU Saginaw -29492-29 317841 -40093-400 756550 0640 0610 0670 0430 00
93 United States FIT Melbourne -33593-33 0840 -40092-400 657643 0640 0610 0670 0430 00
94 United States RHIT Terre Haute -40094-40 0840 -40093-400 0850 0640 0610 0670 0430 00
94 United States Stevens IT Hoboken -40094-40 0840 -40093-400 0850 0640 0610 0670 0430 00 0.14

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation