FS World

2021-06 United States Formula SAE® Michigan

Date Wed, 2021-06-16 - Sat, 06-19
Venue Las Vegas Motor Speedway
WRL Event ✗
Teams 22
Competitiveness \(c\) 0.58
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 5.59 / 2.80
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 715.87 / 1238.51

#22 Total 675 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 United States TAMU College Station 🏆656197 🥇751100 85685 🥇1251100 🥇2751100 🥉96396 010 0.21* 556*
🥈2 United States NCSU Raleigh 🥈615291 🥈70293 🥈99299 ⭐112490 🥈262295 72672 010 0.40* 393*
🥉3 United States UIUC Urbana 🥉513376 45760 🥉97397 🥈116293 ⭐177464 77577 010 0.40* 448*
⭐4 United States CBU Riverside ⭐457468 301040 661266 96776 167561 🥈99299 010 0.21 231
5 United States CSU Northridge 393558 241132 701170 711457 143752 ⭐85485 010 0.21* 372*
6 United States pstcc Knoxville 385657 4135 80780 821165 153656 68768 010 0.17 101
7 United States KU Lawrence 316747 0150 0150 821066 🥉180366 54854 010 0.40* 336*
8 United States U Oklahoma Norman 281842 4135 76976 481638 54820 🥇1001100 010 0.21 286
9 United States Purdue West Lafayette 254938 🥉62383 78878 93975 20107 0110 010 0.30* 475*
10 United States U Akron 2421036 ⭐56475 ⭐90490 🥉113390 8183 0110 -2519-25 0.40* 531*
11 United States K-State Manhattan 2411136 46661 88588 97678 11134 0110 010 0.32 298
12 United States UNL Lincoln 2401236 36948 751075 681554 18117 43943 010 0.40* 356*
13 United States ISU Ames 1981329 47563 411341 99579 11134 0110 010 0.24* 371*
14 United States UC La Jolla 1951429 38851 🥇1001100 761361 6202 0110 -2519-25 0.21* 478*
15 United States CSM Golden 1231518 0150 0150 95876 16126 371037 -2519-25 0.21 236
16 United States ERAU Daytona Beach 881613 0150 0150 781262 10154 0110 010 0.13 122
17 United States WVU Morgantown 49177 0150 0150 421833 7193 0110 010 0.04 29
18 United States U Mississippi State 38186 7129 4144 271922 0220 0110 010 0.30 196
19 United States UT San Antonio 26194 0150 0150 421734 9163 0110 -2519-25 0.21 98
20 United States UC Denver 25204 0150 0150 0210 2599 0110 010 0.21 201
21 United States UTD Richardson 21213 0150 0150 192015 2211 0110 010 0.18 107
22 United States UNM Albuquerque 9221 0150 0150 0210 9163 0110 010 0.21 309

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation