FS World Ranking

CV 2026-05 country flag Formula SAE® Michigan

Date Wed, 2026-05-13 - Sat, 05-16
WRL Event
Teams 111
Competitiveness \(c\) 0.97
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 28.38 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1372.05 / 1417.15

#111 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 country flag UPV Valéncia 🥇909191 🥈71295 841084 🥇1501100 🥇751100 723372 113490 243589 🥇1001100 010 0.31* 🥈539*
2 country flag Purdue West Lafayette 🥈843284 69593 724072 🥉126384 542072 88788 🥈1242100 🥈266297 432043 010 0.35* 413*
3 country flag K-State Manhattan 🥉804380 512667 90490 1051270 443158 861286 112590 🥉264396 531053 010 0.35* 418*
4 country flag U Conn Storrs 793479 🥉70393 84984 802153 591778 792079 111689 🥇2751100 362636 010 0.35 331
5 country flag GTech Atlanta 789579 551873 811881 112875 66488 772577 921573 252492 54954 010 0.35* 394*
6 country flag UA Tuscaloosa 761676 551674 782478 114676 🥉69391 88688 961177 222681 392439 010 0.28* 365*
7 country flag USC Los Angeles 742774 522469 782578 116577 403753 792179 🥇1251100 221781 313431 010 0.35 276
8 country flag TAMU Doha 731873 384051 821382 111974 591579 🥈97297 102982 214878 273727 010
9 country flag EESC-USP São Carlos 705971 591178 🥉91391 122481 🥈72296 515951 103782 1351749 72472 010 0.08 146
10 country flag UC Berkeley 6891069 374250 87587 802153 62883 396439 882271 214978 🥈82282 010 0.35* 383*
11 country flag UMD College Park 6861169 532071 831183 1091173 591379 821782 901772 1771464 323332 010 0.35 297
12 country flag UNIMORE Modena 6811268 69692 626262 🥈131287 541973 🥉96396 103882 1321848 343034 010 0.17* 🥇600*
13 country flag U Missouri Columbia 6631366 403854 665666 1001367 65687 871187 921473 1791365 343034 010 0.35 342
14 country flag CSM Golden 6621466 482964 763276 1001367 60981 555455 931375 1871168 432143 010 0.28 259
15 country flag VT Blacksburg 6531565 🥉70393 811881 1001367 393952 733073 793063 1671561 441844 010 0.28 316
16 country flag UW Platteville 6401664 304539 635963 802153 492665 752875 832766 2001073 61761 010 0.28 284
17 country flag U Cincinnati 5991760 522270 586658 802153 413455 92592 901772 1381650 471447 010 0.35 264
18 country flag U Bologna 5771858 65987 675567 802153 413355 0750 753260 1851267 64664 010 0.11 206
19 country flag USF Tampa 5701957 463162 704270 1001367 364249 88888 623950 1281946 402340 010 0.35 234
20 country flag MTU Houghton 5642056 482865 763376 802153 117015 93493 892171 1192243 481348 010 0.35 211
21 country flag CSU Northridge 5472155 581477 821582 1001367 462961 752875 624050 812629 451745 010 0.35* 388*
22 country flag NCSU Raleigh 5372254 561575 626362 111974 551874 🥇1001100 862369 24449 432243 010 0.35 250
23 country flag Wayne State Detroit 5372354 186323 763176 802153 601280 87987 584446 1122441 461546 010 0.28 156
24 country flag UNC Charlotte 5232452 68891 811781 113775 64785 772377 🥉114391 5712 0430 010 0.35* 420*
25 country flag WU St. Louis 5092551 🥇751100 86786 1001367 364348 555255 723557 732827 114011 010 0.35 200
26 country flag Hope Holland 4922649 167721 684968 604340 275736 683868 604148 1252045 68568 010 0.10 77
27 country flag U Manitoba Winnipeg 4712747 205327 743574 604340 394052 506050 564745 1202143 521152 010 0.35 215
28 country flag UT Austin 4702847 176723 812081 802153 403753 604860 783162 692925 461646 010 0.35 231
29 country flag SD State Brookings 4652946 910912 694569 802153 275636 565156 584546 1162342 501250 010 0.35 123
30 country flag Duke U Durham 4643046 522569 85885 1001367 462862 713471 911673 18487 0430 010 0.35 327
31 country flag ASU Tempe 4583146 69692 714171 1001367 591579 654365 901972 3751 0430 010 0.35 177
32 country flag Colo State Fort Collins 4533245 433357 655765 802153 542172 585058 723458 373413 441944 010 0.35 155
33 country flag UBC Vancouver 4523345 185725 782378 802153 186424 831583 465537 982535 303530 010 0.35 180
34 country flag UNL Lincoln 4503445 158020 802180 802153 591379 831683 951276 15515 223822 010 0.35* 343*
35 country flag WSU Pullman 4463545 186124 🥈93293 604340 285437 821982 534842 802729 323232 010 0.35 150
36 country flag CSU Pomona 4383644 176623 645864 802153 65587 594959 842567 623122 6416 010 0.37 235
37 country flag ERAU Daytona Beach 4313743 177122 675367 802153 532371 733173 822866 24449 352835 010 0.35 315
38 country flag MST Rolla 4273843 502766 704370 704247 601181 851385 902072 1770 0430 010 0.35 315
39 country flag Brown U Providence 3963940 423556 86686 802153 265834 762776 733358 12564 0430 010 0.35 329
40 country flag LU Bethlehem 3834038 522270 694869 604340 413554 674067 822966 12564 0430 010 0.35 258
41 country flag U Ottawa 3744137 167222 636063 802153 413554 683768 961077 9683 0430 010 0.35 120
42 country flag LU Lynchburg 3674237 591178 802280 802153 305240 555555 465637 18487 0430 010 0.35 238
43 country flag UGA Athens 3674337 551774 🥇94194 604340 324942 506150 505140 25369 0430 010 0.35 237
44 country flag OU Rochester 3644436 374150 821482 802153 60981 366636 653652 3751 0430 010 0.35* 359*
45 country flag U Clemson 3624536 167721 576857 604340 542272 654465 633851 12564 352735 010 0.35 220
46 country flag U Villanova 3604636 433357 753475 802153 502567 535653 584347 1770 0430 010 0.35 310
47 country flag MNSU Mankato 3584736 522170 723972 604340 344645 762676 584247 5712 0430 010 0.35 300
48 country flag CSU Sacramento 3574836 167421 733873 604340 443058 703670 832667 12564 0430 010 0.35 274
49 country flag U Mississippi State 3494935 581378 763076 604340 522469 187018 852468 0800 0430 010 0.35 243
50 country flag UK Lexington 3395034 364348 811681 406427 364448 821882 524942 12564 0430 010 0.35 165
51 country flag UC Irvine 3365134 304739 537553 604340 384151 871087 574646 12564 0430 010 0.24 97
52 country flag pstcc Knoxville 3355234 138718 586757 556237 315041 664166 376030 483317 273627 010 0.28 85
53 country flag Ok State Stillwater 3315333 473063 567256 604340 344745 782278 455736 12564 0430 010 0.35 224
54 country flag SVSU Saginaw 3315433 148618 428842 358623 482764 733173 425833 593222 193919 010 0.35 148
55 country flag Arizona U Tucson 3285533 177022 733773 802153 285537 664266 475438 18487 0430 010 0.18 78
56 country flag Kettering Flint 3015630 413754 675167 604340 146818 772477 187014 25369 0430 010 0.35 94
57 country flag LTU Southfield 2985730 185725 675367 406427 364547 614761 515041 25369 0430 010 0.35 159
58 country flag WVU Morgantown 2975830 186024 694669 802153 126916 525752 415933 25369 0430 010 0.35 125
59 country flag UNF Jacksonville 2965930 195625 704470 406427 256034 654565 643752 12564 0430 010 0.35 243
60 country flag UCB Boulder 2806028 423656 782578 604340 0760 0750 0750 643023 362536 010 0.35 276
61 country flag U Saskatoon 2796128 167222 743674 604340 305140 525852 346228 12564 0430 010 0.35 150
62 country flag U Oklahoma Norman 2526225 195525 576957 406427 87211 851485 226718 21468 0430 010 0.35 141
63 country flag USNA Annapolis 2446324 119615 369236 406427 423256 683868 226718 25369 0430 010 0.18 94
64 country flag U Hartford West Hartford 2436424 265134 586558 604340 206227 177117 505140 12564 0430 010 0.35 199
65 country flag Drexel Philadelphia 2356524 138918 567056 406427 107114 127212 167113 333512 54855 010 0.16 39
66 country flag SDSMT Rapid City 2316623 1110014 782878 604340 0760 713571 0750 12564 0430 010 0.35 251
67 country flag UMaine Orono 2286723 811011 468546 208913 265934 555355 485338 21468 5425 010 0.18 29
68 country flag UCF Orlando 2286823 186323 821282 604340 4745 356735 246620 5712 0430 010 0.35 129
69 country flag CMU Grand Junction 2276923 1010414 537453 358623 334844 426342 296323 25369 0430 010 0.35 132
70 country flag VU Nashville 2227022 443259 636163 208913 0760 0750 0750 15515 🥉80380 010 0.10 62
71 country flag UD Newark 2197122 176723 507650 506333 216129 376537 186915 25369 0430 010 0.28 102
72 country flag YCP York 1867219 205426 159815 406427 196326 654665 266421 1770 0430 010 0.35 101
73 country flag TnTech Cookeville 1817318 910812 557355 406427 7739 186918 376130 15515 0430 010 0.35 161
74 country flag U Syracuse 1817418 304539 487948 406427 146719 286828 147211 7703 0430 010 0.10 18
75 country flag UM Dearborn 1677517 186323 488248 604340 166621 0750 266521 0800 0430 010 0.35 272
76 country flag Temple U Philadelphia 1657616 129216 428742 604340 0760 0750 0750 15515 352835 010 0.35 255
77 country flag UND Grand Forks 1587716 601080 782778 208913 0760 0750 0750 0800 0430 010
78 country flag U Guelph 1387814 314442 675167 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010
79 country flag UTD Richardson 1367914 185725 772977 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.16 72
80 country flag UP Zapopan 1248012 167721 694769 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.35 81
81 country flag GCU Phoenix 1238112 393952 497749 358623 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.18 30
82 country flag SIU Edwardsville 1198212 119615 259525 406427 176522 4734 6735 15515 0430 010 0.18 8
83 country flag Lakehead U Thunder Bay 1178312 294839 487948 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.24 71
84 country flag PNW-C Hammond 1158411 294939 468446 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.35 101
85 country flag CSUF Fullerton 1138511 138718 606460 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.35 128
86 country flag San Antonio 1138611 541973 389138 208913 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.18 32
87 country flag State Chico 1128711 139017 349434 208913 295339 4734 6735 5712 0430 010 0.35 43
88 country flag U Houston 1048810 167421 488148 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.18 64
89 country flag UM Lowell 1018910 148419 478347 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.24 58
90 country flag Bradley U Peoria 999010 1110014 497849 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.16 22
91 country flag UAEMex Toluca 999110 285037 567156 159710 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.16 24
92 country flag PSU Middletown 95929 1010713 458645 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.10 14
93 country flag Montana State Bozeman 92939 129117 409040 406427 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.18 38
94 country flag UP Aguascalientes 84948 129216 675067 51043 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.35 47
95 country flag NAU Flagstaff 79958 119615 199719 51043 4745 486248 0750 12564 0430 -20111-20 0.28 66
96 country flag NJIT Newark 76968 148419 1210012 406427 0760 0750 0750 9683 0430 010
97 country flag ODU Norfolk 72977 1010414 418941 208913 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.06 14
98 country flag PUPR San Juan 55985 158220 01040 159710 0760 0750 0750 25369 0430 010 0.06 2
99 country flag LMU Los Angeles 53995 158020 239623 159710 0760 0750 0750 0800 0430 010
100 country flag UNH Durham 441004 51117 349334 51043 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.06 18
101 country flag VCU Richmond 401014 255233 01040 159710 0760 0750 0750 0800 0430 010
102 country flag TxState San Marcos 371024 176923 01040 208913 0760 0750 0750 0800 0430 010
103 country flag ITESO Tlaquepaque 321033 129515 1010110 101017 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.18 18
104 country flag UT San Antonio 301043 1010314 01040 208913 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.10 10
105 country flag U South Kingstown 281053 1110014 81028 101017 0760 0750 0750 0800 0430 010
106 country flag U Brookhaven 271063 167621 61036 51043 0760 0750 0750 0800 0430 010
107 country flag ITESM Cuernavaca 241072 148319 01040 101017 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.18 16
108 country flag Clarkson Potsdam 241082 1010613 149914 01090 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.35 164
109 country flag UABC Mexicali 181092 186223 01040 01090 0760 0750 0750 0800 0430 010 0.10 4
110 country flag C Atchison 171102 129416 01040 51043 0760 0750 0750 0800 0430 010
111 country flag U Tulsa 111111 119915 01040 01090 0760 0750 0750 0800 0430 010

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking