FS World Ranking

CV 2022-05 country flag Formula SAE® Michigan

Date Sat, 2022-05-21
WRL Event
Teams 89
Competitiveness \(c\) 0.40
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 10.97 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 838.66 / 2104.63

#89 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 country flag UIUC Urbana 🥇854185 406953 🥈87287 🥇1501100 481564 761576 121697 🥇2751100 562256 010 0.17 179
2 country flag U Villanova 🥈838284 582878 673767 115777 531271 🥉95395 111989 🥈238287 🥇1001100 010 0.13* 239*
3 country flag UF Gainesville 🥉796380 494666 595259 🥉135390 412654 🥇1001100 🥉123399 230484 591959 010 0.13 179
4 country flag Kettering Flint 744474 494765 664066 1001267 451861 86586 122597 205675 71771 010 0.17 115
5 country flag UA Tuscaloosa 732573 641385 654365 1001267 59579 85685 112889 1851267 621462 010 0.17* 194*
6 country flag Purdue West Lafayette 728673 🥈752100 732873 🥉135390 🥉66388 602560 1101188 1461853 641164 010 0.13* 216*
7 country flag LSU Baton Rouge 707771 543571 654265 802753 🥈71294 781378 118794 1851267 572057 010 0.14* 201*
8 country flag U Akron 686869 484964 703570 115777 313841 523452 952276 212577 641364 010 0.17* 228*
9 country flag NCSU Raleigh 679968 602281 742474 1051170 57676 731673 574446 191869 601760 010 0.17 167
10 country flag U Conn Storrs 6581066 328043 801280 1001267 402854 0560 123499 🥉233385 482748 010 0.13* 212*
11 country flag Ok State Stillwater 6561166 416754 752275 802753 333744 761476 902772 1731563 🥈87287 010
12 country flag UNL Lincoln 6481265 406854 771977 1001267 442059 503550 1011680 189969 472847 010 0.17 162
13 country flag U Waterloo 6411364 73497 771777 1001267 234431 612461 1001980 1341949 73573 010 0.13* 214*
14 country flag Hope Holland 6201462 465262 713271 605640 481664 622362 793263 1881068 651065 010 0.11* 201*
15 country flag TU Berlin 6181562 72795 801480 🥈148299 🥇751100 364336 🥈124299 7403 77477 010 0.37* 562*
16 country flag SVSU Saginaw 6111661 514167 526452 705447 461761 691969 1031583 1741463 462946 010 0.13* 237*
17 country flag KU Lawrence 5771758 671089 407840 802753 85311 562856 952176 1881168 433343 010 0.17 130
18 country flag UNF Jacksonville 5691857 436057 615061 802753 55973 384138 883070 1551656 502550 010 0.13 87
19 country flag U Missouri Columbia 5611956 208727 545954 802753 353547 543054 813165 192770 453145 010 0.16 148
20 country flag USF Tampa 5542055 455460 555755 802753 393051 🥈95295 882971 1242045 293529 010 0.15* 190*
21 country flag KSU Kennesaw 5492155 357346 83583 802753 412654 83783 703956 1132241 453145 010 0.11 82
22 country flag UTA Arlington 5272253 592479 82882 1101073 55874 731773 932474 9373 463046 010 0.11* 220*
23 country flag GTech Atlanta 5222352 🥇751100 634763 1001267 60480 562656 1091287 6432 532353 010 0.13* 189*
24 country flag Wayne State Detroit 5102451 523969 673867 605640 224529 682068 703856 1222144 502550 010 0.16 161
25 country flag UNC Charlotte 5072551 523969 565656 802753 284037 542954 753660 942434 69869 010 0.04 39
26 country flag K-State Manhattan 5042650 543472 713171 802753 422456 88488 1041483 8393 572157 010 0.14 137
27 country flag TAMU College Station 4942749 553273 752375 1001267 55973 811081 🥇1251100 4511 0390 010 0.09* 230*
28 country flag PSU University Park 4902849 387150 417741 605640 422555 81981 674054 1032338 591859 010 0.13 128
29 country flag Temple U Philadelphia 4832948 328143 536353 507533 383151 423942 912673 1491754 283628 010 0.13 102
30 country flag RHIT Terre Haute 4733047 621882 506750 802753 501367 124812 773462 712826 71671 010 0.05 34
31 country flag OSU Columbus 4703147 641286 6866 125583 254334 711871 1101088 7403 611561 010 0.13 170
32 country flag U Pittsburgh 4633246 435858 82682 802753 432358 404040 225318 842631 66966 010 0.16 101
33 country flag TnTech Cookeville 4623346 337744 🥇98198 802753 392952 503650 793363 6432 🥉77377 010 0.13 122
34 country flag MST Rolla 4603446 445559 771977 1001267 541172 791279 1011680 5452 0390 010 0.17* 226*
35 country flag UBC Vancouver 4483545 621882 791679 1001267 274136 801180 1001880 0620 0390 010 0.13 171
36 country flag U Clemson 4343643 523869 536153 1001267 56775 562756 932574 25329 0390 010 0.09 165
37 country flag WU St. Louis 4263743 514167 771877 1001267 451960 4494 753760 9373 641164 010 0.13 150
38 country flag U Cincinnati 4103841 592379 703470 802753 353647 533253 1071386 5452 0390 010 0.14* 208*
39 country flag MNSU Mankato 3943939 533671 742574 802753 363447 543154 942375 3551 0390 010 0.13* 185*
40 country flag U Saskatoon 3894039 70894 772177 802753 264235 0560 215517 742727 403440 010 0.11 142
41 country flag UK Lexington 3834138 🥉73397 🥉85385 802753 363348 324532 763561 1570 0390 010 0.11 108
42 country flag Pacific Stockton 3754237 347545 624862 605640 135117 374237 364829 932534 502450 -1082-10
43 country flag Brown U Providence 3734337 475163 397939 705447 283938 652165 614149 373113 253725 010 0.13* 195*
44 country flag UMTC Minneapolis 3674437 661188 673967 1001267 442258 0560 902872 1570 0390 010 0.14* 251*
45 country flag WMU Kalamazoo 3624536 592678 683668 802753 491465 4494 972078 5452 0390 010 0.13 162
46 country flag ERAU Daytona Beach 3374634 562975 605160 802753 383250 483848 514641 5452 0390 010 0.04 40
47 country flag UNH Durham 3194732 592479 801380 605640 154920 483748 584346 0620 0390 010 0.13 58
48 country flag USNA Annapolis 3154831 631484 654465 605640 164822 82882 245219 5452 0390 010 0.13 95
49 country flag UMD College Park 2794928 416255 644664 802753 442159 523352 464737 1570 0390 -5088-50 0.14 113
50 country flag FAU Boca Raton 2755028 435758 457345 605640 0590 0560 0620 662924 611661 010 0.13 148
51 country flag U Ottawa 2745127 494566 575457 605640 0590 0560 584246 443016 6386 010 0.08 56
52 country flag FIU Miami 2695227 337744 467246 605640 6549 632263 354928 25329 0390 010 0.13 96
53 country flag U Alberta Edmonton 2655326 621882 742674 115777 0590 4494 6585 3551 0390 010 0.10 108
54 country flag U Madison 2595426 504466 811181 125583 0590 0560 0620 4511 0390 010 0.13 166
55 country flag U Victoria 2535525 68991 84484 1001267 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 137
56 country flag OU Rochester 2435624 631484 575457 605640 194625 214721 225418 1570 0390 010 0.16 114
57 country flag MTU Houghton 2405724 445659 791579 802753 4555 4494 285022 1570 0390 010 0.13 157
58 country flag UND Grand Forks 2285823 407053 82982 507533 105213 244624 185614 4511 0390 010 0.09 94
59 country flag UTD Richardson 2265923 631684 487048 507533 4555 344434 275122 0620 0390 010 0.09 53
60 country flag SDSMT Rapid City 2216022 72596 338333 802753 145019 4494 125710 5452 0390 010 0.13 72
61 country flag SD State Brookings 2176122 484864 545855 605640 194725 4494 6585 25329 0390 010 0.17 83
62 country flag U Mississippi State 2166222 455361 427642 802753 0590 0560 554544 4511 0390 -1082-10 0.13 80
63 country flag RPI Troy 2116321 475063 575357 1001267 0590 0560 6585 0620 0390 010 0.13* 180*
64 country flag Columbia U New York 2036420 416355 811081 802753 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 101
65 country flag LU Bethlehem 2016520 72696 496849 802753 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 132
66 country flag USB Baruta 1966620 347645 82782 802753 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 130
67 country flag NW Evanston 1956720 426156 664066 802753 0590 0560 0620 7403 0390 010 0.14 114
68 country flag UM Dearborn 1936819 416455 723072 802753 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 130
69 country flag PNW-C Hammond 1896919 592678 713371 605640 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 81
70 country flag U Binghamton 1887019 563174 722972 605640 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.09 55
71 country flag VT Blacksburg 1887119 523769 368136 1001267 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.16* 205*
72 country flag Lakehead U Thunder Bay 1747217 621882 624962 507533 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 88
73 country flag UIC Chicago 1707317 416654 447444 605640 0590 0560 0620 25329 0390 010 0.11 61
74 country flag Duke U Durham 1697417 563074 536153 605640 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 150
75 country flag U Hartford West Hartford 1627516 327943 506650 408327 4555 4494 6585 25329 0390 010 0.04 26
76 country flag UBCO Kelowna 1627616 347446 644564 605640 4555 0560 0620 0620 0390 010 0.11 81
77 country flag LTU Southfield 1487715 504367 486948 507533 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 115
78 country flag Carleton U Ottawa 1427814 318341 516551 605640 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13* 283*
79 country flag CMU Mt Pleasant 1377914 435858 546054 605640 0590 0560 0620 0620 0390 -2084-20 0.04 42
80 country flag YCP York 1298013 416455 388038 507533 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 104
81 country flag TTU Lubbock 1258112 328242 338233 605640 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 76
82 country flag NIU DeKalb 1198212 367248 437543 408327 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.03 12
83 country flag UAEMex Toluca 1158312 218628 742674 408327 0590 0560 0620 0620 0390 -2084-20 0.13 64
84 country flag UMD Duluth 94849 188924 467146 308720 0590 0560 0620 0620 0390 010
85 country flag PSU Middletown 74857 543373 0870 507533 0590 0560 0620 0620 0390 -3086-30 0.13 149
86 country flag UCF Orlando 71867 621783 9859 0890 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13* 205*
87 country flag CSUF Fullerton 54875 198826 258425 408327 0590 0560 0620 0620 0390 -3086-30 0.12 96
88 country flag WSU Pullman 53885 238531 0870 308720 0590 0560 0620 0620 0390 010 0.13 69
89 country flag MSU Wichita Falls 28893 288437 0870 507533 0590 0560 0620 0620 0390 -5088-50

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking