FS World

1994-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Sun, 1994-05-01
Venue Pontiac Silverdome
WRL Event ✓
Teams 78
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 9.00 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2496.09 / 2496.09

#78 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 United States U MI Ann Arbor 🏆853185 🥇751100 521052 1181079 🥈48295 561874 🥈149299 🥇3501100 52910 00 1.00 451
🥈2 United States IT Rochester 🥈800280 563075 441544 🥉134389 ⭐43486 68591 137691 🥉316390 3347 00
🥉3 United States Cornell U Ithaca 🥉767377 69593 ⭐68468 853457 371773 🥉70393 1091773 ⭐316490 14527 00 1.00* 🥇855*
⭐4 Mexico ULSA México City ⭐726473 66988 292229 922961 312762 581577 1131475 🥈329294 82015 00
5 United States UF Gainesville 678568 602179 🥈79279 1002267 332366 453360 1101674 249871 3356 00
6 United States GTech Atlanta 661666 592279 292129 130587 40780 ⭐70493 🥇1501100 1721349 111121 00
7 United States UIUC Urbana 661766 582677 1421 ⭐132488 302861 463162 1042369 287582 1412 00 1.00 414
8 United States UTA Arlington 654865 582578 55855 🥇145197 🥉48395 65886 ⭐147498 1291937 81816 00 1.00* 🥈792*
9 United States Rutgers Newark 646965 67790 -5560-55 1131375 43585 591379 🥉148399 260774 12724 00
10 United States UIUC Urbana 6441064 533471 🥇1021102 🥈136291 371873 🥇751100 982565 1391740 4328 00 1.00 414
11 United States SUNY Buffalo 5881159 533570 441344 1012067 322564 343845 753950 245970 5309 00
12 United States U Akron 5701257 563274 123412 833655 391078 482864 962764 2221263 ⭐14429 00 1.00 465
13 United States WVU Morgantown 5661357 641385 8378 119979 292959 542071 127784 1581445 72214 00 1.00* ⭐563*
14 United States OSU Columbus 5271453 611981 -3253-32 1012067 40979 453260 783652 2321066 3366 00
15 United States Stevens IT Hoboken 4891549 385451 -6061-60 1131375 283455 144719 724048 278679 62812 00
16 United States U Akron 4741647 67790 63563 585239 371474 0500 574638 1421640 🥇501100 00 1.00 465
17 United States MTU Houghton 4601746 631584 4384 1091573 2504 502467 1071972 1122032 13625 00
18 Puerto Rico UPR San Juan 4471845 563175 60660 129686 114622 63984 773751 502414 2404 00
19 United States Temple U Philadelphia 4341943 572875 -345-3 873358 381376 472962 952864 1062130 72613 00
20 United States CSU Fresno 4262043 621782 -4657-46 1041669 371674 581478 1072072 942227 101220 00
21 United States MST Rolla 4172142 523770 391739 823855 194138 512268 124883 502414 0440 00
22 Canada U Waterloo 4162242 592378 162716 952563 253650 502567 1042270 502414 🥈17234 00 1.00 431
23 United States MSU East Lansing 4032340 641186 -3355-33 1031869 54911 284137 0530 2271165 81816 00
24 United States U Washington Seattle 4012440 🥈72296 143014 992366 362172 631184 1181078 0330 0440 00
25 United States WWU Bellingham 3972540 494565 -446-4 982465 🥇501100 631084 142595 0330 0440 00 1.00 408
26 Canada ETS Montréal 3972640 562975 351835 942763 381177 571676 1161177 0330 0440 00
27 United States VT Blacksburg 3962740 69692 202420 1041669 371574 463062 1141376 0330 72713 00 1.00* 🥉681*
28 United States LU Bethlehem 3882839 572776 182618 903160 293059 492666 903560 502414 4319 00
29 Canada UBC Vancouver 3672937 602080 461246 794053 223944 433657 1081872 0330 101320 00
30 United States UC Irvine 3663037 484664 56756 515634 194038 294039 225015 1381840 2394 00
31 United States Duke U Durham 3513135 621683 8368 744249 293158 522170 674344 502414 91417 00
32 United States Kettering Flint 3453235 641286 -847-8 714547 233846 🥈72296 1121575 0330 11923 00
33 United States PSU University Park 3403334 504267 -5559-55 952563 273554 0500 604540 1551544 72314 00
34 United States RPI Troy 3373434 ⭐70493 302030 386225 104721 403753 913361 502414 81616 00
35 United States U Pittsburgh 3273533 444859 3393 1141276 104820 571775 913261 0330 72414 00
36 Canada PT Montréal 3193632 365648 53953 942763 312663 0500 1052170 0330 0440 00
37 United States U Syracuse 3033730 415155 113511 1151177 164333 254333 953063 0330 0430 00
38 Canada U Laval Quebec City 3013830 🥉70393 351935 893259 0510 482765 0530 502414 81517 00
39 Canada Queens Kingston 2943929 523670 152815 734449 243747 0500 763851 502414 4337 00
40 United States Purdue West Lafayette 2904029 345846 -244-2 714547 342267 512368 952963 0330 72115 00
41 Canada McMaster Hamilton 2774128 484763 152915 684845 362072 134817 903460 0330 81616 00
42 United States ASU Tempe 2754228 494466 -4656-46 445929 40880 65787 122982 0330 0440 00
43 United States Purdue West Lafayette 2494325 514168 -8662-86 913061 361972 443458 1141276 0330 0440 00
44 Canada UWO London 2364424 445058 -143-1 12658 184236 264234 454930 922326 1422 00
45 United States Marquette Milwaukee 2284523 533371 411641 833655 381277 124916 0530 0330 0440 00
46 United States U Missouri Columbia 2174622 375550 -2251-22 774151 124524 433557 714147 0330 0440 00
47 United States ISU Ames 2114721 444959 3403 575338 283257 0500 674444 0330 12724 00
48 United States RPI Troy 2064821 651087 192519 122881 0510 0500 0530 0330 0440 00
49 United States WVU Morgantown 2054921 286038 143114 515634 0510 164622 943163 0330 2384 00 1.00* ⭐563*
50 United States U Madison 1795018 355747 -2050-20 1031869 0510 541972 0530 0330 72513 00
51 United States USC Columbia 1765118 514068 133213 575338 0510 0500 554737 0330 0440 00
52 United States U Cincinnati 1525215 504367 471147 236415 0510 323943 0530 0330 0440 00
53 United States KU Lawrence 1365314 385351 -2852-28 803953 0510 0500 464830 0330 0440 00
54 United States CSU Cleveland 1335413 405253 272327 664944 0510 0500 0530 0330 0440 00
55 United States Brown U Providence 1265513 206527 441444 625041 0510 0500 0530 0330 0440 00
56 United States CSU Pomona 1135611 0670 🥉73373 406027 0510 0500 0530 0330 0440 00
57 United States LTU Southfield 1095711 523869 -32572-325 125783 332465 65687 992466 502414 111022 00
58 United States U Wyo Laramie 92589 592478 -12466-124 605140 283356 0500 694246 0330 0440 00
59 United States UCB Boulder 81598 611882 -5458-54 744249 0510 0500 0530 0330 0440 00
60 United States U Hartford West Hartford 59606 641485 -9063-90 853457 0510 0500 0530 0330 0440 00
61 United States Cal Poly San Luis Obispo 26613 286137 -10364-103 694746 0510 224429 11517 0330 0440 00
62 United States U Toledo 13621 0670 133313 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
63 United States Arizona U Tucson 2630 0670 2412 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
64 United States Utah Salt Lake City -964-1 0670 -948-9 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
65 Canada MU Toronto -1765-2 0670 -1749-17 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
66 United States U Conn Storrs -3366-3 0670 -3354-33 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
67 United States UT Austin -5467-5 523969 -35773-357 505833 42684 621283 972664 0330 0440 00
68 United States UM Lowell -9168-9 315941 -12265-122 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
69 United States Drexel Philadelphia -10969-11 256333 -19070-190 565537 0510 0500 0530 0330 0440 00
70 United States U Evansville -13770-14 0670 -13767-137 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
71 United States Clarkson Potsdam -13871-14 196626 -15869-158 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
72 United States Kettering Flint -14272-14 276236 -23471-234 316321 144428 174523 0530 0330 3375 00
73 Canada Concordia U Montréal -15773-16 0670 -15768-157 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
74 United States UM Dearborn -184974-185 226430 -193074-1930 406027 0510 0500 3522 0330 🥉15330 00
75 United States OSU Columbus -386075-386 0670 -386075-3860 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
76 United States U Santa Clara -386075-386 0670 -386075-3860 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
77 Canada U Manitoba Winnipeg -386075-386 0670 -386075-3860 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00
78 United States UNC Charlotte -386075-386 0670 -386075-3860 0660 0510 0500 0530 0330 0440 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation