FS World Ranking

CV 2004-05 country flag Formula SAE® Michigan

Date Mon, 2004-05-24
WRL Event
Teams 129
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 67.22 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2523.21 / 2523.21

#129 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 country flag Cornell U Ithaca 🥇927193 70693 85485 🥈137291 🥈50299 🥇751100 🥈141294 🥇3681105 00 0.73* 🥇787*
2 country flag TAMU College Station 🥈845285 681091 726572 120480 🥉50399 71595 132488 333695 00 0.73 470
3 country flag U Auburn 🥉839384 544572 668266 120480 411581 72495 🥉133389 🥉3543101 00 0.78 633
4 country flag MST Rolla 837484 534671 755275 1101273 46892 621483 🥇1501100 341597 00 0.73 436
5 country flag U Washington Seattle 822582 641785 649464 120480 323163 621583 126684 🥈3552102 00 0.73 537
6 country flag PSU University Park 789679 573575 716771 1101273 48497 🥈74299 832855 346499 00 0.74 292
7 country flag U Akron 781778 612482 82982 804853 47794 572776 127585 326893 00 0.73 456
8 country flag Dartmouth Hanover 779878 612581 745374 1101273 303261 70694 1091473 323992 00 0.73 509
9 country flag U Madison 765976 70893 83783 1002167 🥇501100 631283 723548 327794 00 0.73 595
10 country flag OSU Columbus 7371074 641486 🥉86386 120480 274254 504666 912361 3001186 00 0.74 516
11 country flag UOW Wollongong 7281173 72496 821182 1002167 381977 514367 971965 2881282 00 0.72* 🥉778*
12 country flag U Clemson 7211272 622283 801780 1002167 47694 543371 693946 3101089 00 0.51 341
13 country flag UWA Perth 7091371 🥈72297 755175 🥇1501100 382276 602080 713748 2421569 00 0.20 459
14 country flag CSU Northridge 6841468 661288 84584 804853 421484 66888 119979 2271765 00 0.39 371
15 country flag U McGill Montréal 6601566 369749 697269 804853 401779 397252 1121175 2841381 00 0.73 469
16 country flag U MI Ann Arbor 6451664 515469 792179 120480 441388 69792 753350 2072359 00 0.73 540
17 country flag U Guelph 6221762 573575 6210262 804853 205340 572376 119780 2271665 00 0.39 194
18 country flag U Pittsburgh 6011860 525369 782878 804853 283856 592179 872558 2172162 00 0.74 346
19 country flag U Waterloo 6001960 573476 754675 1002167 283756 611881 1001867 1792851 00 0.73 531
20 country flag UAS Stralsund 6002060 71594 763776 804853 46992 543172 307320 2431469 00 0.31 349
21 country flag U Toronto 5922159 583078 678067 120480 48595 278735 594939 2132261 00 0.87 497
22 country flag IT Rochester 5792258 612681 811581 1002167 362571 475363 356724 2201963 00 0.87 643
23 country flag UCB Boulder 5242352 612681 716671 1002167 57910 514168 167810 2201863 00 0.73 355
24 country flag Ryerson Toronto 5142451 486265 773577 804853 244548 523770 624542 1703049 00 0.51 289
25 country flag KAIT Atsugi 5092551 447459 792279 607940 342769 513969 376625 2032458 00 0.43 156
26 country flag Kettering Flint 4822648 631884 -62128-62 1002167 293657 572376 753250 2202063 00 0.77 346
27 country flag Carleton U Ottawa 4812748 641586 649564 1002167 117321 504567 8835 1842653 00 0.73 252
28 country flag UNC Charlotte 4792848 3110842 6210062 804853 274055 504766 654343 1643347 00 0.61 440
29 country flag VT Blacksburg 4682947 553973 745774 1002167 401680 562974 644442 794023 00 0.73* 683*
30 country flag UTA Arlington 4583046 534871 5910859 🥉130387 451289 611981 1111274 0410 00 0.73 498
31 country flag GTech Atlanta 4523145 70793 773377 1002167 352670 523869 119879 0410 00 0.83* 🥈786*
32 country flag UIUC Urbana 4523245 641685 811381 1101273 303459 533570 1141076 0410 00 0.73 329
33 country flag Kokushikan U Setagaya 4383344 3011040 668466 1002167 451190 504866 386425 1093631 00 0.65 224
34 country flag MSU East Lansing 4353444 🥇751100 83683 1002167 293558 533471 952063 0410 00 0.73 671
35 country flag KU Lawrence 4303543 554073 6210162 1101273 156730 611781 425828 843824 00 0.73 518
36 country flag CSU Sacramento 4303643 447558 801680 607940 136926 268834 347023 1732949 00 0.51 131
37 country flag U Utsunomiya 4243742 389151 5111851 607940 234845 455860 267418 1812752 00 0.09 71
38 country flag UF Gainesville 4243842 583377 773477 1002167 323064 64985 942163 0410 00 0.73 362
39 country flag UNM Albuquerque 4193942 671189 754775 1101273 382376 484964 813054 0410 00 0.51 192
40 country flag Rutgers Newark 4134041 544472 754375 804853 382076 631084 1031669 0410 00 0.73 355
41 country flag MIT Cambridge 4134141 583078 639663 4011527 274155 485064 8835 1683248 00 0.39 71
42 country flag LTU Southfield 4094241 496065 706870 1101273 391879 543272 862758 0410 00 0.73 388
43 country flag FIT Melbourne 4094341 457061 5710957 607940 2825 367647 396026 1693148 00 0.73 155
44 country flag U Missouri Columbia 3974440 622183 811481 804853 205141 514068 1011768 0410 00 0.73* 737*
45 country flag NCSU Raleigh 3914539 437857 658865 120480 156830 611682 872658 0410 00 0.73 527
46 country flag CSM Golden 3804638 379449 706970 607940 166632 416955 8835 1493443 00 0.73 156
47 country flag CSU Pomona 3774738 544372 697269 804853 176533 533570 1041570 0410 00 0.39 306
48 country flag Drexel Philadelphia 3764838 534671 🥈88288 804853 461091 582278 515634 0410 00 0.33 96
49 country flag OU Rochester 3754937 457160 782378 607940 303360 514268 1101374 0410 00 0.39 334
50 country flag Purdue West Lafayette 3725037 612881 791879 1002167 283955 465562 595039 0410 00 0.73 371
51 country flag U Toledo 3705137 515568 745974 1002167 372474 465662 624641 0410 00 0.73 332
52 country flag Cal Poly San Luis Obispo 3675237 408653 677967 804853 137025 🥉74399 932262 0410 00 0.73 431
53 country flag PT Montréal 3605336 379649 745674 804853 205439 631184 872458 0410 00 0.73 411
54 country flag UI Moscow 3525435 3510047 754075 1002167 215041 455960 763151 0410 00 0.73 286
55 country flag U Cincinnati 3495535 631984 782778 804853 195539 426756 674244 0410 00 0.73 331
56 country flag RPI Troy 3475635 69992 745474 804853 186136 485164 585139 0410 00 0.84 370
57 country flag Colo State Fort Collins 3475735 622382 629862 1002167 0990 01000 01030 1223535 00 0.33 110
58 country flag NU Singapore 3425834 2811438 4512345 4011527 2825 338044 8835 1852553 00
59 country flag SVSU Saginaw 3415934 515668 773277 1002167 214943 572576 346923 0410 00 0.73 381
60 country flag UBC Vancouver 3356034 525070 754875 607940 205241 553073 733449 0410 00 0.61 208
61 country flag U Oklahoma Norman 3346133 525070 677867 1002167 195739 288637 674045 0410 00 0.73 370
62 country flag MTU Houghton 3346233 476562 658765 607940 244449 436458 8835 873725 00 0.33 164
63 country flag ISU Ames 3326333 496165 782678 1002167 234746 621383 207713 0410 00 0.73 383
64 country flag U Manitoba Winnipeg 3256433 554273 754575 1002167 2825 377549 565337 0410 00 0.61 141
65 country flag MSOE Milwaukee 3236532 466961 5910559 804853 117421 562875 713847 0410 00 0.73 465
66 country flag Bradley U Peoria 3166632 515767 745874 607940 2825 426656 8835 793923 00 0.73 224
67 country flag ETS Montréal 3146731 418455 658965 120480 244647 572676 8835 0410 00 0.35 260
68 country flag OSU Corvallis 3106831 563775 5411354 804853 186336 446358 594839 0410 00 0.73 335
69 country flag U Calgary 3086931 525270 763876 804853 77713 455761 485732 0410 00 0.73 202
70 country flag UC Davis 3077031 3410345 773677 1002167 117222 485263 386525 0410 00 0.33 137
71 country flag Arizona U Tucson 2947129 447658 754475 607940 5809 298339 822955 0410 00 0.22 46
72 country flag CSU Fresno 2907229 2911239 687568 607940 186036 426556 723648 0410 00 0.61 158
73 country flag UC La Jolla 2867329 602980 5511155 1002167 195838 446059 8835 0410 00 0.12 8
74 country flag SDSMT Rapid City 2847428 554173 754175 804853 382076 288438 8835 0410 00 0.73 339
75 country flag Brookes U Oxford 2837528 583277 773177 804853 107520 504467 8835 0410 00 0.27 295
76 country flag Queens Kingston 2787628 🥈72297 773077 1101273 67812 4945 9826 0410 00 0.73 326
77 country flag U Kookmin Seoul 2787728 428255 745474 607940 322964 357747 356823 0410 00
78 country flag ODU Norfolk 2767828 466861 659165 607940 195539 475463 396126 0410 00 0.22 39
79 country flag USAFA Colorado Springs 2727927 505867 726472 607940 254350 4945 614740 0410 00 0.73 210
80 country flag Sophia Tokyo 2648026 428056 736073 804853 176434 446159 8835 0410 00 0.65 175
81 country flag U Victoria 2628126 379350 687768 607940 2825 407054 545536 0410 00 0.61 156
82 country flag USC Los Angeles 2578226 3510146 736373 1002167 5819 377450 8835 0410 00 0.39 285
83 country flag Clarkson Potsdam 2568326 476463 658665 607940 186236 119115 545436 0410 00 0.73 370
84 country flag UT Austin 2538425 505867 5910759 607940 322864 446258 8835 0410 00 0.73 325
85 country flag U Birmingham 2468525 486363 782578 1101273 0990 109214 01030 0410 00 0.45 303
86 country flag UWO London 2428624 651387 697469 1002167 0990 01000 8835 0410 00 0.73 453
87 country flag U Hartford West Hartford 2398724 457259 754275 607940 2825 238931 347123 0410 00 0.33 111
88 country flag USB Baruta 2338823 408554 83883 1002167 0990 01000 10807 0410 00 0.61 226
89 country flag UPR San Juan 2318923 428156 821082 607940 127123 288537 8835 0410 00 0.61 180
90 country flag CSU Long Beach 2289023 534971 659065 4011527 2825 426856 267517 0410 00 0.73 153
91 country flag TnTech Cookeville 2259123 3410246 678167 804853 2825 357846 8835 0410 00 0.61 142
92 country flag U Leeds 2169222 631984 736173 804853 0990 01000 01030 0410 00 0.56 379
93 country flag UNIMET Caracas 2139321 3210743 5910559 4011527 2825 229029 575238 0410 00
94 country flag NIU DeKalb 2129421 427956 782878 607940 2825 308240 01030 0410 00 0.73 231
95 country flag PI Worcester 2129521 2312031 6110461 607940 2825 407153 267617 0410 00 0.73 200
96 country flag Wayne State Detroit 2129621 437757 668366 607940 0990 4945 396226 0410 00
97 country flag U Windsor 2109721 553874 755075 804853 0990 01000 01030 0410 00 0.73 199
98 country flag MNSU Mankato 2109821 2411832 687668 804853 2825 4945 327221 0410 00 0.33 207
99 country flag UMD College Park 2099921 3011140 5311453 607940 195938 6938 425928 0410 00
100 country flag CMU Pittsburgh 20010020 389250 6110361 607940 2825 01000 396326 0410 00 0.61 165
101 country flag SUNY Buffalo 19410119 2711636 5511255 4011527 2825 4945 674144 0410 00 0.51 54
102 country flag McMaster Hamilton 19410219 359947 792079 804853 0990 01000 01030 0410 00 0.26 98
103 country flag LU Bethlehem 18810319 3410645 754975 804853 0990 01000 01030 0410 00 0.51 192
104 country flag WWU Bellingham 18510419 466662 791979 607940 0990 01000 01030 0410 00 0.12 36
105 country flag U Alberta Edmonton 18510519 418355 649264 804853 0990 01000 01030 0410 00 0.73 261
106 country flag U Laval Quebec City 18410618 369847 4912149 1002167 0990 01000 01030 0410 00 0.22 86
107 country flag MCCC Monroe 18010718 389051 821282 607940 0990 01000 01030 0410 00 0.73 353
108 country flag MUN St. John's 17710818 447359 5311553 804853 0990 01000 01030 0410 00 0.73 161
109 country flag U Gyeongsan 17210917 3410445 782478 607940 0990 01000 01030 0410 00 0.73 270
110 country flag UW Platteville 17211017 398951 736273 607940 0990 01000 01030 0410 00 0.39 62
111 country flag Concordia U Montréal 17011117 2012127 🥇90190 607940 0990 01000 01030 0410 00 0.33 98
112 country flag UNH Durham 15811216 61278 707170 4011527 2825 328143 8835 0410 00
113 country flag UT San Antonio 15711316 466762 5112051 607940 0990 01000 01030 0410 00 0.22 47
114 country flag RWTH Aachen 15311415 379449 3712537 804853 0990 01000 01030 0410 00 0.08 44
115 country flag UC Denver 15011515 3410545 5611056 607940 0990 01000 01030 0410 00
116 country flag U Saskatoon 14911615 2511733 649364 607940 0990 01000 01030 0410 00 0.33 52
117 country flag Utah Salt Lake City 14911715 2411931 668566 607940 0990 01000 01030 0410 00 0.73 229
118 country flag Columbia U New York 14211814 398852 639763 4011527 0990 01000 01030 0410 00
119 country flag Temple U Philadelphia 14011914 2911338 5111751 607940 0990 01000 01030 0410 00 0.51 62
120 country flag UQAC Chicoutimi 13712014 2012227 706970 4011527 0990 01000 8835 0410 00 0.61 198
121 country flag U Cedarville 13712114 71269 4612246 4011527 2825 347945 8835 0410 00
122 country flag U Louisville 12312212 3110941 753975 01280 2825 4945 10797 0410 00 0.33 111
123 country flag ENA Saint-Hubert 12212312 2012227 629962 4011527 0990 01000 01030 0410 00
124 country flag Stevens IT Hoboken 11912412 2711537 5211652 4011527 0990 01000 01030 0410 00 0.22 45
125 country flag PUPR San Juan 941259 912512 3512635 4011527 0990 01000 9816 0410 00
126 country flag NDSU Fargo 911269 01280 5111951 4011527 0990 01000 01030 0410 00 0.22 55
127 country flag UAH Huntsville 661277 1212416 -61127-61 607940 97619 387351 8835 0410 00 0.12 30
128 country flag MTSU Murfreesboro 391284 01280 3912439 01280 0990 01000 01030 0410 00
129 country flag UA Tuscaloosa 301293 408653 -70129-70 607940 0990 01000 01030 0410 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking