FS World Ranking

CV 2018-05 country flag Formula SAE® Michigan

Date Sat, 2018-05-12
WRL Event
Teams 114
Competitiveness \(c\) 0.98
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 33.64 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2328.52 / 2379.03

#114 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 country flag U Stuttgart 🥇841184 🥈74299 645264 🥈145297 461261 732873 🥇1251100 🥉233385 81881 010 0.48* 🥇861*
2 country flag TU Graz 🥈812281 71895 617761 🥉132388 🥈57276 594959 🥈100280 🥈237286 🥈96296 010 0.55* 🥈822*
3 country flag UPV Valéncia 🥉790379 633384 608160 110773 🥉56375 703370 88570 🥇2751100 681668 010 0.26 425
4 country flag TU München 707471 545472 626762 🥇1501100 451460 585058 75960 181666 82782 010 0.42* 629*
5 country flag ETS Montréal 688569 574876 663066 1001067 382750 821582 661453 178765 🥇1001100 010 0.34 452
6 country flag U Akron 653665 711194 682668 1001067 382750 575157 562445 172962 92492 010 0.43 463
7 country flag Carleton U Ottawa 653765 545373 701770 801753 51668 634063 701256 190569 741074 010 0.33 450
8 country flag U Madison 628863 652786 701470 128485 343445 673567 631750 1291447 721372 010 0.35* 617*
9 country flag U MI Ann Arbor 602960 3110642 654665 801753 52569 594759 741059 191469 503750 010 0.39 525
10 country flag AGH Kraków 5971060 🥈74299 5410154 604840 51668 752575 513041 176864 552855 010 0.23 316
11 country flag PT Montréal 5881159 437357 682368 801753 56475 821682 572146 1191743 83683 010 0.34 546
12 country flag Cornell U Ithaca 5871259 671789 626962 1001067 50967 801980 611949 1131841 543154 010 0.31* 614*
13 country flag U Conn Storrs 5781358 633084 664066 604840 421855 99499 443435 1511255 542955 010 0.31 563
14 country flag Purdue West Lafayette 5781458 486564 5610056 604840 402353 525952 77861 1701062 76976 010 0.31 284
15 country flag NU Singapore 5671557 73697 682768 125583 402353 96696 552744 473617 642064 010 0.31* 633*
16 country flag IT Rochester 5651657 594179 5410554 115677 323943 713271 473238 1131941 741174 010 0.35 493
17 country flag U Villanova 5511755 662287 73873 801753 402253 94894 256220 1112040 622462 010 0.31 510
18 country flag U Auburn 5421854 594179 626062 1001067 421855 476647 🥉91373 712826 701570 010 0.42 398
19 country flag UNIFACENS Sorocaba 5311953 389350 617761 604840 275237 653865 651552 1521155 642264 010 0.29 458
20 country flag U Kookmin Seoul 5252052 3410046 682468 801753 236331 🥉99399 295423 1201644 711471 010 0.31* 655*
21 country flag SVSU Saginaw 5162152 389150 663566 604840 324143 663666 324926 1381350 84584 010 0.31 447
22 country flag U Waterloo 5092251 388951 664066 801753 343445 811781 413833 1012137 681768 010 0.31 384
23 country flag RPI Troy 5012350 662287 654665 801753 343745 693469 522942 952435 414141 010 0.28 431
24 country flag GFR Corvallis & Ravensburg 4842448 652487 579157 108872 🥇751100 94794 84667 0930 0520 010 0.44* 675*
25 country flag U Saskatoon 4712547 603880 672867 801753 382750 545354 384331 742627 602560 010 0.25 206
26 country flag Brown U Providence 4652647 564975 644864 604840 138018 871387 6805 1241545 543054 010 0.31 303
27 country flag UMTC Minneapolis 4582746 661889 645264 801753 50867 624262 711157 6702 582657 010 0.31* 670*
28 country flag LSU Baton Rouge 4562846 72796 617561 801753 284937 98598 582046 9603 513651 010 0.41 504
29 country flag PSU Middletown 4532945 652487 626062 508433 314241 762276 256120 992236 443944 010 0.17 66
30 country flag MST Rolla 4473045 691292 663766 801753 481164 🥈1002100 81765 4781 0520 010 0.41 586
31 country flag MSU East Lansing 4423144 398752 692269 801753 392652 762476 90472 7623 424042 010 0.32 544
32 country flag U Missouri Columbia 4423244 555074 663166 801753 461261 881188 413933 13535 533453 010 0.39 390
33 country flag TU Białystok 4353344 632885 579557 801753 402353 723172 621850 10574 523552 010 0.22 291
34 country flag PSU University Park 4353443 525769 692069 604840 402153 801880 572345 543520 235023 010 0.31 387
35 country flag MTU Houghton 4283543 652487 711271 604840 343346 742774 265721 573321 404340 010 0.31 364
36 country flag OSU Columbus 4123641 71995 5410254 801753 128116 732973 364529 13535 721272 010 0.32 537
37 country flag Wayne State Detroit 4103741 457060 75475 508433 294639 881188 285522 423715 543254 010 0.30 449
38 country flag UBC Vancouver 4083841 633184 598559 801753 441558 92992 701356 1870 0520 010 0.29 541
39 country flag CSU Pomona 4073941 662187 691869 704647 412055 🥇1001100 552544 6702 0520 010 0.28 388
40 country flag MNSU Mankato 3984040 623583 579557 604840 5896 417341 315125 792529 632363 010 0.31 408
41 country flag PI Worcester 3874139 427656 617561 604840 421656 476347 334726 8613 🥉94394 010 0.14 128
42 country flag USB Baruta 3774238 1611421 74574 801753 177623 624162 305224 583121 414241 010 0.31 388
43 country flag U Sherbrooke 3744337 525670 654465 704647 4905 525452 9787 553420 671867 010 0.26 457
44 country flag FIU Miami 3744437 369448 654365 604840 157720 317931 275622 722726 671967 010 0.14 78
45 country flag Rutgers Newark 3664537 584578 644964 801753 421756 653765 503140 7623 0520 010 0.31 287
46 country flag U San José 3644636 417955 635663 1001067 207027 594659 6805 10574 642164 010 0.41 577
47 country flag UA Tuscaloosa 3604736 691292 654565 604840 343445 762376 542843 2831 0520 010 0.31 506
48 country flag U Victoria 3484835 417955 691869 961664 246232 733073 394231 6702 0520 010 0.31 598
49 country flag USNA Annapolis 3454935 711095 579757 801753 363048 752675 265821 1870 0520 010 0.31 368
50 country flag UIUC Urbana 3435034 🥈74299 645564 1001067 128116 614461 6805 25399 0520 010 0.41 556
51 country flag GTech Atlanta 3395134 633483 598559 801753 294439 614361 423733 6702 0520 010 0.26 231
52 country flag U Toledo 3395234 418155 626962 604840 481064 298129 413933 12554 473847 010 0.35 313
53 country flag UCF Orlando 3325333 456960 711271 105970 197525 486148 552544 0930 0520 -10105-10 0.32 416
54 country flag UWO London 3325433 🥇751100 588958 801753 265534 476347 423634 4781 0520 010 0.40 402
55 country flag Duke U Durham 3305533 594379 644964 801753 284937 6896 266021 323812 364536 010 0.31 474
56 country flag FAU Boca Raton 3285633 486664 -19113-19 604840 216828 417241 236418 972335 562756 010 0.31 558
57 country flag USF Tampa 3175732 584777 645164 604840 255834 633963 404132 7623 0520 010 0.32 278
58 country flag GSU Statesboro 3165832 427556 672967 604840 236331 881088 216817 25399 0520 -10105-10 0.26 385
59 country flag CMU Mt Pleasant 3125931 603979 74674 508433 353247 476747 147411 7623 364436 -10105-10 0.31 368
60 country flag VT Blacksburg 3086031 613682 626262 604840 323943 525552 374430 2831 0520 010 0.37 507
61 country flag WU St. Louis 3056130 515868 682568 604840 265534 525652 246319 25399 0520 010 0.31 309
62 country flag ERAU Daytona Beach 3046230 408354 617461 604840 207027 792079 196915 25399 0520 010 0.26 247
63 country flag U Guelph 3046330 496266 608060 508433 333843 831483 226618 7623 0520 010 0.31 206
64 country flag U Cincinnati 3036430 476763 626962 4011127 275335 594759 433535 25399 0520 010 0.31 513
65 country flag UNC Charlotte 2976530 466862 598259 508433 246132 604560 334826 25399 0520 010 0.26 252
66 country flag CVM Montréal 2976630 2611135 692069 604840 226629 772177 187014 25399 0520 010 0.09 98
67 country flag UNF Jacksonville 2946729 671689 579457 508433 246033 565256 157312 25399 0520 010 0.31 318
68 country flag LTU Southfield 2946829 555273 5310653 604840 118415 496049 641651 2831 0520 010 0.31 262
69 country flag GVSU Allendale 2936929 545572 2711227 508433 304340 486248 6805 573221 314631 -10105-10 0.23 187
70 country flag NCSU Raleigh 2897029 2611234 598359 801753 265435 377637 364628 25399 0520 010 0.37 404
71 country flag U Toronto 2847128 594478 74674 508433 216729 347834 453336 1870 0520 010 0.43 360
72 country flag UNL Lincoln 2797228 486464 598559 604840 294639 525652 315025 0930 0520 010 0.34 249
73 country flag LU Bethlehem 2747327 584677 721172 604840 265734 466846 8796 25399 0520 -20113-20 0.22 120
74 country flag Concordia U Montréal 2697427 603979 626562 604840 0970 0970 0990 593021 294729 010 0.25 381
75 country flag Clarkson Potsdam 2697527 3210543 635763 604840 284937 525652 305324 5772 0520 010 0.21 178
76 country flag Ryerson Toronto 2687627 661889 663366 604840 157820 387438 226717 1870 0520 010 0.26 373
77 country flag WMU Kalamazoo 2677727 437457 663866 604840 88810 148714 157212 622922 0520 010 0.34 221
78 country flag RHIT Terre Haute 2657826 408454 617361 801753 255933 0970 572246 1870 0520 010 0.40 441
79 country flag U Manitoba Winnipeg 2637926 73598 635963 801753 0970 0970 147511 10574 244924 010 0.29 373
80 country flag YCP York 2628026 515868 4611146 604840 353147 377637 6805 25399 0520 010 0.22 174
81 country flag State U St. Cloud 2568126 2910839 663866 4011127 108613 456945 6805 6702 533353 010 0.22 96
82 country flag UM Dearborn 2458225 398852 579357 508433 207027 387538 6805 7623 284828 010 0.14 274
83 country flag Temple U Philadelphia 2338323 369548 72972 508433 236530 447044 6805 1870 0520 010 0.28 218
84 country flag Columbia U New York 2318423 457060 589058 508433 0970 476347 265921 6702 0520 010 0.17 136
85 country flag NW Evanston 2258522 691292 617961 604840 4905 258325 6805 0930 0520 010 0.34 265
86 country flag UQAC Chicoutimi 2218622 3010740 🥈81281 604840 294439 4904 127610 4781 0520 010 0.14 98
87 country flag USAFA Colorado Springs 2198722 613781 626462 508433 147919 148614 177114 0930 0520 010 0.26 206
88 country flag TnTech Cookeville 2178822 506167 🥉81381 508433 0970 4904 6805 25399 0520 010 0.31 402
89 country flag UF Gainesville 2168922 681591 626262 801753 4905 0970 0990 2831 0520 010 0.31 536
90 country flag CMU Grand Junction 2139021 389051 721072 508433 118515 228522 6805 12554 115111 -10105-10 0.34 147
91 country flag Cooper U New York 2129121 555074 663466 801753 0970 4904 6805 0930 0520 010 0.31 346
92 country flag UMD College Park 2009220 633284 569956 604840 4905 4904 6805 7623 0520 010 0.32 377
93 country flag U Hartford West Hartford 1979320 2611035 626762 508433 207027 308030 9778 0930 0520 010 0.26 210
94 country flag U Mississippi State 1979420 632885 663166 508433 4905 4904 6805 3811 0520 010 0.22 181
95 country flag Ferris State Big Rapids 1909519 3410146 579157 4011127 207027 298229 6805 3811 0520 010 0.31 188
96 country flag SDSMT Rapid City 1909619 662088 645264 604840 0970 0970 0990 0930 0520 010 0.17 138
97 country flag WSU Pullman 1889719 408553 5010850 604840 216928 4904 6805 6702 0520 010 0.31 226
98 country flag U Evansville 1879819 3410245 5410354 508433 294639 7887 6805 7623 0520 010 0.22 204
99 country flag TTU Lubbock 1849918 3310344 626962 508433 4905 4904 6805 25399 0520 010 0.31 253
100 country flag U Pittsburgh 18310018 417755 626662 801753 0970 0970 0990 0930 0520 010 0.36 414
101 country flag SD State Brookings 18210118 2810938 701570 508433 4905 238423 6805 0930 0520 010 0.18 149
102 country flag Kettering Flint 18110218 515868 701670 604840 0970 0970 0990 0930 0520 010 0.41 446
103 country flag OU Rochester 17810318 408653 635863 508433 0970 0970 0990 25399 0520 010 0.29 211
104 country flag KU Lawrence 17510418 496365 569856 801753 0970 0970 0990 0930 0520 -10105-10 0.43 470
105 country flag UAEMex Toluca 16810517 369648 🥇83183 508433 0970 0970 0990 0930 0520 010 0.31 162
106 country flag Lakehead U Thunder Bay 15710616 359847 598359 508433 128116 0970 0990 0930 0520 010 0.31 193
107 country flag Bradley U Peoria 14810715 3210443 663566 508433 0970 0970 0990 0930 0520 010 0.14 76
108 country flag PNW-C Hammond 14710815 417755 654265 508433 0970 0970 0990 0930 0520 -10105-10 0.26 168
109 country flag CSUF Fullerton 14610915 389250 588858 508433 0970 0970 0990 0930 0520 010 0.18 126
110 country flag UNH Durham 14311014 359747 4810948 604840 0970 0970 0990 0930 0520 010 0.26 337
111 country flag UNAM Mexico City 13911114 457060 5410354 4011127 0970 0970 0990 0930 0520 010 0.22 130
112 country flag DAL Halifax 13211213 418254 5110751 508433 0970 0970 0990 0930 0520 -10105-10 0.05 27
113 country flag FIT Melbourne 13111313 2411331 4811048 604840 0970 0970 0990 0930 0520 010 0.31 238
114 country flag AAMU Huntsville 891149 359946 -40114-40 508433 98712 447144 226518 0930 0520 -30114-30

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking