FS World

2016-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Wed, 2016-05-11 - Sat, 05-14
Venue Michigan International Speedway
WRL Event ✓
Teams 115
Competitiveness \(c\) 0.99
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 33.96 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2267.69 / 2285.25

#115 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 Germany U Stuttgart 🏆922192 🥉67389 75775 🥇1501100 🥇501100 611481 🥈144296 🥈285295 91691 010 0.47* 🥈735*
🥈2 Austria TU Graz 🥈871287 563174 579657 113775 39677 592078 🥇1501100 🥇3001100 🥈98298 010 0.58* 627*
🥉3 Austria UAS Graz 🥉839384 533971 598859 🥈135290 🥉41383 ⭐70493 ⭐132488 🥉268389 821082 010 0.35* ⭐691*
⭐4 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg ⭐818482 641085 579857 1001267 🥈49298 611681 🥉140393 250783 🥉98398 010 0.47* 🥇871*
5 United States MSU East Lansing 763576 582478 626762 116677 331467 🥇751100 1131076 256585 495249 010 0.42 535
6 United States U Madison 735673 621183 645464 🥉130387 302160 543172 1001567 2261175 692969 010 0.40 457
7 United States MST Rolla 724772 621482 654165 1001267 331666 474962 115976 248883 554655 010 0.42 501
8 United States UM Dearborn 715871 495466 701770 1001267 37873 611581 1061371 231977 613861 010 0.36 492
9 United States UF Gainesville 687969 65687 654265 108972 243447 64886 117878 1882263 564456 010 0.32* 🥉728*
10 Germany UAS Hamburg 6531065 505166 569956 119579 351169 621383 131587 1204840 811181 010 0.38 564
11 United States U Pittsburgh 6501165 592179 672967 1001267 135927 611781 941762 1991566 574157 010 0.40 342
12 Singapore NU Singapore 6491265 🥇751100 645664 110873 341268 445359 625141 1882263 722472 010 0.32* 579*
13 Canada Carleton U Ottawa 6401364 524070 673067 1001267 174834 0860 624942 ⭐264488 771677 010 0.29 382
14 United States U Cincinnati 6351464 514668 608560 1001267 311962 435758 832355 1902063 771577 010 0.25 291
15 United States U Auburn 6341563 562775 654465 1001267 351069 🥈73297 802854 1683056 564356 010 0.44 490
16 United States U San José 6241762 553274 654765 1001267 40581 465061 861858 1722757 594059 010 0.42 559
17 United States MNSU Mankato 6241662 447959 636363 1001267 204141 445658 971664 1852462 722272 010 0.28 244
18 United States UMTC Minneapolis 6201862 543572 654265 1061071 36972 562875 1121175 1603354 296229 010 0.32 560
19 Brazil UNIFACENS Sorocaba 6181962 389651 673267 803953 204340 513768 773151 2191273 663566 010 0.12 241
20 United States Cal Poly San Luis Obispo 6022060 428556 682468 803953 145529 376850 8915 252684 🥇1001100 010 0.26 399
21 United States U Toledo 5982160 3010841 655065 803953 331566 621283 812554 1782659 692969 010 0.40 450
22 Canada PT Montréal 5962260 562875 711471 803953 165133 445559 644643 1702857 94594 010 0.22 244
23 United States Cornell U Ithaca 5942359 533871 598759 1001267 263053 70593 812654 1692956 365836 010 0.32 391
24 United States UTA Arlington 5922459 562975 636463 1001267 272754 67690 654444 1663155 485448 010 0.29 521
25 South Korea U Kookmin Seoul 5882559 524469 741174 1001267 292258 533371 852157 1961765 0670 010 0.32* 608*
26 United States U Conn Storrs 5792658 495865 626562 803953 126324 591979 783052 1593653 791279 010 0.32 514
27 Canada U Victoria 5752757 514569 663866 803953 77515 562975 545836 1852462 751975 010 0.29 460
28 United States UIUC Urbana 5732857 🥈70293 654765 1001267 0980 0860 119679 1902063 306130 010 0.42 491
29 United States LSU Baton Rouge 5702957 611781 682668 803953 263152 513569 595539 2271076 485348 -50111-50 0.40 430
30 United States SVSU Saginaw 5683157 64886 663966 803953 253351 582178 812754 1633254 306030 010 0.32 420
31 United States UCF Orlando 5683057 486263 664066 803953 213942 494465 585639 1901963 574157 010 0.35 314
32 United States UMD College Park 5593256 524369 627062 803953 165332 386751 792953 1593553 722372 010 0.35 332
33 United States FAU Boca Raton 5523355 438357 682868 803953 174934 63984 812454 1284643 732173 010 0.32 358
34 Canada Concordia U Montréal 5383454 476363 5310853 803953 272554 543072 525935 1583753 663466 010 0.26 428
35 Canada U Sherbrooke 5353553 3810051 608160 803953 67812 484664 605240 2191273 742074 -50111-50
36 United States IT Rochester 5273653 447559 -9113-9 1001267 292357 514168 832255 1514150 781478 010 0.44 377
37 United States Duke U Durham 5183752 611681 682368 803953 126225 406254 477031 1563852 534853 010 0.32 369
38 United States TTU Lubbock 5183852 389651 636163 803953 165432 287437 467231 1603453 86886 010 0.32 207
39 United States PSU University Park 5123951 486065 645564 607440 302061 572577 496632 2031468 0670 010 0.32 357
40 Canada UBC Vancouver 5124051 495865 654465 803953 263252 631084 703547 895430 702770 010 0.23 365
41 United States USNA Annapolis 5104151 582478 608460 1001267 2835 514068 703746 865529 83983 010 0.32 294
42 United States UA Tuscaloosa 5024250 553374 663566 803953 145628 367049 477131 1364445 673167 010 0.32 159
43 United States UNC Charlotte 4974350 447559 701670 803953 174735 396651 624842 1553952 296229 010 0.23 127
44 United States OSU Columbus 4924449 592378 607960 1001267 321863 523469 1071271 16725 673367 010 0.41 427
45 Canada U McGill Montréal 4894549 476862 607860 1001267 145728 474863 328421 1114937 791379 010 0.34 242
46 United States U MI Ann Arbor 4884649 602079 673467 1001267 87217 88211 496533 1961765 0670 010 0.46 548
47 United States USF Tampa 4864749 399252 673267 803953 106820 572676 674144 985133 702870 010 0.39 415
48 United States NCSU Raleigh 4804948 409054 608260 707247 272954 601880 378124 1394346 485648 010 0.32 252
49 United States Columbia U New York 4804848 457160 645364 803953 87315 65787 8915 1364445 751875 010 0.31 253
50 United States U Missouri Columbia 4735047 524270 701870 607440 243447 445459 693946 1224741 325932 010 0.44 482
51 United States U Clemson 4725147 438058 5610056 607440 214042 474763 407927 1524051 534953 010 0.35 282
52 United States RPI Troy 4665247 389651 663566 607440 0980 0860 516234 1991566 525152 010 0.17 195
53 United States NW Evanston 4585346 592179 645964 803953 97018 455259 427728 705823 90790 010 0.32 189
54 United States GTech Atlanta 4555445 495466 626562 903860 272554 513868 1031469 12774 603960 010 0.32 391
55 United States Kettering Flint 4435544 476662 711571 1001267 194438 435957 743249 19666 712571 010 0.42 497
56 United States UMD Duluth 4415644 447859 5510255 607440 2835 327243 496732 1464249 525052 010 0.05 24
57 Canada ETS Montréal 4405744 505067 682168 ⭐122481 ⭐41481 426056 117778 0980 0670 010 0.35 526
58 United States KSU Kennesaw 4395844 495665 🥉78378 803953 321763 396452 723448 615920 286428 010 0.40 381
59 United States U Akron 4175942 572677 636063 1051170 38775 582278 861957 10793 0670 010 0.46 473
60 United States WVU Morgantown 4156042 447459 682768 607440 223845 0860 733349 835728 653665 010 0.28 213
61 United States CMU Mt Pleasant 4106141 418855 702070 607440 87415 533271 228714 1025034 554555 010 0.19 97
62 United States U Villanova 4066241 611581 76576 1001267 184535 🥉72396 693846 10793 0670 010 0.32 422
63 United States UNH Durham 4056340 447559 645764 5010733 58111 207726 288519 985233 ⭐96496 010 0.14 147
64 United States GSU Statesboro 3866439 467061 682568 803953 136125 396552 595339 15735 673267 010 0.32 346
65 United States KU Lawrence 3756537 514768 74874 1001267 77613 455160 852057 13754 0670 010 0.49 533
66 United States Wayne State Detroit 3546635 621382 🥈80280 1001267 106720 357147 486832 19666 0670 010 0.35 270
67 United States PI Worcester 3526735 389351 5110951 803953 67911 0860 14899 925331 712671 010 0.19 106
68 United States TnTech Cookeville 3336833 ⭐66489 🥇96196 803953 175033 297339 408027 4881 0670 010 0.28 173
69 Canada UQTR Trois-Rivières 3326933 524170 682168 607440 67712 0860 506433 19666 761776 010 0.33 504
70 Canada U Toronto 3277033 64886 711271 607440 136026 426156 664244 10793 0670 010 0.35 284
71 United States K-State Manhattan 3187132 438158 627462 803953 116423 4835 378124 17716 653765 010 0.31 274
72 Canada U Laval Quebec City 3167232 389651 608060 607440 223745 621183 625042 10793 0670 010 0.14 326
73 Italy U Brescia 3127331 447359 627162 1001267 165232 435857 467331 1950 0670 010 0.17 252
74 United States WU St. Louis 3077431 495765 626762 607440 87117 582377 358323 15735 196619 010 0.32 330
75 United States RHIT Terre Haute 3047530 476563 654465 1001267 233647 0860 664344 3901 0670 010 0.28 290
76 United States VT Blacksburg 3047630 601980 598659 1001267 341368 484564 01000 2931 0670 010 0.32* 574*
77 United States Hope Holland 2917729 505266 655165 607440 135827 217628 634742 20627 0670 010
78 United States FIT Melbourne 2907929 486164 654765 607440 2835 504366 476932 18696 0670 010 0.32 215
79 Canada Queens Kingston 2907829 543771 627562 803953 2835 504266 437429 0980 0670 010 0.36 223
80 United States SD State Brookings 2908029 2311131 588958 607440 292357 582477 526135 10793 0670 010 0.34 330
81 United States ERAU Daytona Beach 2888129 504967 5310653 607440 116522 572775 575738 0980 0670 010
82 United States ODU Norfolk 2858228 476962 579457 803953 0980 0860 248616 576119 405740 -20110-20 0.32 199
83 United States Cooper U New York 2748327 563074 645764 607440 106621 396353 437628 2931 0670 010 0.32 265
84 Canada UQAC Chicoutimi 2748427 3710249 76676 607440 3827 376949 516334 10793 0670 010 0.32 231
85 Canada Lakehead U Thunder Bay 2708527 711410 579757 607440 68011 0860 8905 845628 485548 010 0.32 225
86 Venezuela USB Baruta 2688627 495366 ⭐76476 803953 272854 257534 8915 3901 0670 010 0.32 433
87 Canada U Waterloo 2658727 3310644 673167 803953 2835 128116 684045 4881 0670 010 0.36 327
88 United States MTU Houghton 2638826 65787 -23114-23 607440 204240 513968 703647 20627 0670 010 0.28 358
89 United States UK Lexington 2608926 476662 -50115-50 607440 2835 513569 644543 596020 276527 010
90 United States Purdue West Lafayette 2519025 476363 579457 803953 0980 0860 595439 7862 0670 010 0.35 392
91 United States Ok State Stillwater 2309123 389351 627162 101137 2835 0860 526035 12774 534753 010 0.32 220
92 Canada UWO London 2279223 66588 617661 1001267 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.45* 624*
93 United States U Hartford West Hartford 2169322 2711036 663766 607440 2835 0860 437528 18696 0670 010 0.14 25
94 United States USAFA Colorado Springs 2149421 553473 3811238 607440 96919 4835 417827 7862 0670 010 0.14 84
95 United States FIU Miami 2129521 418755 5410454 607440 184635 128016 8915 20627 0670 010 0.28 107
96 Canada U Saskatoon 2079621 514867 74974 607440 2835 0860 8915 13754 0670 010 0.23 194
97 United States Rutgers Newark 1969720 543672 627362 803953 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.31 185
98 United States PNW-C Hammond 1849818 457259 636263 607440 2835 4835 8915 3901 0670 010
99 United States Ferris State Big Rapids 1819918 3310544 589258 607440 2835 0860 8915 20627 0670 010 0.32 139
100 United States LTU Southfield 18010018 621283 589358 607440 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.32 141
101 Canada MU Toronto 17310117 601881 5310753 607440 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.09 35
102 United States UNF Jacksonville 16510216 3510347 608260 707247 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.32 232
103 United States Bradley U Peoria 16310316 418954 626762 607440 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.32 207
104 United States Brown U Providence 16310416 389351 655165 607440 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.32 172
105 United States CMU Grand Junction 14910515 3810151 711271 4010827 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.19 73
106 United States Clarkson Potsdam 14110614 3110741 5610156 4010827 2835 127916 01000 0980 0670 010 0.09 20
107 United States Utah Salt Lake City 13910714 1111314 4811048 803953 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.19 86
108 Mexico UAEMex Toluca 13910814 2311131 74974 3011220 2835 0860 01000 10793 0670 010 0.30 170
109 United States LC Easton 13710914 418655 617761 607440 2835 157820 8915 0980 0670 -50111-50 0.14 150
110 United States WSU Pullman 13611014 3310444 4311143 607440 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.19 49
111 Canada U Guelph 13411113 428456 588958 607440 2835 0860 208814 1950 0670 -50111-50 0.28 175
112 United States SIU Edwardsville 12711213 2910939 589158 4010827 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.19 79
113 Venezuela UNIMET Caracas 11311311 438257 701970 01150 0980 0860 01000 0980 0670 010 0.19 50
114 Puerto Rico UT Gurabo 10211410 01150 5410454 4010827 0980 0860 8915 1950 0670 010
115 United States LU Bethlehem 41150 409153 5410354 101137 0980 0860 01000 0980 0670 -100115-100 0.28 163

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation