FS World

2014-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Wed, 2014-05-14 - Sat, 05-17
Venue Michigan International Speedway
WRL Event ✓
Teams 109
Competitiveness \(c\) 0.99
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 31.55 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2433.64 / 2453.62

#109 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 🏆877188 457459 569256 ⭐129486 🥇501100 591779 🥇1501100 🥇3001100 87687 010 0.52* 🥇829*
🥈2 Germany TU München 🥈840284 623282 5010050 1101073 381076 611282 🥈143295 🥈294298 83783 010 0.47* 692*
🥉3 Germany U Stuttgart 🥉834383 73797 684968 1101073 40581 591879 122581 🥉274391 88588 010 0.63* 🥈805*
⭐4 Austria UAS Graz ⭐798480 623182 588558 1101073 ⭐41482 64785 117878 ⭐271490 76976 010 0.43 578
5 United States U Akron 788579 506467 685468 124783 351570 533270 119679 252584 ⭐89489 010 0.47* 🥉720*
6 Canada U Laval Quebec City 753675 516168 723472 127685 39679 591978 941962 251684 612161 010 0.32 658
7 United States U Auburn 727773 506367 723172 1001567 282456 601380 1001767 235878 82882 010 0.41 580
8 United States U MI Ann Arbor 726873 555473 588358 114976 233245 562575 1121074 246782 631963 010 0.47 643
9 United States UF Gainesville 725973 74599 675967 1001567 302060 552674 1011567 227976 711171 010 0.32 619
10 Brazil FEI São Bernardo do Campo 7141071 584178 82582 1001567 39778 601480 912261 1921264 🥉92392 010 0.36 620
11 United States KU Lawrence 6881169 661787 588458 1101073 321764 64686 1041469 1941165 602360 010 0.45 498
12 United States MST Rolla 6511265 661887 713771 1001567 351470 582178 1041369 1611854 562856 010 0.44 470
13 United States Purdue West Lafayette 6501365 623282 685368 1001567 233145 582078 1011667 1911364 483348 010 0.35 459
14 United States CSU Pomona 6491465 622783 732873 1001567 282357 552873 922161 1801460 592459 010 0.26 510
15 United States U San José 6371564 565375 694369 803853 311961 582278 116977 1681656 582658 010 0.43 396
16 Canada UWO London 6211662 574776 4310343 803853 38976 ⭐66489 832755 1981066 562956 010 0.32 448
17 United States UIUC Urbana 6191762 603580 636863 1001567 213842 63984 822855 1621754 681368 010 0.43 398
18 South Korea U Kookmin Seoul 6111861 593779 🥈85285 803853 233545 601480 793053 1711557 543054 010 0.32 359
19 United States U Missouri Columbia 5661957 565175 656265 1001567 371275 64586 713348 1202240 523252 010 0.36 258
20 United States U Conn Storrs 5522055 574576 684968 1001567 252850 503567 524535 1392046 602260 010 0.32 327
21 United States UMTC Minneapolis 5512155 642085 578757 803853 155230 483865 763151 1441948 661566 010 0.32 380
22 Canada U Waterloo 5352254 457360 675667 1101073 311863 533070 842556 1122337 333833 010 0.28 322
23 Canada UQTR Trois-Rivières 5322353 496565 684968 803853 243047 552773 1061271 892730 612061 010 0.32 458
24 United States OSU Columbus 5162452 622783 607660 128585 262653 611182 912361 18486 691269 010 0.26 421
25 Singapore NU Singapore 5052550 701094 646564 1001567 174635 🥈70293 385725 823027 631763 010 0.32 533
26 United States Cal Poly San Luis Obispo 4982650 593879 559555 1001567 262752 464161 713447 673322 751075 010 0.20 172
27 United States UM Dearborn 4982750 496665 752675 607440 194238 444759 753250 1352145 413441 010 0.35 212
28 Brazil Maua São Caetano do Sul 4822848 476963 675767 803853 272554 523469 475031 962632 671467 010 0.11 151
29 Germany IT Karlsruhe 4782948 ⭐74499 579157 🥈140293 38877 356046 ⭐125483 10643 0410 010 0.45* 659*
30 Germany UAS Hamburg 4743047 74599 569356 1001567 🥈45289 572476 🥉140393 2901 0410 010 0.33* 696*
31 United States U Madison 4663147 661589 791079 🥉130387 361373 533070 922062 9793 0410 010 0.37 535
32 United States U Toledo 4663247 418654 713771 1001567 351570 🥉69392 991866 11624 403640 010 0.32 474
33 United States RHIT Terre Haute 4463345 516268 762376 607440 164932 336444 474931 1002434 631863 010 0.14 207
34 United States VT Blacksburg 4413444 🥇751100 713571 1001567 302160 474062 1081172 10643 0410 010 0.32 490
35 United States GTech Atlanta 4383544 584377 771977 803853 86117 395751 624041 753125 403540 010 0.32 468
36 United States SVSU Saginaw 4223642 651986 694369 803853 282257 🥇751100 842456 20377 0410 010 0.23 229
37 United States ODU Norfolk 4143741 389151 588258 607440 204039 355946 494733 982533 562756 010 0.28 127
38 Canada ETS Montréal 4113841 476863 588058 🥇1501100 🥉44388 217128 832655 8823 0410 010 0.44* ⭐710*
39 United States U Evansville 4113941 457459 722972 803853 76315 346245 474832 733224 533153 010 0.14 90
40 United States LSU Baton Rouge 4104041 632284 627262 803853 184436 464261 465131 583519 363736 010 0.32 148
41 Canada Carleton U Ottawa 4084141 428256 713571 803853 174735 157519 216714 643422 🥈98298 010 0.18 74
42 Canada U Manitoba Winnipeg 4034240 701193 637063 1001567 115723 405653 375824 17496 651665 010 0.43 338
43 United States MSU East Lansing 4014340 🥈74299 704270 1001567 194338 523369 663644 20377 0410 010 0.41 602
44 United States Cornell U Ithaca 3984440 525769 627362 118879 381176 591679 653743 4871 0410 010 0.35 581
45 United States U Oklahoma Norman 3794538 486764 597859 803853 233445 177323 8715 862829 592559 010 0.23 406
46 Venezuela USB Baruta 3754638 623482 🥉83383 803853 194139 415254 802954 10643 0410 010 0.32 605
47 Canada Queens Kingston 3714737 477062 579057 803853 2685 493665 226415 842928 303930 010 0.43 257
48 United States LC Easton 3694837 661688 781578 409827 135527 127616 8715 523617 🥇1001100 010 0.28 239
49 United States IT Rochester 3674937 🥈74299 685468 1001567 0780 0810 117778 8823 0410 010 0.50 480
50 United States Duke U Durham 3405034 642185 685268 607440 86216 631084 673545 10643 0410 010 0.32 521
51 United States USF Tampa 3265133 691393 578957 903760 174834 346145 564237 3891 0410 010 0.29 440
52 United States U Villanova 3205232 516069 ⭐83483 607440 106019 444959 594139 14545 0410 010 0.32 283
53 United States OU Rochester 3205332 447658 742774 803853 76513 572376 514634 7842 0410 010 0.43 488
54 Canada UQAC Chicoutimi 3155432 574776 771777 607440 165031 493765 534435 4871 0410 010 0.30 248
55 United States GSU Statesboro 3135531 477062 791279 803853 155429 464561 286118 20377 0410 010 0.35 488
56 United States Ok State Stillwater 3075631 349546 694569 607440 165131 444859 643843 20377 0410 010 0.32 256
57 United States U Mississippi State 3035730 565175 588158 803853 242949 207227 534336 10643 0410 010 0.28 274
58 United States NCSU Raleigh 2995830 339844 607460 1001567 233245 63884 8715 13574 0410 010 0.32 394
59 United States K-State Manhattan 2935929 584278 666166 1001567 223643 296738 266217 13574 0410 -2096-20 0.37 215
60 Canada DAL Halifax 2836028 691492 694869 803853 2685 415354 8715 14545 0410 010 0.41 274
61 United States MTU Houghton 2806128 535670 675767 607440 76414 385850 365924 20377 0410 010 0.05 45
62 United States Kettering Flint 2766228 701293 82682 803853 0780 0810 256316 10643 104010 010 0.37 432
63 United States TTU Lubbock 2766328 574976 771777 707247 0780 0810 623941 20377 0410 -1093-10 0.32 188
64 United States U Clemson 2766428 73897 771977 803853 0780 0810 395526 7842 0410 010 0.32 553
65 United States Rutgers Newark 2726527 437857 762576 803853 135626 336543 8715 20377 0410 010 0.29 267
66 United States Cooper U New York 2706627 545572 723172 607440 2685 405454 226614 20377 0410 010 0.28 165
67 United States UNH Durham 2656726 632384 578757 803853 115922 296638 156910 10643 0410 010 0.32 455
68 United States LU Bethlehem 2636826 329943 723072 803853 213942 276836 206814 10643 0410 010 0.14 99
69 United States WMU Kalamazoo 2606926 574676 666066 607440 2685 127716 425328 20377 0410 010 0.23 107
70 United States SIU Carbondale 2607026 437757 80880 409827 223743 246932 395426 13574 0410 010 0.27 221
71 United States RPI Troy 2587126 525769 791179 803853 0780 0810 385625 9793 0410 010 0.16 149
72 United States U Pittsburgh 2577226 575075 597959 1001567 0780 532971 10706 19476 0410 -4099-40 0.32 354
73 Venezuela UCV Caracas 2557326 72995 80780 803853 0780 167422 0910 7842 0410 010 0.28 130
74 United States WVU Morgantown 2507425 389051 762376 409827 2685 346245 455230 14545 0410 010
75 Canada U Toronto 2497525 632683 🥇86186 803853 0780 4805 8715 10643 0410 010 0.20 117
76 United States FAU Boca Raton 2487625 593679 704070 803853 0780 0810 296019 10643 0410 010 0.23 131
77 United States VU Nashville 2467725 584477 781378 607440 184535 107813 8715 15525 0410 010 0.09 51
78 Canada CVM Montréal 2397824 398852 80980 1001567 0780 473963 8715 15525 0410 -50100-50 0.23 210
79 United States MNSU Mankato 2347923 622983 772177 803853 2685 464461 8715 10643 0410 -50100-50 0.11 103
80 United States FIT Melbourne 2318023 359447 4510245 803853 3675 435158 8715 17496 0410 010 0.18 110
81 United States PSU University Park 2198122 623083 704070 803853 2685 4796 0910 0920 0410 010 0.32 343
82 United States UNF Jacksonville 2048220 632484 646764 607440 0780 0810 8715 10643 0410 010 0.28 211
83 United States WU St. Louis 2028320 2310531 694669 607440 155330 454660 0910 0920 0410 -1093-10 0.32 287
84 Canada Concordia U Montréal 1998420 593879 713971 1001567 0780 0810 8715 12604 0410 -50100-50 0.22 286
85 United States Ferris State Big Rapids 1898519 359347 771677 607440 0780 0810 8715 9793 0410 010 0.32 110
86 Canada U Guelph 1818618 3010139 781478 509733 0780 0810 8715 16515 0410 010 0.13 82
87 United States USAFA Colorado Springs 1768718 418455 539653 803853 0780 0810 0910 2901 0410 010 0.32 289
88 United States USNA Annapolis 1748817 2110628 569456 803853 2685 237031 226514 0920 0410 -3098-30 0.32 261
89 United States NW Evanston 1738917 632484 509950 607440 0780 0810 0910 0920 0410 010 0.32 189
90 United States UIC Chicago 1739017 398952 762276 409827 0780 0810 8715 10643 0410 010 0.30 137
91 United States Brown U Providence 1709117 418455 694669 607440 0780 0810 0910 0920 0410 010 0.32 305
92 Canada Lakehead U Thunder Bay 1669217 438057 636863 607440 0780 0810 0910 0920 0410 010 0.32 229
93 United States UA Tuscaloosa 1619316 428355 627162 409827 0780 0810 8715 10643 0410 010 0.18 72
94 United States YCP York 1569416 467262 646464 803853 2685 445058 8715 11624 0410 -100108-100 0.32 240
95 United States FIU Miami 1549515 349645 607460 607440 0780 0810 0910 0920 0410 010 0.09 22
96 United States Bradley U Peoria 1459615 428156 3310533 607440 2685 405554 8715 10643 0410 -50100-50 0.32 261
97 United States NDSU Fargo 1449714 2010726 646564 607440 0780 0810 0910 0920 0410 010 0.05 27
98 Puerto Rico UPRM Mayagüez 1349813 525969 723172 607440 0780 0810 0910 0920 0410 -50100-50
99 South Korea U Gyeongsan 1329913 2810237 656365 409827 0780 0810 0910 0920 0410 010 0.04 15
100 United States TnTech Cookeville 12810013 3010041 4810148 607440 0780 0810 0910 0920 0410 -1093-10
101 United States LTU Southfield 12610113 379249 3910439 707247 0780 0810 0910 0920 0410 -2096-20 0.32 193
102 Russia MADI Moscow 11810212 594078 607760 01070 0780 0810 0910 0920 0410 010 0.15 90
103 United States CSU Long Beach 581036 339745 -12107-12 101057 115723 464361 8715 12604 0410 -50100-50 0.20 139
104 United Arab Emirates BPDC Dubai 511045 01080 519751 01070 0780 0810 0910 0920 0410 010
105 South Korea Kumoh NIT Gumi 401054 418654 -10106-10 101057 0780 0810 0910 0920 0410 010 0.32 308
106 Canada MU Toronto 231062 437857 -100108-100 803853 0780 0810 0910 0920 0410 010 0.15 63
107 United States Clarkson Potsdam -32109-3 2510333 -100108-100 607440 66611 0810 8715 20377 0410 -50100-50 0.05 23
107 United States Temple U Philadelphia 11070 01080 519851 01070 0780 0810 0910 0920 0410 -50100-50 0.28 46
107 United States U Hartford West Hartford -28108-3 2410433 588657 409827 0780 0810 0910 0920 0410 -150109-150 0.31 189

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation